Properti
| Nama | Jenis | Keterangan | Nama Skrip |
|---|---|---|---|
| Target | Entitas | entitas sasaran | Target |
| ID Properti | Properti | ID Properti | PropID |
| Delta | Daftar float | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) | Delta |
| Gaya Transisi | Jenis Gaya Tween | Gaya Transisi | TweenStyle |
| Durasi | Float | Durasi efek tak terkalahkan (dalam detik) | Duration |
| Titik Kontrol | Kurva Bezier | Poin Kontrol | ControlPoints |
| Paksa Sinkronisasi ke Klien | Daftar float | Hanya Baca Sinkronisasi paksa dengan status server game |
ForceSyncToClient |
| Bilangan Bulat | Hanya Baca Saat server game mulai berdetak |
StartTickCount | |
| Nilai Delta | Objek | Nilai Delta | DeltaValue |
| Persentase Terlewat | Float | Hanya Baca Sisi Klien Persentase lulus |
ElapsedPercentage |