Thuộc tính
| Tên | Kiểu | Mô tả | Tên tập lệnh |
|---|---|---|---|
| Mục tiêu | Kiểu thực thể | thực thể mục tiêu | Target |
| ID đạo cụ | Thuộc tính | ID đạo cụ | PropID |
| Delta | Danh sách số Float | (Đã lỗi thời, không sử dụng) | Delta |
| Kiểu Tween | TweenStyle | Kiểu Tween | TweenStyle |
| Thời gian duy trì | Kiểu Float | Thời gian hiệu ứng bất khả chiến bại (đơn vị: s) | Duration |
| Điểm điều khiển | Đường cong Bézier | Điểm kiểm soát | ControlPoints |
| Đồng bộ bắt buộc trạng thái máy khách | Danh sách số Float | Chỉ đọc Buộc đồng bộ trạng thái máy chủ trò chơi |
ForceSyncToClient |
| Int | Chỉ đọc Thời gian máy chủ trò chơi bắt đầu tích tắc |
StartTickCount | |
| Giá trị thay đổi | Đối tượng | Giá trị thay đổi | DeltaValue |
| Phần trăm đi qua | Kiểu Float | Chỉ đọc Phía máy khách Tỷ lệ phần trăm đã vượt qua |
ElapsedPercentage |