คุณสมบัติ
| ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย | ชื่อสคริป |
|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | เอนทิตี้ | เอนทิตีเป้าหมาย | Target |
| รหัสของตกแต่ง | คุณสมบัติ | รหัสของตกแต่ง | PropID |
| เดลต้า | รายการเลขทศนิยม | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) | Delta |
| สไตล์ของ Tweener | Tween Style Type | สไตล์ของ Tweener | TweenStyle |
| ระยะเวลา | เลขทศนิยม | ระยะเวลาของผลความคงกระพัน (หน่วย: วินาที) | Duration |
| จุดควบคุม | เส้นโค้งเบเซียร์ | จุดควบคุม | ControlPoints |
| บังคับการซิงโครไนซ์กับไคลเอนต์ | รายการเลขทศนิยม | อ่านเท่านั้น สถานะเซิร์ฟเวอร์เกมการบังคับซิงค์ |
ForceSyncToClient |
| จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น เวลาที่เซิร์ฟเวอร์เกมเริ่มทำการติ๊ก |
StartTickCount | |
| ค่าเดลต้า | วัตถุ | ค่าเดลต้า | DeltaValue |
| เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านไปแล้ว | เลขทศนิยม | อ่านเท่านั้น ฝั่ง Client เปอร์เซ็นต์ที่ผ่าน |
ElapsedPercentage |