屬性
| 名稱 | 類型 | 描述 | 腳本名稱 |
|---|---|---|---|
| 目標 | 實體類 | 目標實體 | Target |
| 屬性 ID | 屬性 | 屬性 ID | PropID |
| Delta | 小數列表 | (已廢棄,請勿使用) | Delta |
| 動畫風格 | Tween樣式 | 動畫風格 | TweenStyle |
| 持續時間 | 浮點數 | 無敵效果持續時長(單位s) | Duration |
| ControlPoints | 貝茲曲線 | 控制點 | ControlPoints |
| 強制同步至客戶端 | 小數列表 | 唯讀 強制同步遊戲伺服器狀態 |
ForceSyncToClient |
| 整數 | 唯讀 遊戲伺服器開始tick的時刻 |
StartTickCount | |
| 變化值 | 物件 | 變化值 | DeltaValue |
| 經過百分比 | 浮點數 | 唯讀 客戶端 已過百分比 |
ElapsedPercentage |