الخصائص
اسم | نوع | تفاصيل | اسم النص |
---|---|---|---|
هدف الهجوم | كيان | الكيان المستهدف | Target |
معرف الخاصية | خاصية | معرف الخاصية | PropID |
دلتا | قائمة النقاط العائمة | (قديم، لا تستخدم) | Delta |
أسلوب المراهقين | نوع نمط Tween | أسلوب المراهقين | TweenStyle |
المدة | عدد عشري | مدة تأثير عدم القابلية للهزيمة (الوحدة: ثانية) | Duration |
نقاط التحكم | منحنى بيفير | نقاط التحكم | ControlPoints |
إجبار التزامن مع العميل | قائمة النقاط العائمة | قراءة فقط فرض مزامنة حالة خادم اللعبة |
ForceSyncToClient |
عدد صحيح | قراءة فقط الوقت الذي يبدأ فيه خادم اللعبة في العمل |
StartTickCount | |
قيمة دلتا | كائن | قيمة دلتا | DeltaValue |
النسبة المئوية المنقضية | عدد عشري | قراءة فقط جانب العميل النسبة المئوية للنجاح |
ElapsedPercentage |