Propriedades
| Nome | Tipo | Descrição | Nome do Script |
|---|---|---|---|
| Alvo | Entidade | entidade-alvo | Target |
| ID do Prop | Propriedade | ID do Prop | PropID |
| Delta | Lista de números flutuantes | (Obsoleto, não utilizar) | Delta |
| Estilo de Transição | Tipo de Estilo de Transição | Estilo de Transição | TweenStyle |
| Duração | Flutuante | Duração do efeito de invencibilidade (unidade: s) | Duration |
| Pontos de Controle | Curva de Bezier | Pontos de controle | ControlPoints |
| Forçar Sincronização com o Cliente | Lista de números flutuantes | Somente leitura Forçar sincronização do status do servidor do jogo |
ForceSyncToClient |
| Inteiro | Somente leitura O momento em que o servidor do jogo começa a funcionar |
StartTickCount | |
| Valor Delta | Objeto | Valor Delta | DeltaValue |
| Porcentagem decorrida | Flutuante | Somente leitura Lado do cliente Porcentagem aprovada |
ElapsedPercentage |