Propiedades
| Nombre | Tipo | Descripción | Nombre del script |
|---|---|---|---|
| Objetivo | Entidad | entidad de destino | Target |
| ID de Propiedad | Propiedad | ID de Propiedad | PropID |
| Delta | Lista de flotantes | (Obsoleto, no utilizar) | Delta |
| Estilo de transición | Tipo de Estilo Tween | Estilo de transición | TweenStyle |
| Duración | Flotante | Duración del efecto de invencibilidad (unidad: s) | Duration |
| Puntos de Control | Curva Bezier | Puntos de control | ControlPoints |
| Forzar sincronización con el cliente | Lista de flotantes | Solo lectura Forzar la sincronización del estado del servidor del juego |
ForceSyncToClient |
| Entero | Solo lectura El momento en el que el servidor del juego comienza a funcionar |
StartTickCount | |
| Valor Delta | Objeto | Valor Delta | DeltaValue |
| Porcentaje transcurrido | Flotante | Solo lectura Lado del cliente Porcentaje aprobado |
ElapsedPercentage |