Properti
| Nama | Jenis | Keterangan | Nama Skrip |
|---|---|---|---|
| Kerusakan | Bilangan Bulat | Kekuatan Senjata | Damage |
| Jangkauan Serangan | Float | Jangkauan Serangan | AttackRange |
| Rate of Fire | Float | Jumlah waktu untuk menunggu di antara tembakan, dalam detik. | AttackInterval |
| Ukuran Mag Ammunisi | Bilangan Bulat | Ukuran Mag Ammunisi | AmmoMagSize |
| Jumlah Peluru Awal | Bilangan Bulat | Jumlah Peluru Awal | InitialMagCount |
| Penetrasi Armor | Float | Penetrasi Armor | ArmorPenetration |
| Jarak Kerusakan Penuh | Float | Jarak Kerusakan Penuh | FullDamageDistance |
| Jarak Kerusakan Minimum | Float | Jarak Kerusakan Minimum | MinDamageDistance |
| Kerusakan Minimum | Bilangan Bulat | Kerusakan Minimum | MinDamage |
| Batas Penyebaran | Float | Jumlah peluru yang dapat ditembakkan sebelum hamburan dimulai. | ScatterThreshold |
| Rasio Penyebaran Maksimal | Float | Hitungan Awal Penyebaran Peluru | MaxScatterRatio |
| ID Senjata | Jenis ID Barang | Hanya Baca ID Senjata |
ItemID |
| Burst | Float | Waktu tunggu minimum dalam detik di antara tembakan, beberapa tembakan dapat ditembakkan per tembakan tergantung pada jenis tembakan | FiringInterval |
| Pemilik | Pemain | Hanya Baca Pemain yang memiliki senjata |
Owner |
| Konsumsi Amunisi | Bool | Konsumsi Amunisi | IsConsumeAmmo |
| Jenis Senjata Ganda | Jenis Senjata Ganda | Jenis penggunaan ganda (0 bukan penggunaan ganda 1 dan diri sendiri 2 dan senjata apa pun) | DoubleGunType |
| Faktor Penetrasi Armor | Float | Faktor kerusakan baju besi | ArmorPenetrationFactor |
| Faktor Kecepatan Pemain | Float | Efek kecepatan gerakan pemain | PlayerSpeedFactor |
| Faktor Damage Tubuh | Float | Persentase kerusakan yang mengenai tubuh | BodyDamageFactor |
| Faktor Damage Kepala | Float | Persentase kerusakan yang mengenai kepala | HeadDamageFactor |
| Faktor Damage Limb | Float | Persentase kerusakan yang mengenai anggota tubuh | LimbDamageFactor |
| Faktor Damage Lainnya | Float | Kerusakan Ekstra (Kendaraan, Tong Minyak, Dinding Es) | OtherDamageFactor |
| Terlihat di Punggung | Bool | Terlihat di Punggung | VisibleOnBack |
| Bonus Kerusakan Knockdown | Bilangan Bulat | Kerusakan ekstra karena mengenai tanah | KnockdownDamageBonus |
| Peluru per Tembakan | Bilangan Bulat | Peluru per Tembakan | AmmoPerShot |
| Faktor Kecepatan Pengisian Ulang | Float | Kecepatan pergantian peluru (kecepatan dasar * faktor) | ReloadSpeedFactor |
| Ammo Saat Ini | Bilangan Bulat | Jumlah Amunisi Saat Ini | CurrentAmmo |
| ID Skin | ID Kulit Senjata | Koleksi ID Kulit Senjata |
SkinID |
| Prioritas Konfigurasi Pemain | Bool | Koleksi Ketika konfigurasi pemain diutamakan, konfigurasi kulit senjata pada pemain mengesampingkan properti kulit senjata dari senjata itu sendiri |
OverloadByPlayerConfiguration |
| Aktifkan Atribut Skin | Bool | Saat menulis kulit senjata ke properti senjata, nilai dasar senjata dipengaruhi oleh kulit senjata | EnableSkinAttributes |
| Kecepatan Peningkatan Penyebaran | Float | Kecepatan peningkatan difusi (0,1 = 10% pelebaran kolimasi untuk setiap ledakan tambahan) | ScatterIncreaseSpeed |
| Kecepatan Pemulihan Penyebaran | Float | Kecepatan pemulihan difusi | ScatterRecoverSpeed |
| Faktor Kecepatan Pemain Saat Menembak | Float | Efek kecepatan pemain saat menembak | PlayerSpeedFactorWhileFiring |
| Pengganda Penyebaran saat Bergerak | Float | Ukuran difusi jika terjadi pergerakan (1,5 = 1,5 * ukuran kolimator dasar) | ScatterMultiplierWhileMoving |
| Jenis Senjata | Jenis Senjata | Hanya Baca Jenis Senjata |
WeaponType |
| Jenis Amunisi | Jenis Amunisi | Hanya Baca Jenis Amunisi |
AmmoType |
| Jenis Tembakan | Jenis Api | Jenis Api | FireType |
| Apakah Tembakan Tunggal | Bool | Apakah Tembakan Tunggal | IsSingleShot |
| Apakah Senyap | Bool | Apakah Senyap | IsSilence |
| Faktor Sensitivitas ADS | Float | Faktor Sensitivitas ADS | SpeedWhileAiming |
Event
| Nama | Keterangan |
|---|---|
| Saat Dihantam Peluru | Dipicu ketika peluru mengenai sasaran |
| Saat Senjata Dipakai | Dipicu saat senjata digunakan oleh pemain |
| Saat Senjata Mengeliminasi | Dipicu saat unit terbunuh dengan senjata ini |
| Saat Senjata Memberikan Damage | Dipicu ketika senjata ini digunakan untuk merusak suatu unit |
| Saat Reload | Dipicu saat senjata berganti peluru |
| Saat Senjata Berhenti Menembak | Menembak ketika senjata berhenti menembak |
| Saat Menembak | Dipicu saat senjata ditembakkan |