Propriedades
| Nome | Tipo | Descrição | Nome do Script |
|---|---|---|---|
| Dano | Inteiro | Poder de ataque da arma | Damage |
| Alcance de Ataque | Flutuante | Alcance de Ataque | AttackRange |
| Taxa de disparo | Flutuante | O tempo mínimo de espera entre duas balas, em segundos | AttackInterval |
| Tamanho do Carregador de Munição | Inteiro | Tamanho do Carregador de Munição | AmmoMagSize |
| Contagem Inicial de Carregadores | Inteiro | Contagem Inicial de Carregadores | InitialMagCount |
| Penetração de Armadura | Flutuante | Penetração de Armadura | ArmorPenetration |
| Distância de Dano Total | Flutuante | Distância de Dano Total | FullDamageDistance |
| Distância Mínima de Dano | Flutuante | Distância Mínima de Dano | MinDamageDistance |
| Dano Mínimo | Inteiro | Dano Mínimo | MinDamage |
| Limite de Dispersão | Flutuante | O número de balas que podem ser disparadas antes que a dispersão comece | ScatterThreshold |
| Taxa Máxima de Dispersão | Flutuante | Contagem Inicial de Dispersão de Munição | MaxScatterRatio |
| ID da Arma | Tipo de ID do Item | Somente leitura ID da Arma |
ItemID |
| Estouro | Flutuante | O tempo mínimo de espera entre dois tiros, em segundos. Cada tiro pode disparar várias balas, dependendo do tipo de disparo. | FiringInterval |
| Proprietário | Jogador | Somente leitura Jogadores que possuem esta arma |
Owner |
| Consome Munição | Bool | Consome Munição | IsConsumeAmmo |
| Tipo Arma Dupla | Tipo de Arma de Dupla Empunhadura | Tipo de empunhadura dupla (0: sem empunhadura dupla, 1: próprio, 2: qualquer arma) | DoubleGunType |
| Fator de Penetração de Armadura | Flutuante | Coeficiente de dano de armadura | ArmorPenetrationFactor |
| Fator de Velocidade do Jogador | Flutuante | Velocidade de movimento do jogador | PlayerSpeedFactor |
| Fator de Dano no Corpo | Flutuante | Taxa de dano para golpes no tronco | BodyDamageFactor |
| Fator de Dano na Cabeça | Flutuante | Taxa de dano para tiros na cabeça | HeadDamageFactor |
| Fator de Dano nos Membros | Flutuante | Taxa de dano para membros | LimbDamageFactor |
| Outro Fator de Dano | Flutuante | Taxa de dano adicional (carro, parede de gelo do barril de óleo) | OtherDamageFactor |
| Visível nas Costas | Bool | Visível nas Costas | VisibleOnBack |
| Bônus de Dano por Derrubar | Inteiro | Bata no chão para dano extra | KnockdownDamageBonus |
| Munição por Disparo | Inteiro | Munição por Disparo | AmmoPerShot |
| Fator de Velocidade de Recarregamento | Flutuante | Velocidade de recarga (velocidade base * coeficiente) | ReloadSpeedFactor |
| Munição Atual | Inteiro | Contagem atual de munição | CurrentAmmo |
| ID da Skin | ID de skin de arma | Coleção Identificação da pele da arma |
SkinID |
| Priorizar Configuração do Jogador | Bool | Coleção Quando a configuração do jogador é priorizada, a configuração da skin da arma do jogador substituirá os atributos da skin da arma. |
OverloadByPlayerConfiguration |
| Habilitar Atributos de Skin | Bool | Ao escrever as propriedades de uma skin de arma em uma arma, o valor básico da arma será afetado pela skin da arma | EnableSkinAttributes |
| Velocidade de Aumento de Dispersão | Flutuante | Taxa de aumento de dispersão (0,1 = cada rajada adicional de tiros aumenta a mira em 10%) | ScatterIncreaseSpeed |
| Velocidade de Recuperação de Dispersão | Flutuante | Velocidade de recuperação de dispersão | ScatterRecoverSpeed |
| Fator de Velocidade do Jogador ao Atirar | Flutuante | A velocidade do jogador ao atirar afeta | PlayerSpeedFactorWhileFiring |
| Multiplicador de Dispersão em Movimento | Flutuante | Tamanho de dispersão ao mover (1,5 = 1,5 * tamanho da mira base) | ScatterMultiplierWhileMoving |
| Tipo de Arma | Tipo de Arma | Somente leitura Tipo de Arma |
WeaponType |
| Tipo de Munição | Tipo de Munição | Somente leitura Tipo de Munição |
AmmoType |
| Tipo de Fogo | Tipo de Fogo | Tipo de Fogo | FireType |
| Único Disparo | Bool | Único Disparo | IsSingleShot |
| Silenciado | Bool | Silenciado | IsSilence |
| Taxa de Velocidade de Movimento ao Mirar | Flutuante | Taxa de Velocidade de Movimento ao Mirar | SpeedWhileAiming |
Evento
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Impacto da bala | Ativado quando a bala atinge o alvo |
| Arma equipada | Acionado quando a arma é equipada pelo jogador |
| Eliminação com arma | Ativado quando uma unidade é morta com esta arma |
| Causar dano com arma | Ativado quando se usa esta arma para causar dano a uma unidade |
| Recarregar | Acionado quando a arma muda de bala |
| Parar de disparar arma | Acionado quando a arma pára de disparar |
| Disparar | Acionado quando a arma é disparada |