屬性
名稱 | 類型 | 描述 | 腳本名稱 |
---|---|---|---|
傷害 | 整數 | 武器攻擊力 | Damage |
攻擊範圍 | 浮點數 | 攻擊範圍 | AttackRange |
射速 | 浮點數 | 兩發子彈間至少等待的時長,單位秒 | AttackInterval |
彈匣子彈數量 | 整數 | 彈匣子彈數量 | AmmoMagSize |
初始彈夾數量 | 整數 | 初始彈夾數量 | InitialMagCount |
護甲穿透 | 浮點數 | 護甲穿透 | ArmorPenetration |
滿傷害距離 | 浮點數 | 滿傷害距離 | FullDamageDistance |
最小傷害開始距離 | 浮點數 | 最小傷害開始距離 | MinDamageDistance |
最小傷害 | 整數 | 最小傷害 | MinDamage |
擴散閾值 | 浮點數 | 散射開始前可以射出的子彈數 | ScatterThreshold |
最大擴散比率 | 浮點數 | 開始散射閾值 | MaxScatterRatio |
武器對應的道具id | 物品ID類型 | 唯讀 武器對應的道具id |
ItemID |
連射 | 浮點數 | 兩次開火間至少等待的時長,單位秒,每次開火可能會根據開火類型射出多枚子彈 | FiringInterval |
所有者 | 玩家 | 唯讀 擁有該武器的玩家 |
Owner |
是否消耗彈藥 | 布林 | 是否消耗彈藥 | IsConsumeAmmo |
雙持類型 | 雙持武器類型 | 雙持型式(0不雙持1和自己2和任意武器) | DoubleGunType |
護甲穿透係數 | 浮點數 | 護甲傷害係數 | ArmorPenetrationFactor |
影響玩家移速係數 | 浮點數 | 玩家移動速度影響 | PlayerSpeedFactor |
身體傷害係數 | 浮點數 | 打軀幹的傷害比例 | BodyDamageFactor |
頭部傷害系數 | 浮點數 | 打頭的傷害比例 | HeadDamageFactor |
四肢傷害系數 | 浮點數 | 打四肢的傷害比例 | LimbDamageFactor |
其他傷害系數 | 浮點數 | 額外傷害比例(車子、油桶冰牆) | OtherDamageFactor |
背在身上是否顯示 | 布林 | 背在身上是否顯示 | VisibleOnBack |
對倒地玩家傷害偏移 | 整數 | 擊中倒地額外傷害 | KnockdownDamageBonus |
單次發射子彈數量 | 整數 | 單次發射子彈數量 | AmmoPerShot |
換彈速度係數 | 浮點數 | 換彈速度(基礎速度*係數) | ReloadSpeedFactor |
當前子彈數 | 整數 | 當前彈藥量 | CurrentAmmo |
外觀 ID | 武器塗裝 ID | 收藏品 槍皮的ID |
SkinID |
玩家配置優先 | 布林 | 收藏品 玩家配置優先時,玩家身上的槍皮配置會覆蓋武器本身的槍皮屬性 |
OverloadByPlayerConfiguration |
寫入武器塗裝對槍的屬性 | 布林 | 寫入槍皮對武器的屬性時,武器的基本值會受槍皮影響 | EnableSkinAttributes |
擴散增加速度 | 浮點數 | 擴散增加速度(0.1 = 每多一次連發準星擴大10%) | ScatterIncreaseSpeed |
擴散恢復速度 | 浮點數 | 散射恢復速度 | ScatterRecoverSpeed |
攻擊時的玩家速度係數 | 浮點數 | 射擊時的玩家速度影響 | PlayerSpeedFactorWhileFiring |
移動時的擴散倍數 | 浮點數 | 移動情況下擴散大小(1.5 = 1.5 * 基本準星大小) | ScatterMultiplierWhileMoving |
武器類型 | 武器類型 | 唯讀 武器類型 |
WeaponType |
子彈類型 | 子彈類型 | 唯讀 子彈類型 |
AmmoType |
開火類型 | 火災類型 | 火災類型 | FireType |
是否單發 | 布林 | 是否單發 | IsSingleShot |
是否消音 | 布林 | 是否消音 | IsSilence |
ADS 移動速度比率 | 浮點數 | ADS 移動速度比率 | SpeedWhileAiming |