คุณสมบัติ
ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย | ชื่อสคริป |
---|---|---|---|
ความเสียหาย | จำนวนเต็ม (Int) | พลังโจมตีอาวุธ | Damage |
ระยะโจมตี | เลขทศนิยม | ระยะโจมตี | AttackRange |
อัตราการยิง | เลขทศนิยม | เวลาการรอขั้นต่ำระหว่างกระสุนสองนัดเป็นวินาที | AttackInterval |
ขนาดแม็กกระสุน | จำนวนเต็ม (Int) | ขนาดแม็กกระสุน | AmmoMagSize |
จำนวนแม็กเริ่มต้น | จำนวนเต็ม (Int) | จำนวนแม็กเริ่มต้น | InitialMagCount |
การเจาะเกราะ | เลขทศนิยม | การเจาะเกราะ | ArmorPenetration |
ระยะความเสียหายเต็ม | เลขทศนิยม | ระยะความเสียหายเต็ม | FullDamageDistance |
ระยะเริ่มต้นความเสียหายขั้นต่ำ | เลขทศนิยม | ระยะเริ่มต้นความเสียหายขั้นต่ำ | MinDamageDistance |
ความเสียหายขั้นต่ำ | จำนวนเต็ม (Int) | ความเสียหายขั้นต่ำ | MinDamage |
เกณฑ์การกระจาย | เลขทศนิยม | จำนวนกระสุนที่สามารถยิงได้ก่อนเริ่มการกระเจิง | ScatterThreshold |
ค่าการกระจายสูงสุด | เลขทศนิยม | จำนวนการกระจายของกระสุนตอนเริ่ม | MaxScatterRatio |
รหัสไอเทม | ประเภทรหัสไอดี | อ่านเท่านั้น รหัสไอเทม |
ItemID |
แบบชุด | เลขทศนิยม | ระยะเวลาการรอขั้นต่ำระหว่างการยิง 2 นัดเป็นวินาที การยิงแต่ละนัดอาจยิงกระสุนได้หลายนัดขึ้นอยู่กับประเภทของการยิง | FiringInterval |
เจ้าของ | ผู้เล่น | อ่านเท่านั้น ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของอาวุธนี้ |
Owner |
ใช้กระสุนไหม | Bool | ใช้กระสุนไหม | IsConsumeAmmo |
ประเภทปืนคู่ | ประเภทอาวุธคู่ | ประเภทการใช้อาวุธคู่ (0: ไม่ถืออาวุธคู่, 1: มีอาวุธคู่, 2: อาวุธใดก็ได้) | DoubleGunType |
ปัจจัยการเจาะค่าสัมประสิทธิ์ | เลขทศนิยม | ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียหายของเกราะ | ArmorPenetrationFactor |
ค่าสัมประสิทธิ์ความเร็วของผู้เล่น | เลขทศนิยม | ความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้เล่น | PlayerSpeedFactor |
ตัวคูณความเสียหายของลำตัว | เลขทศนิยม | อัตราความเสียหายจากการโจมตีบริเวณลำตัว | BodyDamageFactor |
ความเสียหายที่หัว | เลขทศนิยม | อัตราความเสียหายจากการยิงหัว | HeadDamageFactor |
ตัวคูณความเสียหายแขนขา | เลขทศนิยม | อัตราความเสียหายต่อแขนขา | LimbDamageFactor |
ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียหายต่อวัตถุอื่น | เลขทศนิยม | อัตราความเสียหายเพิ่มเติม (รถ, กำแพงน้ำแข็งถังน้ำมัน) | OtherDamageFactor |
สามารถมองเห็นได้เมื่ออยู่บนหลัง | Bool | สามารถมองเห็นได้เมื่ออยู่บนหลัง | VisibleOnBack |
โบนัสความเสียหายของการล้ม | จำนวนเต็ม (Int) | กระแทกพื้นเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติม | KnockdownDamageBonus |
กระสุนต่อนัด | จำนวนเต็ม (Int) | กระสุนต่อนัด | AmmoPerShot |
ค่าสัมประสิทธิ์ความเร็วการเปลี่ยนกระสุน | เลขทศนิยม | ความเร็วในการโหลดซ้ำ (ความเร็วพื้นฐาน * ค่าสัมประสิทธิ์) | ReloadSpeedFactor |
จำนวนกระสุนปัจจุบัน | จำนวนเต็ม (Int) | นับจำนวนกระสุนปัจจุบัน | CurrentAmmo |
รหัสผิว | รหัสสกินอาวุธ | คอลเลคชัน การระบุสกินปืน |
SkinID |
การกำหนดค่าผู้เล่นมีความสำคัญ | Bool | คอลเลคชัน เมื่อการกำหนดค่าของผู้เล่นมีความสำคัญ การกำหนดค่าสกินปืนของผู้เล่นจะแทนที่คุณลักษณะสกินปืนของอาวุธนั้นเอง |
OverloadByPlayerConfiguration |
เปิดคุณลักษณะของสกิน | Bool | เมื่อเขียนคุณสมบัติของสกินปืนลงบนอาวุธ ค่าพื้นฐานของอาวุธจะได้รับผลกระทบจากสกินปืน | EnableSkinAttributes |
ปัจจัยการขยายของเป้าเล็ง | เลขทศนิยม | อัตราการเพิ่มสเปรด (0.1 = การยิงรัวแต่ละครั้งจะเพิ่มเป้าเล็ง 10%) | ScatterIncreaseSpeed |
การฟื้นตัวของเป้าเล็ง | เลขทศนิยม | ความเร็วในการฟื้นตัวแบบกระจัดกระจาย | ScatterRecoverSpeed |
ค่าสัมประสิทธิ์ความเร็วของผู้เล่นขณะยิง | เลขทศนิยม | ความเร็วของผู้เล่นขณะยิงส่งผลต่อ | PlayerSpeedFactorWhileFiring |
ตัวคูณการแพร่กระจายของเป้าเล็งเมื่อเคลื่อนที่ | เลขทศนิยม | ขนาดการแพร่กระจายเมื่อเคลื่อนที่ (1.5 = 1.5 * ขนาดฐานของเป้าเล็ง) | ScatterMultiplierWhileMoving |
ประเภทอาวุธ | ประเภทอาวุธ | อ่านเท่านั้น ประเภทอาวุธ |
WeaponType |
ประเภทกระสุน | ประเภทกระสุน | อ่านเท่านั้น ประเภทกระสุน |
AmmoType |
ประเภทไฟ | ประเภทไฟ | ประเภทไฟ | FireType |
ยิงนัดเดียวไหม | Bool | ยิงนัดเดียวไหม | IsSingleShot |
เงียบไหม / ใบ้ไหม | Bool | เงียบไหม / ใบ้ไหม | IsSilence |
ความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งผ่านกล้องปืน | เลขทศนิยม | ความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งผ่านกล้องปืน | SpeedWhileAiming |
กิจกรรม
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|---|
เมื่อกระสุนโดน | เกิดขึ้นเมื่อกระสุนโดนเป้าหมาย |
เมื่อติดอาวุธแล้ว | ทริกเกอร์เมื่อผู้เล่นติดตั้งอาวุธ |
เมื่อกำจัดอาวุธ | เกิดขึ้นเมื่อยูนิตถูกสังหารด้วยอาวุธนี้ |
เมื่อสร้างความเสียหายให้กับอาวุธ | เกิดขึ้นเมื่ออาวุธนี้ถูกใช้สร้างความเสียหายให้กับยูนิต |
เมื่อเปลี่ยนกระสุน | เกิดขึ้นเมื่ออาวุธเปลี่ยนกระสุน |
เมื่ออาวุธหยุดยิง | ยิงเมื่ออาวุธหยุดยิง |
เมื่อติดไฟ | เกิดขึ้นเมื่ออาวุธถูกยิง |