Propiedades
Nombre | Tipo | Descripción | Nombre del script |
---|---|---|---|
Daño | Entero | Poder de ataque de armas | Damage |
Rango de Ataque | Flotante | Rango de Ataque | AttackRange |
Velocidad de Disparo | Flotante | El tiempo mínimo de espera entre dos balas, en segundos. | AttackInterval |
Tamaño del Cargador de Municiones | Entero | Tamaño del Cargador de Municiones | AmmoMagSize |
Contador Inicial de Cargadores | Entero | Contador Inicial de Cargadores | InitialMagCount |
Penetración de Armadura | Flotante | Penetración de Armadura | ArmorPenetration |
Distancia de Daño Completo | Flotante | Distancia de Daño Completo | FullDamageDistance |
Distancia Mínima de Daño | Flotante | Distancia Mínima de Daño | MinDamageDistance |
Daño Mínimo | Entero | Daño Mínimo | MinDamage |
Umbral de dispersión | Flotante | La cantidad de balas que se pueden disparar antes de que comience la dispersión. | ScatterThreshold |
Proporción máxima de dispersión | Flotante | Conteo de Inicio de Dispersión de Balas | MaxScatterRatio |
ID del Objeto | Tipo de ID de Ítem | Solo lectura ID del Objeto |
ItemID |
Ráfaga | Flotante | Tiempo mínimo de espera entre dos disparos, en segundos. Cada disparo puede disparar varias balas, según el tipo de disparo. | FiringInterval |
Propietario | Jugador | Solo lectura Jugadores que poseen esta arma |
Owner |
Konsumo de Munición | Boolean | Konsumo de Munición | IsConsumeAmmo |
Tipo de Arma Doble | Tipo de Arma de Doble Empuñadura | Tipo de doble empuñadura (0: sin doble empuñadura, 1: propia, 2: cualquier arma) | DoubleGunType |
Factor de Penetración de Armadura | Flotante | Coeficiente de daño de armadura | ArmorPenetrationFactor |
Factor de Velocidad del Jugador | Flotante | Velocidad de movimiento del jugador | PlayerSpeedFactor |
Factor de daño corporal | Flotante | Relación de daño por impacto en el torso | BodyDamageFactor |
Factor de daño en la cabeza | Flotante | Relación de daño por disparos a la cabeza | HeadDamageFactor |
Factor de daño en las extremidades | Flotante | Relación de daños en las extremidades | LimbDamageFactor |
Otro factor de daño | Flotante | Relación de daño adicional (automóvil, pared de hielo del barril de petróleo) | OtherDamageFactor |
Visible en la Espalda | Boolean | Visible en la Espalda | VisibleOnBack |
Bono de Daño por Derribar | Entero | Golpea el suelo para causar daño adicional | KnockdownDamageBonus |
Munición por Disparo | Entero | Munición por Disparo | AmmoPerShot |
Factor de Velocidad de Recarga | Flotante | Velocidad de recarga (velocidad base * coeficiente) | ReloadSpeedFactor |
Munición Actual | Entero | Conteo actual de municiones | CurrentAmmo |
ID de la skin | ID de skin de arma | Colección Identificación del diseño de la pistola |
SkinID |
Prioridad de Configuración del Jugador | Boolean | Colección Cuando se prioriza la configuración del jugador, la configuración del diseño del arma del jugador anulará los atributos del diseño del arma. |
OverloadByPlayerConfiguration |
Habilitar Atributos de la Piel | Boolean | Al escribir las propiedades de un diseño de arma en un arma, el valor básico del arma se verá afectado por el diseño del arma. | EnableSkinAttributes |
Velocidad de aumento de dispersión | Flotante | Tasa de aumento de propagación (0,1 = cada ráfaga adicional de disparos aumenta la mira en un 10 %) | ScatterIncreaseSpeed |
Velocidad de recuperación de dispersión | Flotante | Velocidad de recuperación de la dispersión | ScatterRecoverSpeed |
Factor de Velocidad del Jugador Mientras Dispara | Flotante | La velocidad del jugador al disparar afecta | PlayerSpeedFactorWhileFiring |
Multiplicador de dispersión en movimiento | Flotante | Tamaño de dispersión al moverse (1,5 = 1,5 * tamaño de la mira base) | ScatterMultiplierWhileMoving |
Tipo de Arma | Tipo de Arma | Solo lectura Tipo de Arma |
WeaponType |
Tipo de Munición | Tipo de Tipo de Munición | Solo lectura Tipo de Tipo de Munición |
AmmoType |
Tipo de Fuego | Tipo de Tipo de Fuego | Tipo de Tipo de Fuego | FireType |
Disparo Único | Boolean | Disparo Único | IsSingleShot |
Silenciado | Boolean | Silenciado | IsSilence |
Tasa de Velocidad de Movimiento al Apuntar | Flotante | Tasa de Velocidad de Movimiento al Apuntar | SpeedWhileAiming |
Evento
Nombre | Descripción |
---|---|
Al ser golpeado por la bala | Se activa cuando la bala alcanza el objetivo |
Al equipar el arma | Se activa cuando el jugador equipa el arma |
Al eliminar con el arma | Se activa cuando se mata a una unidad con esta arma |
Al causar daño con el arma | Se activa al usar esta arma para infligir daño a una unidad. |
Al recargar | Se activa cuando el arma cambia de bala |
Al dejar de disparar el arma | Se activa cuando el arma deja de disparar |
Al disparar | Se activa cuando se dispara el arma |