(Obsoleto, no utilizar)
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
706 | Glotonería | Gluttony |
206 | Carrera | Dash |
1206 | Ilusión | Camouflage |
3806 | Campo de Fuerza | TimeTurner |
6306 | Bombardeo Dividido | SplitBlitz |
60001 | Correr | Sprint |
Tipo de Cuerpo Rígido
RigidbodyType
Tipo de Cuerpo rígido
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
1 | Estático | Static |
2 | Dinámico | Dynamic |
3 | Cinemático | Kinematic |
Tipo de Restricción del Cuerpo Rígido
RigidbodyConstrainType
Restricciones de movimiento del cuerpo rígido, cada restricción se puede utilizar en combinación
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
0 | Ninguno | None |
2 | Congelar Posición X | FreezePositionX |
4 | Congelar Posición Y | FreezePositionY |
8 | Congelar Posición Z | FreezePositionZ |
16 | Congelar Rotación X | FreezeRotationX |
32 | Congelar Rotación Y | FreezeRotationY |
64 | Congelar Rotación Z | FreezeRotationZ |
14 | Congelar Posición | FreezePosition |
112 | Congelar Rotación | FreezeRotation |
126 | Congelar Todo | FreezeAll |
Tipo de Fuerza
ForceType
Varios efectos diferentes de fuerzas sobre cuerpos rígidos. Tenga en cuenta que esto solo es válido para cuerpos rígidos dinámicos.
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
1 | Fuerza | Force |
2 | Aceleración | Acceleration |
3 | Impulso | Impulse |
4 | Velocidad | Velocity |
Tipo de Skybox
SkyboxType
Enumeración de tipos base de Skybox
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
UGC_SKYENV_DAY | Día | Day |
UGC_SKYENV_NIGHT | Noche | Night |
UGC_SKYENV_EVE | Crepúsculo | Dusk |
UGC_SKYENV_CITY | Ciudad | City |
UGC_SKYENV_COLORFULSKY | Cielo Colorido | Colorful |
UGC_SKYENV_SNOW | Galaxia de Hielo | FrostGalaxy |
Tipo de Emote
EmoteType
Ser emocionado
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
909034005 | Burla | Ridicule |
909034007 | Burla Divertida | RidiculeFunny |
909034004 | Gran Conductor | GreatConductor |
909000127 | Energético | Energetic |
909000099 | Batalla con Estilo | BattleInStyle |
Tipo de Modo Niebla
FogModeType
Efecto de niebla tipo básico
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
1 | Linear | Linear |
2 | Exponencial | Exponential |
3 | Exponencial al cuadrado | ExponentialSquared |
Tipo de estado del jugador
PlayerStateType
Tipo de estado del jugador
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
1 | Vivo | Alive |
2 | Derribado | KnockedDown |
3 | Muerto | Dead |
Tipo de pose del jugador
PlayerPoseType
Tipo de postura del jugador
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
0 | De pie | Standing |
1 | Agachado | Crouching |
2 | Corriendo Rápido | Sprint |
3 | En el Suelo | Prone |
4 | Swimdash | |
5 | Skydiving | |
6 | Crossover | |
7 | Climbover | |
8 | Knockdown | |
9 | Swimsurfing | |
10 | Highfalling | |
11 | Caída Baja | LowFalling |
12 | Jetflyrush | |
13 | Secondfalling | |
14 | Sitting | |
15 | Catapultfalling | |
16 | Catapultstanding | |
17 | Gliding | |
18 | Glidefalling | |
19 | Fountainfalling | |
20 | Humantirefalling | |
21 | Partydance | |
22 | Flightroamrush | |
23 | Cannonstanding | |
24 | Platform_Falling | |
25 | Jumppadfalling | |
26 | Stropfalling | |
27 | Count |
Tipo de género
GenderType
Enumeración de género
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
1 | Femenino | FeMale |
2 | Masculino | Male |
Tipo de Caída
KnockDownType
Método de manejo del estado de derribo
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
0 | Predeterminado | Default |
1 | Omitir Derribo | SkipKnockDown |
2 | No Omitir Derribo | NoSkipKnockdown |
Tipo de UI Incorporada
BuiltInUIType
Enumeración de tipos de interfaz incorporada, que se genera automáticamente en función del sistema de tipos
Tipo de Objeto del Nivel
LevelObjectType
Enumeración de tipos de objetos de nivel, que se generará automáticamente en función del sistema de tipos
Tipo de Daño
DamageType
Tipos de daños actualmente definidos por el sistema
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
1 | Arma de Combate Cuerpo a Cuerpo | Melee |
2 | Arma | Gun |
3 | Granada | Grenade |
-1 | Zona Eléctrica | ElectricZone |
-2 | Vehículo | Vehicle |
-4 | Caída | Falling |
-14 | Zona de Muerte | KillZone |
-50 | Salir | Exit |
-51 | Desconectar | Disconnect |
-6 | Explosión de Vehículo | VehicleExplode |
-8 | Caída de Suministros, Suicidio de Zombie | Airdrop |
-10 | Daño por Incendio en la Explosión de Vehículo | Burning |
-16 | Explosión de Barril de Aceite | OilDrumExplode |
-17 | Arma Tipo Misil | MissileExplode |
-19 | Monstruo | Monster |
-20 | Zona de Daño | DamageZone |
-23 | Mini sentinela | MiniSentry |
-31 | Habilidad del Personaje | CharacterSkill |
Tipo de puntuación [Obsoleto]
ScoreType
(Obsoleto, no utilizar)
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
1 | Eliminaciones | KillCount |
2 | Daño | DamageSum |
3 | Asistencias | AssistCount |
4 | Orden de metas alcanzadas | FinishOrder |
5 | Tiempo de metas alcanzadas | FinishTimestamp |
6 | Cantidad de metas alcanzadas | FinishCount |
7 | Progreso del punto de control | CheckPointProgress |
8 | RANK SCORE | RankScore |
9 | Tiempo de sobrevivencia | SurvivalDuration |
10 | Puntuación de objetivo | MainScore |
11 | Nº de zombis eliminados | MonsterKillCount |
12 | Asistencia de eliminación de zombis | MonsterAssistCount |
13 | Daño a zombis | MonsterDamageSum |
0 | Desconocido | Unknown |
Tipo de Efecto Visual (VFX)
VFXType
Efectos especiales
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
UGC_T_34_LY_WS_VFX1 | Esfera | Sphere |
UGC_T_34_LY_WS_VFX2 | Rayo de Luz | LightBeamPreDiscarded |
UGC_T_34_LY_WS_VFX3 | Anillo | RingPreDiscarded |
UGC_T_34_LY_WS_VFX4 | Explosión | Boom |
UGC_T_34_LY_WS_VFX5 | Teletransportar | TelePort |
UGC_T_34_LY_WS_VFX6 | Recuperar | Recover |
UGC_T_36_M_WS_VFX6 | Rayo de Pie | CircleofHeat |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX1 | Marcador de Suelo | Symbolic |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX2 | Humo | Smokey |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX3 | Explosión de Amuleto | CurseExplosion |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX4 | Granada Congelante | FrozenGrenade |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX5 | Congelación | Frozen |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX6 | Luz | Spotlight |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX7 | Corriente Ascendente | UpwardTurbulence |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX8 | Explosión de Gas | AtmosphereExplosion |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX1 | Oculto Asesinado | HiderKill |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX2 | Racha | Rampage |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX3 | Muerte de Clon | CloneKill |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX4 | Retroalimentación de Disparo | HitFeedback |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX5 | Cambiador de Apariencia | Clone |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX6 | Clon | Disguise |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX7 | Portal | Portal |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX8 | Humo de Granada de Destello | FlashbangSparks |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX9 | Bola de Fuego | FireCharge |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX10 | Incendio en Bucle | CyclicCombustion |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX11 | Gas Tóxico | PoisonGasPreDiscarded |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX12 | Corazón | Heart |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX13 | Fútbol | Soccer |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX14 | Choque Trasero | MotionTrail |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX15 | Puerta | Door |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX16 | Fuegos Artificiales | FireWork |
VFX_INGAME_WS_WATER_ROPSBUFF | Efecto de Zapatillas de Correr | Sneakers |
VFX_INGAME_WS_WATER_BOOM | Efecto de Explosión | Explosion |
WS_FF_VFX_SPAWNAREA | Efecto de Punto de Aparición | Spawnpoint |
WS_FF_VFX_LASER | Efecto de Láser | Laser |
VFX_INGAME_WS_WATER_RECHARGEMAX | Efecto de Lanzamiento de Habilidad | ReleasingSkill |
VFX_INGAME_WS_WATER_BULLET | Efecto de Bala | Ammo |
VFX_INGAME_WS_WATER_HIT | Efecto de Impacto de Bala | HitEffect |
VFX_INGAME_WS_WATER_SHOT | Efecto de Disparo | FiringEffect |
WS_IPBAR_SPIDERWEB | Efecto de Habilidad | SpiderWeb |
UGC_T_36_M_WS_VFX6_01 | Halo | Halo |
UGC_T_36_M_WS_VFX6_02 | Burbuja | Bubble |
VFX_UGC_BOOM_01 | Humo y Polvo | Dust |
VFX_UGC_BOOM_02 | Escombros Voladores | StoneSplash |
VFX_UGC_RECOVER_01 | Línea | Line |
VFX_UGC_RECOVER_02 | Parpadeo | Flicker |
VFX_UGC_TELEPORT_01 | Mecanismo de Anillo | Ring |
VFX_UGC_TELEPORT_02 | Partículas Ascendentes | RisingParticle |
WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_01 | Humo | Smoke |
WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_02 | Amuleto | Curse |
WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_01 | Área Congelada | FreezeZone |
WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_02 | Niebla | ColdAir |
WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Dot_01 | Copo de Nieve | Snowflake |
WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Booyahday21_Gun_01 | Fuego | Flame |
WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Cup_01 | Rayo de Luz | LightBeam |
WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Dragon_01 | Difusión de Gas Tóxico | SpreadofPoisonGas |
WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_01 | Gas Tóxico | PoisonGas |
WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_02 | Llamas de Explosión | ExplosiveBlaze |
WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_03 | Efecto de Luz | LightEffect |
WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_04 | Estrella | Star |
WS_VFX_FIRE | Fogata Ardiente | Bonfire |
WS_VFX_WATER | Salpicadura de Agua | WaterRing |
WS_VFX_THUNDER | Choque Eléctrico | Thunder |
WS_VFX_INK | Efecto de Tinta | Ink |
WS_VFX_BLOODBALL | Efecto de Agujero Negro | BloodBall |
WS_VFX_BLACKHOLE | Efectos de Explosión de Agujero Negro | BlackHole |
WS_VFX_BLACKHOLE_BOOM | Efectos de Bola de Cristal | BlackHoleBoom |
WS_VFX_LIGHTING | VFX de Iluminación | Tracerlight |
WS_VFX_TRAILING | VFX de seguimiento | Trailing |
WS_VFX_FLOG | VFX de Niebla | Fog |
Tipo de aspecto de arma
WeaponSkinType
Tipo de mapa
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
SceneEdit_Cube_Texture_Bricks | Ladrillo A | BrickA |
SceneEdit_Cube_frame_Texture_01 | Azulejo A | TileA |
SceneEdit_Cube_frame_Texture_02 | Azulejo B | TileB |
SceneEdit_Cube_frame_Texture_03 | Azulejo C | TileC |
SceneEdit_Cube_Texture_Bamboo_01 | Bambú A | BambooA |
SceneEdit_Cube_Texture_Cement_01 | Cemento A | CementA |
SceneEdit_Cube_Texture_Container_01 | Contenedor A | ContainerA |
SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_01 | Césped A | LawnA |
SceneEdit_Cube_Texture_Ice_01 | Hielo A | IceA |
SceneEdit_Cube_Texture_Magma_01 | Magma A | MagmaA |
SceneEdit_Cube_Texture_Sand_01 | Arena A | SandA |
SceneEdit_Cube_Texture_Snow_01 | Nieve A | SnowA |
SceneEdit_Cube_Texture_Wood_01 | Madera A | WoodA |
SceneEdit_Cube_Texture_Stone_01 | Tono A | StoneA |
SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_02 | Césped B | LawnB |
SceneEdit_Cube_Texture_Wall_01 | Ladrillo B | BrickB |
SceneEdit_Cube_Texture_Wall_02 | Ladrillo C | BrickC |
SceneEdit_Cube_Clear | Borrar | Clear |
Tipo de Icono
IconType
Icono
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
T_34_M_WS_ICON_SQUARE | Cuadrado | Square |
T_34_M_WS_ICON_QUADRI | Cuadrilátero | Quadrilateral |
T_34_M_WS_ICON_RIGHTTRAPEZOID | Trapecio Rectángulo | RightTrapezoid |
T_34_M_WS_ICON_TRAPEZOID | Trapecio | Trapezoid |
T_34_M_WS_ICON_HEXAGON | Hexágono | Hexagon |
T_34_M_WS_ICON_CIRCULAR | Círculo | Circle |
T_34_M_WS_ICON_TRIANGLE | Triángulo | Triangle |
T_34_M_WS_ICON_EXCLAMATIONMARK | Signo de Exclamación | ExclamationMark |
T_34_M_WS_ICON_QUESTIONMARK | Signo de Interrogación | QuestionMark |
T_34_M_WS_ICON_SIGN | Marca | Mark |
T_34_M_WS_ICON_ARROW | Flecha | Arrow |
T_34_M_WS_ICON_TAGGING | Llamada | Pin |
T_34_M_WS_ICON_STONE | Piedra | Stone |
T_34_M_WS_ICON_SCISSORS | Tijeras | Scissors |
T_34_M_WS_ICON_CLOTH | Papel | Palm |
T_34_M_WS_ICON_UP | Me Gusta | ThumbsUp |
T_34_M_WS_ICON_YES | Correcto | Right |
T_34_M_WS_ICON_WRONG | Incorrecto | Wrong |
T_34_M_WS_ICON_PLUS | Más | Plus |
T_34_M_WS_ICON_LIGHTNING | Relámpago | Lightning |
T_34_M_WS_ICON_HEART | Corazón | Heart |
T_34_M_WS_ICON_STAR | Estrella | Star |
T_34_M_WS_ICON_MONTH | Luna | Moon |
T_34_M_WS_ICON_DAY | Sol | Sun |
T_34_M_WS_ICON_GLASSES | Gafas | Eye |
T_34_M_WS_ICON_KEY | Llave | Key |
T_34_M_WS_ICON_TROPHY | Trofeo | Trophy |
T_34_M_WS_ICON_FLAG | Bandera | Flag |
T_34_M_WS_ICON_HOURGLASS | Reloj de Arena | Hourglass |
T_34_M_WS_ICON_FOLDER | Carpeta | Folder |
T_34_M_WS_ICON_OPENFOLDER | Carpeta Abierta | OpenFolder |
T_34_M_WS_ICON_HOUSE | Casa | House |
T_34_M_WS_ICON_REST | Descanso | Rest |
T_34_M_WS_ICON_REFRESH | Actualizar | Refresh |
T_34_M_WS_ICON_LOOP | Bucle | Loop |
T_34_M_WS_ICON_MAGNIFIER | Lupa | MagnifyingGlass |
T_34_M_WS_ICON_TRASHCAN | Cubo de Basura | TrashCan |
T_34_M_WS_ICON_RETURN | Regresar | Back |
T_34_M_WS_ICON_DIAMONDS | Diamante | Diamond |
T_34_M_WS_ICON_SWIMMINGCIRCLE | Anillo de Natación | SwimRing |
T_34_M_WS_ICON_MONEY | Dinero | Money |
T_34_M_WS_ICON_LOCK | Cerradura | Lock |
T_34_M_WS_ICON_SETUP | Configuración | Setting |
T_34_M_WS_ICON_SIGNOUT | Salir | SignOut |
T_34_M_WS_ICON_DIALOGUE | Diálogo | Dialogue |
T_34_M_WS_ICON_COLLIMATION | Mira | Crosshair |
T_34_M_WS_ICON_GUN | Arma | Gun |
T_34_M_WS_ICON_THESWORD | Espada | Sword |
T_34_M_WS_ICON_BLAST | Explosión | Blast |
T_34_M_WS_ICON_AIM | Apuntar | Aim |
T_34_M_WS_ICON_CROSS | Cruz | Cross |
T_34_M_WS_ICON_DEFENSE | Defensa | Shield |
T_34_M_WS_ICON_CORPSE | Zombi | Monster |
T_34_M_WS_ICON_RECYCLING | Reciclar | Recycle |
FF_WS_7Days | Regalo | Gift |
FF_WS_Clothes | Ropa | Clothes |
FF_WS_Debug_01 | Juego | Game |
FF_WS_guest | Jugador | Player |
FF_WS_MinShop | Tienda | Store |
FF_WS_Quit | Salir | Exit |
FF_WS_Report_Room_icon | Advertencia | Warning |
FF_WS_Reservation | Texto | Text |
FF_WS_timelimite | Cuenta Regresiva | CountDown |
FF_icon_Pet | Campana | Bell |
T_12_O_PET_TITLE | Mascota | PetTabBG |
FF_UI_Bomb_BD | Explosión | Boom |
FF_UI_Common_Debug | Reparar | Repair |
Icon_Chat_Emoji | Cara Sonriente | Smiley |
Icon_Chat_Speaker | Altavoz | LoudSpeaker |
Icon_PlayCard_unlimited | Bucle | CircleBack |
UI_Customize_official_icon | Corona | Crown |
UI_Icon_battle | Batalla | Duel |
UI_icon_Guild | Guilda | Guild |
UI_icon_HP | Latido | HeartBeat |
UI_Icon_Music | Música | Music |
UI_Icon_Vehicle | Vehículo | Vehicle |
Icon_HUD_Changuo | Arma Cuerpo a Cuerpo | MeleeWeapons |
Icon_HUD_DE | Pistola | Pistol |
Icon_HUD_M4A1 | Rifle | Rifle |
Icon_HUD_M24 | Rifle de Francotirador | Sniper |
Icon_HUD_M1887 | Escopeta | Shotgun |
Icon_HUD_MP5 | SMG | MachineGun |
Icon_HUD_TREATMENTGUN | Arma de Curación | HealPistol |
FF_UI_FirstBlood_icon_kill01 | Romper Armadura | ArmorPiercing |
FF_UI_FirstBlood_icon_kill02 | Disparo en la Cabeza | Headshoot |
ui_icon_skill_Andrew_Awakening | Habilidad 1 | ArmorSpecialist |
ui_icon_skill_Crazygirl | Habilidad 2 | WallBrawl |
ui_icon_skill_Detective | Habilidad 3 | TracingSteps |
ui_icon_skill_Djmale | Habilidad 4 | DropBeat |
ui_icon_skill_MadeManA | Habilidad 5 | ThrillBattle |
ui_icon_skill_monkeygod | Habilidad 6 | Camouflage |
ui_icon_skill_Singersb_link | Habilidad 7 | NuttyMovement |
ui_icon_skill_SoccerStar | Habilidad 8 | HatTrick |
ui_icon_skill_Superstar | Habilidad 9 | RiptideRhythm |
ui_icon_skill_ | Habilidad 10 | SensesShockwave |
Tipo de Efecto de Sonido
SoundEffectType
Sonido
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
SOUND_UAV_EXPLODE | Efecto de Explosión | Explosion |
SOUND_MP5_FIRE | Tiro | Gunfire |
SOUND_INGAME_WAITINGCOUNTDOWN | Sonido de Cuenta Regresiva | CountDownDiDi |
SOUND_UI_CLICK_COMMON_DEFAULT | Toque en la UI | UITap |
SOUND_FEMALE_INJURED_SERIOUS01 | Grito de Mujer al Recibir Daño | InjuredFemale |
SOUND_MALE_INJURED_SERIOUS01 | Grito de Hombre al Recibir Daño | InjuredMale |
SOUND_UI_TOKENPICKUP | Generador de Monedas | CoinGenerator |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Checkpoint | Punto final | FinishingPoint |
SOUND_TELEPORTDOOR_STARTUSE | Activador | Triggers |
SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKDOWN | Descender de Rango | RankDown |
SFX_REAPER_LIGHTATTACK | Impacto | SuccessfulHit |
SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKUP | Subir de Rango | LevelUpDiscarded |
SOUND_USE_MESSAGEBOX | Toque Suave | GentleTap |
SOUND_VEHICLE_AIRSHIP_BOX_OPEN | Activar Mecanismo | StepTrigger |
SOUND_USE_ARMORTOOL | Reparar Equipos | RepairEquip |
SOUND_PACEMAKER_HEARTBEAT | Latido | HeartBeat |
SOUND_SFX_Rushingpets_Pets_Drop | Error | Mistake |
SOUND_SHRINK_MESSAGEBOX | Recordatorio | Reminder |
SOUND_FOOTBALL_BOUNCE | Fútbol | Football |
SFX_TORTOISE_CHEER | Animar | Cheer |
SOUND_BOMB_TIME_start | Advertencia de Bomba | BombIndication |
SOUND_BOMB_TIME_END | Antes de la Explosión de la Bomba | PriorExplosion |
SOUND_INFECTION_HUNTERROAR | Antes de la explosión | CharacterAppears |
SOUND_BGM_MODE_INFECTION_FINALPHASE | Antes de la explosión | EndBGM |
SOUND_AIR_DROP_PLANE_NORMAL | Antes de la explosión | SupplyBox |
SOUND_TELEPORTDOOR_EVENTSTART | Aceleración | Acceleration |
SOUND_TELEPORTDOOR_DISABLE | Aviso de Desaparición | DisappearNotification |
SOUND_TELEPORTDOOR_LOOP | Efectos Visuales | VisualEffects |
SOUND_AMBIENCE_INSECTCRY | Zumbido de Insectos | InsectChirping |
SOUND_ICEWALL_HIT | Golpe Sordo | HitBlunt |
SOUND_ING_CHAT_TACTICS | Responder | Reaction |
SOUND_GUNSHOW_AWM_Butterfly | Descubrir Sorpresa | SurpriseFind |
SOUND_HYPE_MAX_LEVEL | Niños Jugando | Apparition |
SOUND_UI_SHOOTINGGAME_END | Inicio de Fase | PhaseStart |
SOUND_ZOMBIE_FURY | Zombie | Monsters |
SOUND_EMOTE_GHOST_MOVE | Terror | Horror |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_TRANSFORM | Cambio de Apariencia | Transformation |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_FAST | Latido Rápido | PoundingHeart |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_MEDIUM | Latido Medio | MediumHeartbeat |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_SLOW | Latido Lento | SlowHeartbeat |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_FEVERTIME | Frenesí | RushTime |
SOUND_UI_CLICK_COMMON_TINY | Toque | Tap |
SOUND_ACTIVESKILLREADY | Recuperación de Habilidad | SkillRecover |
SOUND_PVE_JOIN | Unirse al Juego | JoinGame |
SOUND_UI_Generator | Eco de Dispositivo Mecánico | MechanicalDeviceEcho |
SOUND_BUSH_CAMOUFLAGE_MOSQUITO | Mosquito | Mosquito |
SOUND_GAMEOPENING_TYPEWRITER | Chasquido Rápido 1 | SharpMechanical |
SOUND_UI_MOTION_COMMON_PROGRESSLONG | Chasquido Rápido 2 | Mechanical |
SOUND_CANNON_TURN | Mecanismo Activado | GearSwitchedOn |
SOUND_CATAPULT_CHARGE | Carga 1 | Charge |
SOUND_ZombieTank_Walk01 | Huella de Pasos | Step |
SOUND_BOMB_SUCCESS | Éxito de Misión 1 | MissionComplete |
SOUND_SFX_UI_EnterFail | Peligro 1 | DangerVibrating |
SOUND_ALARM_SHRINK_NORMAL | Peligro 2 | DangerAlarm |
SOUND_UI_WAITING_COUNT_DOWN | Cuenta Regresiva 3 | CountdownWithinGame |
SOUND_TIPS_ANNOUNCE | Mostrar Consejos | TipsSound |
SOUND_AMBIENCE_BIRD | Grazia de Cuervos | CrowCaw |
SOUND_ITEM_BEACONING_DISAPPER | Señal de Destino Incorrecto | TeleportWrong |
SOUND_PREVIEW_M60_FOXMIKO | Señal de Destino Correcto | TeleportCorrect |
SOUND_FIST_METEORITE_WHOOSH | Teletransportar | Teleport |
SOUND_FIST_RAMPAGE4_WHOOSH | Choque Eléctrico | ElectricShock |
SOUND_METEOR | Obtener Consumible | FallingStar |
SOUND_BGM_PET | Música de Fondo Electrónica Bonita | ElectronicBGM |
SOUND_GAMEOVER | Música de Fondo de Juego Recreativo | CasualGameBGM |
SOUND_MYSTERY_BOX_PURCHASE | Abrir Caja | OpeningBox |
SOUND_UI_FS_LEVELUP_DEFAULT | Subir de Nivel | LevelUp |
SOUND_UI_FS_LEVELUP_FULL | Nivel Máximo | LevelMaxed |
SOUND_PETSTAR_SKILL_BUTTONUI_01 | Botón de Toque | TappingButton |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Countdown | Cuenta Regresiva | CountdownDengDeng |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Defeat | Derrotar Enemigo | Whistle |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Finish | Fin | UIFinish |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Go | Adelante | Forward |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Victory | Victoria | Booyah |
SOUND_TRAINING_RACER_CHECKPOINT | Punto de control | Checkpoint |
SOUND_UI_TRAINING_COUNTDOWN | Cuenta Regresiva | CountdownMechanical |
SOUND_UI_SHOOTINGGAME_START | Inicio del Juego | GameStart |
SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_03 | Obtener Oro Grande | ObtainedManyCoins |
SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_02 | Obtener Oro Medio | ObtainedCoins |
SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_01 | Obtener Oro Pequeño | ObtainedSomeCoins |
SOUND_SFX_GUILDWAR_JOIN | Unirse a la Batalla | JoinedGameDull |
SOUND_SFX_UI_GUILDWELFARE_REDPOCKET | Suministro de Guild | OpeningGuildSupply |
SOUND_UI_HORN | Altavoz | Horn |
SOUND_UI_KILLLEADER | Destituir al Líder de Guild | EliminatedBoss |
SOUND_UI_Warehouse_SAVE | Guardar Almacén | OpeningWarChest |
SOUND_WEAPON_WS_FIRE | Sonido de Arma Especial | SpecialFiringSound |
SOUND_WEAPON_WS_HIT | Impacto de Bala | BulletHitting |
SOUND_WS_FOOTSTEP | Mover | Movement |
SOUND_UI_SKILL_UNAVAILABLE | Toque para Desactivar Botón | TappingDisabledButton |
SOUND_ACTIVESKILLREADY | Carga de Habilidad Completa | SkillChargingComplete |
SOUND_WS_SKILL_METEORITE | Habilidad Láser | LaserSkill |
SOUND_WS_ITEM_GET | Obtener Consumible 2 | GetItem |
SOUND_WS_COUNTDOWN | Cuenta Regresiva | Countdown |
SOUND_WS_RESULTBANNER | Fin del Juego 2 | GameOver |
SOUND_WS_KILL | Advertencia de Asesinato | EliminationNotification |
SOUND_WS_KILL_ENEMY | Explosión | Boom |
SOUND_WS_SKILL_BOMB | Habilidad de Orbe de Energía | ExplosivePaintSkill |
SOUND_WS_SKILL_BLOODPOOL | Habilidad de Charco de Sangre | PaintShieldSkill |
SOUND_TUNG_VOICE_ITEM_01_EN | ¡Tung Tung Tung Sahur! | TUNG |
Tipo de Ordenamiento
SortType
Ordenar por: Ascendente Ignorar valores cero, Descendente, Ascendente
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
0 | Orden Ascendente Excluye Ceros | AscIgnoreZero |
1 | Orden Descendente | Desc |
2 | Orden Ascendente | Asc |
Tipo de ID de Ítem
ItemIDType
ID del objeto
Enumerar
Valor | Nombre | Nombre del script |
---|---|---|
1 | Puño | DefaultFist |
21 | Kar98K | Kar98K |
22 | Ballesta | CrossBow |
6402 | FootballShield | FootballShield |
6403 | FootballIce | FootballIce |
150 | Bizon | Bizon |
197 | VSK94 | VSK94 |
2 | M4A1 | M4A1 |
3 | USP | USP |
4 | AWM | AWM |
172 | AWM2 | AWM2 |
5 | M1014 | M1014 |
163 | M10142 | M10142 |
196 | FGL24 | FGL24 |
6 | AK | AK |
154 | AK2 | AK2 |
7 | UMP | UMP |
169 | UMP2 | UMP2 |
8 | MP5 | MP5 |
9 | EAGLE | EAGLE |
10 | G18 | G18 |
11 | M14 | M14 |
12 | SCAR | SCAR |
156 | SCAR2 | SCAR2 |
178 | GOLD_SCAR_I | GOLD_SCAR_I |
179 | GOLD_SCAR_II | GOLD_SCAR_II |
180 | GOLD_SCAR_III | GOLD_SCAR_III |
184 | GOLD_M1014_I | GOLD_M1014_I |
185 | GOLD_M1014_II | GOLD_M1014_II |
186 | GOLD_M1014_III | GOLD_M1014_III |
39 | HeatGun | HeatGun |
66 | GOLD_HEATGUN_I | GOLD_HEATGUN_I |
132 | GOLD_HEATGUN_II | GOLD_HEATGUN_II |
133 | GOLD_HEATGUN_III | GOLD_HEATGUN_III |
199 | PLASMA_X | PLASMA_X |
21001 | HealingPistol_X | HealingPistol_X |
78 | Healinggun_Sniper | Healinggun_Sniper |
93 | Arma de Curación | HealPistol |
13 | VSS | VSS |
14 | GROZA | GROZA |
153 | GROZA2 | GROZA2 |
15 | MP40 | MP40 |
164 | MP402 | MP402 |
16 | Pot | Pot |
17 | Machete | Machete |
18 | SKS | SKS |
19 | M249 | M249 |
71 | M2492 | M2492 |
20 | M1873 | M1873 |
23 | M79 | M79 |
24 | FAMAS | FAMAS |
25 | M500 | M500 |
