(已廢棄,請勿使用)
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 706 | 風捲殘雲 | Gluttony |
| 206 | 急速衝刺 | Dash |
| 1206 | 幻化術 | Camouflage |
| 3806 | 時空屏障 | TimeTurner |
| 6306 | 分裂手榴彈 | SplitBlitz |
| 60001 | 衝刺 | Sprint |
剛體類型
RigidbodyType
剛體運動限制,每種限制可組合使用
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 0 | 無限制 | None |
| 2 | 限制X軸方向平移 | FreezePositionX |
| 4 | 限制Y軸方向平移 | FreezePositionY |
| 8 | 限制Z軸方向平移 | FreezePositionZ |
| 16 | 限制X軸方向旋轉 | FreezeRotationX |
| 32 | 限制Y軸方向旋轉 | FreezeRotationY |
| 64 | 限制Z軸方向旋轉 | FreezeRotationZ |
| 14 | 限制所有軸的平移 | FreezePosition |
| 112 | 限制所有軸的旋轉 | FreezeRotation |
| 126 | 限制所有軸的平移和旋轉 | FreezeAll |
力量類型
ForceType
剛體受力的幾種不同效果。注意只對Dynamic類型的剛體有效
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 線性力 | Force |
| 2 | 加速度 | Acceleration |
| 3 | 衝擊 | Impulse |
| 4 | 速度 | Velocity |
天空盒基礎類型
SkyboxType
天空盒基礎類型枚舉
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| UGC_SKYENV_DAY | 白天 | Day |
| UGC_SKYENV_NIGHT | 夜晚 | Night |
| UGC_SKYENV_EVE | 黃昏 | Dusk |
| UGC_SKYENV_CITY | 城市 | City |
| UGC_SKYENV_COLORFULSKY | 彩色魔方天空 | Colorful |
| UGC_SKYENV_SNOW | 極地星空 | FrostGalaxy |
Emote 類型
EmoteType
Emote
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 909034005 | 嘲笑 | Ridicule |
| 909034007 | 搞怪嘲笑 | RidiculeFunny |
| 909034004 | 偉大指揮 | GreatConductor |
| 909000127 | 充滿能量 | Energetic |
| 909000099 | BattleInStyle | BattleInStyle |
雲霧模式類型
FogModeType
霧效基礎類型
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 線性雲霧特效 | Linear |
| 2 | 指數雲霧特效 | Exponential |
| 3 | 指數平方雲霧特效 | ExponentialSquared |
玩家狀態類型枚舉
PlayerStateType
玩家姿態類型
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 0 | 站立 | Standing |
| 1 | 蹲 | Crouching |
| 2 | 快速移動 | Sprint |
| 3 | 趴 | Prone |
| 4 | Swimdash | |
| 5 | Skydiving | |
| 6 | Crossover | |
| 7 | Climbover | |
| 8 | Knockdown | |
| 9 | Swimsurfing | |
| 10 | Highfalling | |
| 11 | 低落 | LowFalling |
| 12 | Jetflyrush | |
| 13 | Secondfalling | |
| 14 | Sitting | |
| 15 | Catapultfalling | |
| 16 | Catapultstanding | |
| 17 | Gliding | |
| 18 | Glidefalling | |
| 19 | Fountainfalling | |
| 20 | Humantirefalling | |
| 21 | Partydance | |
| 22 | Flightroamrush | |
| 23 | Cannonstanding | |
| 24 | Platform_Falling | |
| 25 | Jumppadfalling | |
| 26 | Stropfalling | |
| 27 | Count |
性別
GenderType
擊倒狀態處理方式
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 0 | 預設 | Default |
| 1 | 跳過擊倒 | SkipKnockDown |
| 2 | 強制擊倒 | NoSkipKnockdown |
內建 UI 類型
BuiltInUIType
目前系統定義的傷害類型
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 近戰武器 | Melee |
| 2 | 槍械 | Gun |
| 3 | 手榴彈 | Grenade |
| -1 | 毒圈 | ElectricZone |
| -2 | 車輛 | Vehicle |
| -4 | 掉落 | Falling |
| -14 | 死亡區域 | KillZone |
| -50 | 退出 | Exit |
| -51 | 斷線 | Disconnect |
| -6 | 載具爆炸 | VehicleExplode |
| -8 | 空投,僵屍自殺 | Airdrop |
| -10 | 載具爆炸後燃燒傷害 | Burning |
| -16 | 油桶爆炸 | OilDrumExplode |
| -17 | 類導彈武器 | MissileExplode |
| -19 | 僵屍 | Monster |
| -20 | 傷害區 | DamageZone |
| -23 | 小型哨兵 | MiniSentry |
| -31 | 角色技能 | CharacterSkill |
分數類型 [已廢棄]
ScoreType
(已廢棄,請勿使用)
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 擊殺數 | KillCount |
| 2 | 傷害 | DamageSum |
| 3 | 助攻數 | AssistCount |
| 4 | 達成目標順序 | FinishOrder |
| 5 | 目標達成時間 | FinishTimestamp |
| 6 | 已達成目標數 | FinishCount |
| 7 | 檢查點進度 | CheckPointProgress |
| 8 | 排名得分 | RankScore |
| 9 | 生存時間 | SurvivalDuration |
| 10 | 目標分數 | MainScore |
| 11 | 擊殺的殭屍數量 | MonsterKillCount |
| 12 | 對殭屍擊殺助攻數 | MonsterAssistCount |
| 13 | 對殭屍造成傷害 | MonsterDamageSum |
| 0 | 未知 | Unknown |
特效類型
VFXType
特效
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| UGC_T_34_LY_WS_VFX1 | 球體 | Sphere |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX2 | 光柱 | LightBeamPreDiscarded |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX3 | 圓環 | RingPreDiscarded |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX4 | 爆炸 | Boom |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX5 | 圓環 | TelePort |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX6 | 圓環 | Recover |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6 | 腳底光柱 | CircleofHeat |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX1 | 地面印記 | Symbolic |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX2 | 煙霧 | Smokey |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX3 | 符咒爆炸 | CurseExplosion |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX4 | 冰凍手雷 | FrozenGrenade |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX5 | 冰凍 | Frozen |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX6 | 燈光 | Spotlight |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX7 | 上升氣流 | UpwardTurbulence |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX8 | 旋風氣體爆炸 | AtmosphereExplosion |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX1 | 躲藏者被擊殺 | HiderKill |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX2 | 暴走 | Rampage |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX3 | 分身死亡 | CloneKill |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX4 | 射擊反饋 | HitFeedback |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX5 | 變身 | Clone |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX6 | 分身 | Disguise |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX7 | 傳送門 | Portal |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX8 | 閃光彈煙火 | FlashbangSparks |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX9 | 火焰彈 | FireCharge |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX10 | 循環燃燒 | CyclicCombustion |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX11 | 毒氣 | PoisonGasPreDiscarded |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX12 | 愛心 | Heart |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX13 | 足球 | Soccer |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX14 | 追尾 | MotionTrail |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX15 | 門 | Door |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX16 | 煙花 | FireWork |
| VFX_INGAME_WS_WATER_ROPSBUFF | 跑鞋特效 | Sneakers |
| VFX_INGAME_WS_WATER_BOOM | 爆炸特效 | Explosion |
| WS_FF_VFX_SPAWNAREA | 重生點特效 | Spawnpoint |
| WS_FF_VFX_LASER | 激光特效 | Laser |
| VFX_INGAME_WS_WATER_RECHARGEMAX | 技能釋放特效 | ReleasingSkill |
| VFX_INGAME_WS_WATER_BULLET | 子彈特效 | Ammo |
| VFX_INGAME_WS_WATER_HIT | 子彈命中特效 | HitEffect |
| VFX_INGAME_WS_WATER_SHOT | 武器開火特效 | FiringEffect |
| WS_IPBAR_SPIDERWEB | 技能特效 | SpiderWeb |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6_01 | 光環 | Halo |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6_02 | 泡泡 | Bubble |
| VFX_UGC_BOOM_01 | 煙塵 | Dust |
| VFX_UGC_BOOM_02 | 石子飛濺 | StoneSplash |
| VFX_UGC_RECOVER_01 | 線 | Line |
| VFX_UGC_RECOVER_02 | 閃爍 | Flicker |
| VFX_UGC_TELEPORT_01 | 圓環機關 | Ring |
| VFX_UGC_TELEPORT_02 | 上升粒子 | RisingParticle |
| WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_01 | 煙霧 | Smoke |
| WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_02 | 符咒 | Curse |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_01 | 冰凍區域 | FreezeZone |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_02 | 冷氣 | ColdAir |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Dot_01 | 雪花 | Snowflake |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Booyahday21_Gun_01 | 火焰 | Flame |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Cup_01 | 光束 | LightBeam |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Dragon_01 | 毒氣擴散 | SpreadofPoisonGas |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_01 | 毒氣 | PoisonGas |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_02 | 爆炸火光 | ExplosiveBlaze |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_03 | 光效 | LightEffect |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_04 | 星星 | Star |
| WS_VFX_FIRE | 燃燒的火堆 | Bonfire |
| WS_VFX_WATER | 水花 | WaterRing |
| WS_VFX_THUNDER | 電擊 | Thunder |
| WS_VFX_INK | 水墨特效 | Ink |
| WS_VFX_BLOODBALL | 黑洞特效 | BloodBall |
| WS_VFX_BLACKHOLE | 黑洞爆炸特效 | BlackHole |
| WS_VFX_BLACKHOLE_BOOM | 水晶球特效 | BlackHoleBoom |
| WS_VFX_LIGHTING | 光線特效 | Tracerlight |
| WS_VFX_TRAILING | 甩尾特效 | Trailing |
| WS_VFX_FLOG | 雲霧特效 | Fog |
武器塗裝類型
WeaponSkinType
貼圖類型
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| SceneEdit_Cube_Texture_Bricks | 磚塊 A | BrickA |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_01 | 磁磚A | TileA |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_02 | 磁磚B | TileB |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_03 | 磁磚C | TileC |
| SceneEdit_Cube_Texture_Bamboo_01 | 竹子A | BambooA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Cement_01 | 水泥 A | CementA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Container_01 | 集裝箱A | ContainerA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_01 | 草坪A | LawnA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Ice_01 | 冰塊A | IceA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Magma_01 | 岩漿A | MagmaA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Sand_01 | 沙子A | SandA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Snow_01 | 雪地A | SnowA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wood_01 | 木頭A | WoodA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Stone_01 | 石頭A | StoneA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_02 | 草坪B | LawnB |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wall_01 | 磚塊 B | BrickB |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wall_02 | 磚塊 C | BrickC |
| SceneEdit_Cube_Clear | 清除 | Clear |
圖標類型
IconType
圖示
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| T_34_M_WS_ICON_SQUARE | 正方形 | Square |
| T_34_M_WS_ICON_QUADRI | 四邊形 | Quadrilateral |
| T_34_M_WS_ICON_RIGHTTRAPEZOID | 直角梯形 | RightTrapezoid |
| T_34_M_WS_ICON_TRAPEZOID | 梯形 | Trapezoid |
| T_34_M_WS_ICON_HEXAGON | 六邊形 | Hexagon |
| T_34_M_WS_ICON_CIRCULAR | 圓 | Circle |
| T_34_M_WS_ICON_TRIANGLE | 三角形 | Triangle |
| T_34_M_WS_ICON_EXCLAMATIONMARK | 驚嘆號 | ExclamationMark |
| T_34_M_WS_ICON_QUESTIONMARK | 問號 | QuestionMark |
| T_34_M_WS_ICON_SIGN | 標記 | Mark |
| T_34_M_WS_ICON_ARROW | 箭頭 | Arrow |
| T_34_M_WS_ICON_TAGGING | 標註 | Pin |
| T_34_M_WS_ICON_STONE | 石頭 | Stone |
| T_34_M_WS_ICON_SCISSORS | 剪刀 | Scissors |
| T_34_M_WS_ICON_CLOTH | 布 | Palm |
| T_34_M_WS_ICON_UP | 按讚 | ThumbsUp |
| T_34_M_WS_ICON_YES | 對 | Right |
| T_34_M_WS_ICON_WRONG | 錯 | Wrong |
| T_34_M_WS_ICON_PLUS | 加 | Plus |
| T_34_M_WS_ICON_LIGHTNING | 雷電 | Lightning |
| T_34_M_WS_ICON_HEART | 愛心 | Heart |
| T_34_M_WS_ICON_STAR | 星星 | Star |
| T_34_M_WS_ICON_MONTH | 月亮 | Moon |
| T_34_M_WS_ICON_DAY | 太陽 | Sun |
| T_34_M_WS_ICON_GLASSES | 眼鏡 | Eye |
| T_34_M_WS_ICON_KEY | 鑰匙 | Key |
| T_34_M_WS_ICON_TROPHY | 獎盃 | Trophy |
| T_34_M_WS_ICON_FLAG | 旗幟 | Flag |
| T_34_M_WS_ICON_HOURGLASS | 沙漏 | Hourglass |
| T_34_M_WS_ICON_FOLDER | 文件夾 | Folder |
| T_34_M_WS_ICON_OPENFOLDER | 開啟的文件夾 | OpenFolder |
| T_34_M_WS_ICON_HOUSE | 房屋 | House |
| T_34_M_WS_ICON_REST | 休息 | Rest |
| T_34_M_WS_ICON_REFRESH | 刷新 | Refresh |
| T_34_M_WS_ICON_LOOP | 循環 | Loop |
| T_34_M_WS_ICON_MAGNIFIER | 放大鏡 | MagnifyingGlass |
| T_34_M_WS_ICON_TRASHCAN | 垃圾桶 | TrashCan |
| T_34_M_WS_ICON_RETURN | 返回 | Back |
| T_34_M_WS_ICON_DIAMONDS | 鑽石 | Diamond |
| T_34_M_WS_ICON_SWIMMINGCIRCLE | 游泳圈 | SwimRing |
| T_34_M_WS_ICON_MONEY | 錢 | Money |
| T_34_M_WS_ICON_LOCK | 鎖 | Lock |
| T_34_M_WS_ICON_SETUP | 設定 | Setting |
| T_34_M_WS_ICON_SIGNOUT | 退出 | SignOut |
| T_34_M_WS_ICON_DIALOGUE | 對話 | Dialogue |
| T_34_M_WS_ICON_COLLIMATION | 十字準星 | Crosshair |
| T_34_M_WS_ICON_GUN | 槍械 | Gun |
| T_34_M_WS_ICON_THESWORD | 劍 | Sword |
| T_34_M_WS_ICON_BLAST | 爆炸 | Blast |
| T_34_M_WS_ICON_AIM | 瞄準 | Aim |
| T_34_M_WS_ICON_CROSS | 十字 | Cross |
| T_34_M_WS_ICON_DEFENSE | 防守 | Shield |
| T_34_M_WS_ICON_CORPSE | 殭屍 | Monster |
| T_34_M_WS_ICON_RECYCLING | 回收 | Recycle |
| FF_WS_7Days | 禮物 | Gift |
| FF_WS_Clothes | 衣服 | Clothes |
| FF_WS_Debug_01 | 遊戲 | Game |
| FF_WS_guest | 玩家 | Player |
| FF_WS_MinShop | 商店 | Store |
| FF_WS_Quit | 退出 | Exit |
| FF_WS_Report_Room_icon | 警告 | Warning |
| FF_WS_Reservation | 文本 | Text |
| FF_WS_timelimite | 計時 | CountDown |
| FF_icon_Pet | 鈴鐺 | Bell |
| T_12_O_PET_TITLE | 寵物 | PetTabBG |
| FF_UI_Bomb_BD | 爆炸 | Boom |
| FF_UI_Common_Debug | 修復 | Repair |
| Icon_Chat_Emoji | 笑臉 | Smiley |
| Icon_Chat_Speaker | 喇叭 | LoudSpeaker |
| Icon_PlayCard_unlimited | 循環 | CircleBack |
| UI_Customize_official_icon | 冠軍 | Crown |
| UI_Icon_battle | 戰鬥 | Duel |
| UI_icon_Guild | 公會 | Guild |
| UI_icon_HP | 心跳 | HeartBeat |
| UI_Icon_Music | 音樂 | Music |
| UI_Icon_Vehicle | 車輛 | Vehicle |
| Icon_HUD_Changuo | 近戰武器 | MeleeWeapons |
| Icon_HUD_DE | 手槍 | Pistol |
| Icon_HUD_M4A1 | 步槍 | Rifle |
| Icon_HUD_M24 | 狙擊槍 | Sniper |
| Icon_HUD_M1887 | 散彈槍 | Shotgun |
| Icon_HUD_MP5 | 衝鋒槍 | MachineGun |
| Icon_HUD_TREATMENTGUN | 治療槍 | HealPistol |
| FF_UI_FirstBlood_icon_kill01 | 碎甲 | ArmorPiercing |
| FF_UI_FirstBlood_icon_kill02 | 爆頭 | Headshoot |
| ui_icon_skill_Andrew_Awakening | 技能1 | ArmorSpecialist |
| ui_icon_skill_Crazygirl | 技能2 | WallBrawl |
| ui_icon_skill_Detective | 技能3 | TracingSteps |
| ui_icon_skill_Djmale | 技能4 | DropBeat |
| ui_icon_skill_MadeManA | 技能5 | ThrillBattle |
| ui_icon_skill_monkeygod | 技能6 | Camouflage |
| ui_icon_skill_Singersb_link | 技能7 | NuttyMovement |
| ui_icon_skill_SoccerStar | 技能8 | HatTrick |
| ui_icon_skill_Superstar | 技能9 | RiptideRhythm |
| ui_icon_skill_ | 技能10 | SensesShockwave |
音效類型
SoundEffectType
音效
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| SOUND_UAV_EXPLODE | 爆炸特效 | Explosion |
| SOUND_MP5_FIRE | 銃火 | Gunfire |
| SOUND_INGAME_WAITINGCOUNTDOWN | 倒計時的滴滴聲 | CountDownDiDi |
| SOUND_UI_CLICK_COMMON_DEFAULT | 界面點擊 | UITap |
| SOUND_FEMALE_INJURED_SERIOUS01 | 受擊尖叫聲女 | InjuredFemale |
| SOUND_MALE_INJURED_SERIOUS01 | 受擊尖叫聲男 | InjuredMale |
| SOUND_UI_TOKENPICKUP | 金幣產生器 | CoinGenerator |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Checkpoint | 終點 | FinishingPoint |
| SOUND_TELEPORTDOOR_STARTUSE | 觸發器 | Triggers |
| SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKDOWN | 降級 | RankDown |
| SFX_REAPER_LIGHTATTACK | 擊中 | SuccessfulHit |
| SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKUP | 升級 | LevelUpDiscarded |
| SOUND_USE_MESSAGEBOX | 輕觸 | GentleTap |
| SOUND_VEHICLE_AIRSHIP_BOX_OPEN | 啟動機制 | StepTrigger |
| SOUND_USE_ARMORTOOL | 裝備修復 | RepairEquip |
| SOUND_PACEMAKER_HEARTBEAT | 心跳 | HeartBeat |
| SOUND_SFX_Rushingpets_Pets_Drop | 失誤 | Mistake |
| SOUND_SHRINK_MESSAGEBOX | 提醒 | Reminder |
| SOUND_FOOTBALL_BOUNCE | 足球 | Football |
| SFX_TORTOISE_CHEER | 歡呼 | Cheer |
| SOUND_BOMB_TIME_start | 炸彈提示 | BombIndication |
| SOUND_BOMB_TIME_END | 炸彈爆炸前 | PriorExplosion |
| SOUND_INFECTION_HUNTERROAR | 炸彈引爆前 | CharacterAppears |
| SOUND_BGM_MODE_INFECTION_FINALPHASE | 炸彈引爆前 | EndBGM |
| SOUND_AIR_DROP_PLANE_NORMAL | 炸彈引爆前 | SupplyBox |
| SOUND_TELEPORTDOOR_EVENTSTART | 加速度 | Acceleration |
| SOUND_TELEPORTDOOR_DISABLE | 消失提示 | DisappearNotification |
| SOUND_TELEPORTDOOR_LOOP | 視覺效果 | VisualEffects |
| SOUND_AMBIENCE_INSECTCRY | 夜晚蟲鳴 | InsectChirping |
| SOUND_ICEWALL_HIT | 沉悶打擊 | HitBlunt |
| SOUND_ING_CHAT_TACTICS | 響應 | Reaction |
| SOUND_GUNSHOW_AWM_Butterfly | 發現驚喜 | SurpriseFind |
| SOUND_HYPE_MAX_LEVEL | 小鬼嬉鬧 | Apparition |
| SOUND_UI_SHOOTINGGAME_END | 階段開始 | PhaseStart |
| SOUND_ZOMBIE_FURY | 殭屍 | Monsters |
| SOUND_EMOTE_GHOST_MOVE | 恐怖 | Horror |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_TRANSFORM | 變身 | Transformation |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_FAST | 心跳快 | PoundingHeart |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_MEDIUM | 心跳中 | MediumHeartbeat |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_SLOW | 心跳慢 | SlowHeartbeat |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_FEVERTIME | 暴走 | RushTime |
| SOUND_UI_CLICK_COMMON_TINY | 點擊 | Tap |
| SOUND_ACTIVESKILLREADY | 技能恢復 | SkillRecover |
| SOUND_PVE_JOIN | 加入遊戲 | JoinGame |
| SOUND_UI_Generator | 機械裝置回聲 | MechanicalDeviceEcho |
| SOUND_BUSH_CAMOUFLAGE_MOSQUITO | 蚊子 | Mosquito |
| SOUND_GAMEOPENING_TYPEWRITER | 密集叮叮叮1 | SharpMechanical |
| SOUND_UI_MOTION_COMMON_PROGRESSLONG | 密集叮叮叮2 | Mechanical |
| SOUND_CANNON_TURN | 機關開啟 | GearSwitchedOn |
| SOUND_CATAPULT_CHARGE | 充能1 | Charge |
| SOUND_ZombieTank_Walk01 | 腳步提示 | Step |
| SOUND_BOMB_SUCCESS | 任務成功提示1 | MissionComplete |
| SOUND_SFX_UI_EnterFail | 危險提示音1 | DangerVibrating |
| SOUND_ALARM_SHRINK_NORMAL | 危險提示音2 | DangerAlarm |
| SOUND_UI_WAITING_COUNT_DOWN | 倒計時3 | CountdownWithinGame |
| SOUND_TIPS_ANNOUNCE | 顯示Tips提示 | TipsSound |
| SOUND_AMBIENCE_BIRD | 烏鴉叫的環境音 | CrowCaw |
| SOUND_ITEM_BEACONING_DISAPPER | 用傳送點傳送到錯誤區域的聲音 | TeleportWrong |
| SOUND_PREVIEW_M60_FOXMIKO | 用傳送點傳送到正確區域的聲音 | TeleportCorrect |
| SOUND_FIST_METEORITE_WHOOSH | 圓環 | Teleport |
| SOUND_FIST_RAMPAGE4_WHOOSH | 電擊 | ElectricShock |
| SOUND_METEOR | 獲得道具 | FallingStar |
| SOUND_BGM_PET | 電子夢幻可愛背景音樂 | ElectronicBGM |
| SOUND_GAMEOVER | 休閒遊戲背景音樂 | CasualGameBGM |
| SOUND_MYSTERY_BOX_PURCHASE | 打開盒子 | OpeningBox |
| SOUND_UI_FS_LEVELUP_DEFAULT | 升級 | LevelUp |
| SOUND_UI_FS_LEVELUP_FULL | 滿級 | LevelMaxed |
| SOUND_PETSTAR_SKILL_BUTTONUI_01 | 點擊按鈕 | TappingButton |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Countdown | 倒計時 | CountdownDengDeng |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Defeat | 打敗敵人 | Whistle |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Finish | 結束 | UIFinish |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Go | 前進 | Forward |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Victory | 勝利 | Booyah |
| SOUND_TRAINING_RACER_CHECKPOINT | 檢查點 | Checkpoint |
| SOUND_UI_TRAINING_COUNTDOWN | 倒計時 | CountdownMechanical |
| SOUND_UI_SHOOTINGGAME_START | 遊戲開始 | GameStart |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_03 | 獲得大金幣 | ObtainedManyCoins |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_02 | 獲得中金幣 | ObtainedCoins |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_01 | 獲得小金幣 | ObtainedSomeCoins |
| SOUND_SFX_GUILDWAR_JOIN | 加入激戰 | JoinedGameDull |
| SOUND_SFX_UI_GUILDWELFARE_REDPOCKET | 公會福利紅包 | OpeningGuildSupply |
| SOUND_UI_HORN | 喇叭 | Horn |
| SOUND_UI_KILLLEADER | 彈劾會長 | EliminatedBoss |
| SOUND_UI_Warehouse_SAVE | 倉庫保存 | OpeningWarChest |
| SOUND_WEAPON_WS_FIRE | 特殊槍聲 | SpecialFiringSound |
| SOUND_WEAPON_WS_HIT | 子彈命中 | BulletHitting |
| SOUND_WS_FOOTSTEP | 移動 | Movement |
| SOUND_UI_SKILL_UNAVAILABLE | 點擊禁用按鈕 | TappingDisabledButton |
| SOUND_ACTIVESKILLREADY | 技能充能完成 | SkillChargingComplete |
| SOUND_WS_SKILL_METEORITE | 激光技能 | LaserSkill |
| SOUND_WS_ITEM_GET | 獲得道具2 | GetItem |
| SOUND_WS_COUNTDOWN | 計時 | Countdown |
| SOUND_WS_RESULTBANNER | 遊戲結束2 | GameOver |
| SOUND_WS_KILL | 擊殺提示訊息 | EliminationNotification |
| SOUND_WS_KILL_ENEMY | 爆炸 | Boom |
| SOUND_WS_SKILL_BOMB | 元氣彈技能 | ExplosivePaintSkill |
| SOUND_WS_SKILL_BLOODPOOL | 血池技能 | PaintShieldSkill |
| SOUND_TUNG_VOICE_ITEM_01_EN | Tung Tung Tung Sahur! | TUNG |
排序方式枚舉
SortType
道具ID
枚舉
| 值 | 名稱 | 腳本名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 拳頭 | DefaultFist |
| 21 | Kar98K | Kar98K |
| 22 | 十字弩 | CrossBow |
| 6402 | FootballShield | FootballShield |
| 6403 | FootballIce | FootballIce |
| 150 | Bizon | Bizon |
| 197 | VSK94 | VSK94 |
| 2 | M4A1 | M4A1 |
| 3 | USP | USP |
| 4 | AWM | AWM |
| 172 | AWM2 | AWM2 |
| 5 | M1014 | M1014 |
| 163 | M10142 | M10142 |
| 196 | FGL24 | FGL24 |
| 6 | AK | AK |
| 154 | AK2 | AK2 |
| 7 | UMP | UMP |
| 169 | UMP2 | UMP2 |
| 8 | MP5 | MP5 |
| 9 | EAGLE | EAGLE |
| 10 | G18 | G18 |
| 11 | M14 | M14 |
| 12 | SCAR | SCAR |
| 156 | SCAR2 | SCAR2 |
| 178 | GOLD_SCAR_I | GOLD_SCAR_I |
| 179 | GOLD_SCAR_II | GOLD_SCAR_II |
| 180 | GOLD_SCAR_III | GOLD_SCAR_III |
| 184 | GOLD_M1014_I | GOLD_M1014_I |
| 185 | GOLD_M1014_II | GOLD_M1014_II |
| 186 | GOLD_M1014_III | GOLD_M1014_III |
| 39 | HeatGun | HeatGun |
| 66 | GOLD_HEATGUN_I | GOLD_HEATGUN_I |
| 132 | GOLD_HEATGUN_II | GOLD_HEATGUN_II |
| 133 | GOLD_HEATGUN_III | GOLD_HEATGUN_III |
| 199 | PLASMA_X | PLASMA_X |
| 21001 | HealingPistol_X | HealingPistol_X |
| 78 | Healinggun_Sniper | Healinggun_Sniper |
| 93 | 治療槍 | HealPistol |
| 13 | VSS | VSS |
| 14 | GROZA | GROZA |
| 153 | GROZA2 | GROZA2 |
| 15 | MP40 | MP40 |
| 164 | MP402 | MP402 |
| 16 | Pot | Pot |
| 17 | Machete | Machete |
| 18 | SKS | SKS |
| 19 | M249 | M249 |
| 71 | M2492 | M2492 |
| 20 | M1873 | M1873 |
| 23 | M79 | M79 |
| 24 | FAMAS | FAMAS |
| 25 | M500 | M500 |
| 26 | SVD | SVD |
| 170 | SVD2 | SVD2 |
| 89 | AC80 | AC80 |
| 27 | BaseballPole | BaseballPole |
| 28 | XM8 | XM8 |
| 159 | XM82 | XM82 |
| 29 | SPAS12 | SPAS12 |
| 162 | SPAS122 | SPAS122 |
| 30 | M60 | M60 |
| 31 | MGL140 | MGL140 |
| 32 | P90 | P90 |
