(หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้)
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 706 | จอมกินแหลก | Gluttony |
| 206 | วิ่งสู้ฟัด | Dash |
| 1206 | ร่างจำแลง | Camouflage |
| 3806 | โครโน่สเฟียร์ | TimeTurner |
| 6306 | Split Blitz | SplitBlitz |
| 60001 | วิ่งเร็ว | Sprint |
ประเภทริจิดบอดี้ (Rigidbody)
RigidbodyType
ประเภทริจิดบอดี้ (Rigidbody)
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 1 | คงที่ | Static |
| 2 | ไดนามิก | Dynamic |
| 3 | จลนศาสตร์ | Kinematic |
ประเภทตัวจำกัดริจิดบอดี้ (Rigidbody)
RigidbodyConstrainType
ข้อจำกัดการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบแข็ง ข้อจำกัดแต่ละข้อสามารถใช้ร่วมกันได้
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 0 | ไม่มี | None |
| 2 | แช่ตำแหน่ง X | FreezePositionX |
| 4 | แช่ตำแหน่ง Y | FreezePositionY |
| 8 | แช่ตำแหน่ง Z | FreezePositionZ |
| 16 | แช่การหมุน X | FreezeRotationX |
| 32 | แช่การหมุน Y | FreezeRotationY |
| 64 | แช่การหมุน Z | FreezeRotationZ |
| 14 | แช่ตำแหน่ง | FreezePosition |
| 112 | แช่การหมุน | FreezeRotation |
| 126 | แช่ทั้งหมด | FreezeAll |
ประเภทแรงกระทำ
ForceType
ผลกระทบที่แตกต่างกันของแรงที่กระทำต่อวัตถุแข็ง โปรดทราบว่านี่ใช้ได้เฉพาะกับวัตถุแข็งแบบไดนามิกเท่านั้น
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 1 | แรง | Force |
| 2 | ความเร่ง | Acceleration |
| 3 | แรงกระตุ้น | Impulse |
| 4 | ความเร็ว | Velocity |
ประเภทกล่องท้องฟ้า
SkyboxType
การนับชนิดฐานสกายบ็อกซ์
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| UGC_SKYENV_DAY | วัน | Day |
| UGC_SKYENV_NIGHT | กลางคืน | Night |
| UGC_SKYENV_EVE | พลบค่ำ | Dusk |
| UGC_SKYENV_CITY | เมือง | City |
| UGC_SKYENV_COLORFULSKY | ท้องฟ้าหลากสี | Colorful |
| UGC_SKYENV_SNOW | กาเล็กซี่ที่เย็นยะเยือก | FrostGalaxy |
ประเภทท่าทาง
EmoteType
อิโมติคอน
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 909034005 | การล้อเลียน | Ridicule |
| 909034007 | การล้อเลียนแบบตลก | RidiculeFunny |
| 909034004 | ตัวนำที่ดี | GreatConductor |
| 909000127 | เต็มไปด้วยพลังงาน | Energetic |
| 909000099 | การต่อสู้แบบมีสไตล์ | BattleInStyle |
โหมดหมอก
FogModeType
ประเภทพื้นฐานเอฟเฟกต์หมอก
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 1 | เชิงเส้น | Linear |
| 2 | เอ็กซ์โพเนนเชียล | Exponential |
| 3 | ยกกำลัง 2 แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล | ExponentialSquared |
ประเภทสถานะของผู้เล่น
PlayerStateType
ประเภทสถานะผู้เล่น
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 1 | ยังมีชีวิต | Alive |
| 2 | ล้มลง | KnockedDown |
| 3 | ตายแล้ว | Dead |
ประเภทท่าโพสของผู้เล่น
PlayerPoseType
ประเภทท่าทางของผู้เล่น
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 0 | ยืน | Standing |
| 1 | กำลังนั่งย่อ | Crouching |
| 2 | พุ่งทะยาน | Sprint |
| 3 | หมอบ | Prone |
| 4 | Swimdash | |
| 5 | Skydiving | |
| 6 | Crossover | |
| 7 | Climbover | |
| 8 | Knockdown | |
| 9 | Swimsurfing | |
| 10 | Highfalling | |
| 11 | Lowfalling | LowFalling |
| 12 | Jetflyrush | |
| 13 | Secondfalling | |
| 14 | Sitting | |
| 15 | Catapultfalling | |
| 16 | Catapultstanding | |
| 17 | Gliding | |
| 18 | Glidefalling | |
| 19 | Fountainfalling | |
| 20 | Humantirefalling | |
| 21 | Partydance | |
| 22 | Flightroamrush | |
| 23 | Cannonstanding | |
| 24 | Platform_Falling | |
| 25 | Jumppadfalling | |
| 26 | Stropfalling | |
| 27 | Count |
ประเภทของเพศ
GenderType
วิธีการจัดการสถานะน็อคดาวน์
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 0 | ค่าเริ่มต้น | Default |
| 1 | ข้ามการน็อคดาวน์ | SkipKnockDown |
| 2 | ไม่มีการข้ามน็อคดาวน์ | NoSkipKnockdown |
ประเภทบิวท์อิน UI
BuiltInUIType
การแจงนับประเภทอินเทอร์เฟซในตัวซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามระบบประเภท
ประเภทวัตถุในด่าน
LevelObjectType
ประเภทความเสียหายที่ระบบกำหนดในปัจจุบัน
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 1 | ระยะประชิด | Melee |
| 2 | ปืน | Gun |
| 3 | ระเบิดมือ | Grenade |
| -1 | พื้นที่ไฟฟ้า | ElectricZone |
| -2 | ยานพาหนะ | Vehicle |
| -4 | การตก | Falling |
| -14 | พื้นที่สังหาร | KillZone |
| -50 | ออก | Exit |
| -51 | ตัดการเชื่อมต่อ | Disconnect |
| -6 | การระเบิดของยานพาหนะ | VehicleExplode |
| -8 | แอร์ดรอป, ซอมบี้ฆ่าตัวตาย | Airdrop |
| -10 | ความเสียหายเผาไหม้จากการระเบิดของยานพาหนะ | Burning |
| -16 | ถังน้ำมันระเบิด | OilDrumExplode |
| -17 | อาวุธประเภทขีปนาวุธ | MissileExplode |
| -19 | สัตว์ประหลาด | Monster |
| -20 | พื้นที่ความเสียหาย | DamageZone |
| -23 | ป้อมปืนขนาดเล็ก | MiniSentry |
| -31 | ทักษะของตัวละคร | CharacterSkill |
ประเภทคะแนน [เก่า]
ScoreType
(หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้)
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| 1 | สังหาร | KillCount |
| 2 | ความเสียหาย | DamageSum |
| 3 | สนับสนุน | AssistCount |
| 4 | ลำดับวัตถุประสงค์ที่บรรลุ | FinishOrder |
| 5 | เวลาวัตถุประสงค์ที่บรรลุ | FinishTimestamp |
| 6 | จำนวนวัตถุประสงค์ที่บรรลุ | FinishCount |
| 7 | ตัวเช็คความคืบหน้า | CheckPointProgress |
| 8 | คะแนนอันดับ | RankScore |
| 9 | เวลาเอาตัวรอด | SurvivalDuration |
| 10 | คะแนนเป้าหมาย | MainScore |
| 11 | จำนวนซอมบี้ที่กำจัดไปแล้ว | MonsterKillCount |
| 12 | ช่วยสนับสนุนการยิงซอมบี้ | MonsterAssistCount |
| 13 | ความเสียหายต่อซอมบี้ | MonsterDamageSum |
| 0 | ไม่ระบุ | Unknown |
ประเภท VFX
VFXType
เอฟเฟกต์พิเศษ
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| UGC_T_34_LY_WS_VFX1 | ทรงกลม | Sphere |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX2 | ลำแสง | LightBeamPreDiscarded |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX3 | วงแหวนก่อนที่จะทิ้ง | RingPreDiscarded |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX4 | บูม | Boom |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX5 | เทเลพอร์ต | TelePort |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX6 | ฟื้นตัว | Recover |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6 | ไฟส่องเท้า | CircleofHeat |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX1 | เครื่องหมายภาคพื้น | Symbolic |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX2 | ควัน | Smokey |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX3 | เครื่องรางระเบิด | CurseExplosion |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX4 | ระเบิดน้ำแข็ง | FrozenGrenade |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX5 | แช่แข็ง | Frozen |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX6 | แสงสว่าง | Spotlight |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX7 | สายลมที่พัดขึ้น | UpwardTurbulence |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX8 | การระเบิดของแก๊ส | AtmosphereExplosion |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX1 | ผู้ซ่อนตัวถูกฆ่าตาย | HiderKill |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX2 | อาละวาด | Rampage |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX3 | โคลนตาย | CloneKill |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX4 | ผลตอบลัพธ์จากการยิง | HitFeedback |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX5 | เปลี่ยนลุค | Clone |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX6 | โคลน | Disguise |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX7 | พอร์ทัล | Portal |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX8 | ประกายไฟของระเบิดแสง | FlashbangSparks |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX9 | บอลไฟ | FireCharge |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX10 | การเผาไหม้แบบวนลูป | CyclicCombustion |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX11 | ก๊าซพิษ | PoisonGasPreDiscarded |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX12 | หัวใจ | Heart |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX13 | ฟุตบอล | Soccer |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX14 | ด้านหลัง | MotionTrail |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX15 | ประตู | Door |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX16 | พุ/ดอกไม้ไฟ | FireWork |
| VFX_INGAME_WS_WATER_ROPSBUFF | VFX รองเท้าวิ่ง | Sneakers |
| VFX_INGAME_WS_WATER_BOOM | VFX การระเบิด | Explosion |
| WS_FF_VFX_SPAWNAREA | VFX จุดเกิด | Spawnpoint |
| WS_FF_VFX_LASER | VFX เลเซอร์ | Laser |
| VFX_INGAME_WS_WATER_RECHARGEMAX | VFX ร่ายทักษะ | ReleasingSkill |
| VFX_INGAME_WS_WATER_BULLET | เอฟเฟ็กต์กระสุน | Ammo |
| VFX_INGAME_WS_WATER_HIT | VFX กระสุนโดน | HitEffect |
| VFX_INGAME_WS_WATER_SHOT | VFX การยิง | FiringEffect |
| WS_IPBAR_SPIDERWEB | VFX ทักษะ | SpiderWeb |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6_01 | รัศมี | Halo |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6_02 | ฟองน้ำ | Bubble |
| VFX_UGC_BOOM_01 | ควันและฝุ่น | Dust |
| VFX_UGC_BOOM_02 | เศษซากบิน | StoneSplash |
| VFX_UGC_RECOVER_01 | เส้น | Line |
| VFX_UGC_RECOVER_02 | การกระพริบ | Flicker |
| VFX_UGC_TELEPORT_01 | กลไกวงแหวน | Ring |
| VFX_UGC_TELEPORT_02 | อนุภาคที่ขึ้น | RisingParticle |
| WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_01 | ควัน | Smoke |
| WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_02 | เครื่องราง | Curse |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_01 | พื้นที่ที่ถูกแช่แข็ง | FreezeZone |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_02 | หมอก | ColdAir |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Dot_01 | เกล็ดหิมะ | Snowflake |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Booyahday21_Gun_01 | เปลวไฟ | Flame |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Cup_01 | ลำแสง | LightBeam |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Dragon_01 | ก๊าซพิษแพร่กระจาย | SpreadofPoisonGas |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_01 | ก๊าซพิษ | PoisonGas |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_02 | ไฟการระเบิด | ExplosiveBlaze |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_03 | เอฟเฟ็กต์แสง | LightEffect |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_04 | ดาว | Star |
| WS_VFX_FIRE | กองไฟที่ลุกโชน | Bonfire |
| WS_VFX_WATER | น้ำกระเด็น | WaterRing |
| WS_VFX_THUNDER | ไฟฟ้าช็อต | Thunder |
| WS_VFX_INK | VFX หมึก | Ink |
| WS_VFX_BLOODBALL | VFX หลุมดำ | BloodBall |
| WS_VFX_BLACKHOLE | VFX การระเบิดของหลุมดำ | BlackHole |
| WS_VFX_BLACKHOLE_BOOM | VFX บอลคริสตัล | BlackHoleBoom |
| WS_VFX_LIGHTING | เอฟเฟ็กต์แสง | Tracerlight |
| WS_VFX_TRAILING | เอฟเฟ็กต์ตามตัว | Trailing |
| WS_VFX_FLOG | เอฟเฟ็กต์หมอก | Fog |
ประเภทสกินอาวุธ
WeaponSkinType
ประเภทแผนที่
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| SceneEdit_Cube_Texture_Bricks | ก้อนอิฐ A | BrickA |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_01 | กระเบื้อง A | TileA |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_02 | กระเบื้อง B | TileB |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_03 | กระเบื้อง C | TileC |
| SceneEdit_Cube_Texture_Bamboo_01 | ไม้ไผ่ A | BambooA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Cement_01 | ซีเมนต์ A | CementA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Container_01 | ที่เก็บของ A | ContainerA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_01 | สนามหญ้า A | LawnA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Ice_01 | น้ำแข็ง เอ | IceA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Magma_01 | แม็กม่า A | MagmaA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Sand_01 | แซนด์ เอ | SandA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Snow_01 | สโนว์ A | SnowA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wood_01 | ไม้ A | WoodA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Stone_01 | โทน A | StoneA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_02 | สนามหญ้า B | LawnB |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wall_01 | ก้อนอิฐ B | BrickB |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wall_02 | ก้อนอิฐ C | BrickC |
| SceneEdit_Cube_Clear | ชัดเจน | Clear |
ประเภทไอตอน
IconType
ไอคอน
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| T_34_M_WS_ICON_SQUARE | สี่เหลี่ยม | Square |
| T_34_M_WS_ICON_QUADRI | รูปสี่เหลี่ยม | Quadrilateral |
| T_34_M_WS_ICON_RIGHTTRAPEZOID | สี่เหลี่ยมคางหมูมุมขวา | RightTrapezoid |
| T_34_M_WS_ICON_TRAPEZOID | สี่เหลี่ยมคางหมู | Trapezoid |
| T_34_M_WS_ICON_HEXAGON | หกเหลี่ยม | Hexagon |
| T_34_M_WS_ICON_CIRCULAR | วงกลม | Circle |
| T_34_M_WS_ICON_TRIANGLE | สามเหลี่ยม | Triangle |
| T_34_M_WS_ICON_EXCLAMATIONMARK | อัศเจรีย์ | ExclamationMark |
| T_34_M_WS_ICON_QUESTIONMARK | เครื่องหมายคำถาม | QuestionMark |
| T_34_M_WS_ICON_SIGN | เครื่องหมาย | Mark |
| T_34_M_WS_ICON_ARROW | ลูกศร | Arrow |
| T_34_M_WS_ICON_TAGGING | เครื่องหมาย | Pin |
| T_34_M_WS_ICON_STONE | หิน | Stone |
| T_34_M_WS_ICON_SCISSORS | กรรไกร | Scissors |
| T_34_M_WS_ICON_CLOTH | กระดาษ | Palm |
| T_34_M_WS_ICON_UP | ชอบ | ThumbsUp |
| T_34_M_WS_ICON_YES | ขวา | Right |
| T_34_M_WS_ICON_WRONG | ผิด | Wrong |
| T_34_M_WS_ICON_PLUS | บวก | Plus |
| T_34_M_WS_ICON_LIGHTNING | ฟ้าผ่า | Lightning |
| T_34_M_WS_ICON_HEART | หัวใจ | Heart |
| T_34_M_WS_ICON_STAR | ดาว | Star |
| T_34_M_WS_ICON_MONTH | ดวงจันทร์ | Moon |
| T_34_M_WS_ICON_DAY | ดวงอาทิตย์ | Sun |
| T_34_M_WS_ICON_GLASSES | แว่นตา | Eye |
| T_34_M_WS_ICON_KEY | คีย์ | Key |
| T_34_M_WS_ICON_TROPHY | ถ้วยรางวัล | Trophy |
| T_34_M_WS_ICON_FLAG | ธง | Flag |
| T_34_M_WS_ICON_HOURGLASS | นาฬิกาทราย | Hourglass |
| T_34_M_WS_ICON_FOLDER | แฟ้ม | Folder |
| T_34_M_WS_ICON_OPENFOLDER | เปิดแฟ้ม | OpenFolder |
| T_34_M_WS_ICON_HOUSE | บ้าน | House |
| T_34_M_WS_ICON_REST | พักผ่อน | Rest |
| T_34_M_WS_ICON_REFRESH | รีเฟรช | Refresh |
| T_34_M_WS_ICON_LOOP | วนซ้ำ | Loop |
| T_34_M_WS_ICON_MAGNIFIER | แว่นขยาย | MagnifyingGlass |
| T_34_M_WS_ICON_TRASHCAN | ถังขยะ | TrashCan |
| T_34_M_WS_ICON_RETURN | กลับ | Back |
| T_34_M_WS_ICON_DIAMONDS | เพชร | Diamond |
| T_34_M_WS_ICON_SWIMMINGCIRCLE | แหวนว่ายน้ำ | SwimRing |
| T_34_M_WS_ICON_MONEY | เงิน | Money |
| T_34_M_WS_ICON_LOCK | ล็อค | Lock |
| T_34_M_WS_ICON_SETUP | การตั้งค่า | Setting |
| T_34_M_WS_ICON_SIGNOUT | ออก | SignOut |
| T_34_M_WS_ICON_DIALOGUE | บทสนทนา | Dialogue |
| T_34_M_WS_ICON_COLLIMATION | เป้าเล็ง | Crosshair |
| T_34_M_WS_ICON_GUN | ปืน | Gun |
| T_34_M_WS_ICON_THESWORD | ดาบ | Sword |
| T_34_M_WS_ICON_BLAST | การระเบิด | Blast |
| T_34_M_WS_ICON_AIM | เล็ง | Aim |
| T_34_M_WS_ICON_CROSS | ข้าม | Cross |
| T_34_M_WS_ICON_DEFENSE | โล่ | Shield |
| T_34_M_WS_ICON_CORPSE | ซอมบี้ | Monster |
| T_34_M_WS_ICON_RECYCLING | รีไซเคิล | Recycle |
| FF_WS_7Days | ของขวัญ | Gift |
| FF_WS_Clothes | เสื้อผ้า | Clothes |
| FF_WS_Debug_01 | เกม | Game |
| FF_WS_guest | ผู้เล่น | Player |
| FF_WS_MinShop | เก็บ | Store |
| FF_WS_Quit | ออก | Exit |
| FF_WS_Report_Room_icon | คำเตือน | Warning |
| FF_WS_Reservation | ข้อความ | Text |
| FF_WS_timelimite | เวลานับถอยหลัง | CountDown |
| FF_icon_Pet | กระดิ่ง | Bell |
| T_12_O_PET_TITLE | สัตว์เลี้ยง | PetTabBG |
| FF_UI_Bomb_BD | บูม | Boom |
| FF_UI_Common_Debug | ซ่อมแซม | Repair |
| Icon_Chat_Emoji | หน้ายิ้ม | Smiley |
| Icon_Chat_Speaker | ลำโพง | LoudSpeaker |
| Icon_PlayCard_unlimited | วนลูป | CircleBack |
| UI_Customize_official_icon | มงกุฎ | Crown |
| UI_Icon_battle | กระต่อสู้ | Duel |
| UI_icon_Guild | กิลด์ | Guild |
| UI_icon_HP | จังหวะหัวใจ | HeartBeat |
| UI_Icon_Music | ดนตรี | Music |
| UI_Icon_Vehicle | ยานพาหนะ | Vehicle |
| Icon_HUD_Changuo | อาวุธระยะประชิด | MeleeWeapons |
| Icon_HUD_DE | ปืนพก | Pistol |
| Icon_HUD_M4A1 | ไรเฟิล | Rifle |
| Icon_HUD_M24 | สไนเปอร์ไรเฟิล | Sniper |
| Icon_HUD_M1887 | ปืนลูกซอง | Shotgun |
| Icon_HUD_MP5 | SMG | MachineGun |
| Icon_HUD_TREATMENTGUN | ปืนฮีล | HealPistol |
| FF_UI_FirstBlood_icon_kill01 | เกราะแตกสลาย | ArmorPiercing |
| FF_UI_FirstBlood_icon_kill02 | ยิงเข้าหัว | Headshoot |
| ui_icon_skill_Andrew_Awakening | ทักษะ 1 | ArmorSpecialist |
| ui_icon_skill_Crazygirl | ทักษะ 2 | WallBrawl |
| ui_icon_skill_Detective | ทักษะ 3 | TracingSteps |
| ui_icon_skill_Djmale | ทักษะ 4 | DropBeat |
| ui_icon_skill_MadeManA | ทักษะ 5 | ThrillBattle |
| ui_icon_skill_monkeygod | ทักษะ 6 | Camouflage |
| ui_icon_skill_Singersb_link | ทักษะ 7 | NuttyMovement |
| ui_icon_skill_SoccerStar | ทักษะ8 | HatTrick |
| ui_icon_skill_Superstar | ทักษะ 9 | RiptideRhythm |
| ui_icon_skill_ | ทักษะ 10 | SensesShockwave |
ประเภทเสียงเอฟเฟ็กต์
SoundEffectType
เสียง
Enum
| ค่า | ชื่อ | ชื่อสคริป |
|---|---|---|
| SOUND_UAV_EXPLODE | VFX การระเบิด | Explosion |
| SOUND_MP5_FIRE | การยิงปืน | Gunfire |
| SOUND_INGAME_WAITINGCOUNTDOWN | เสียงบี๊บ นับถอยหลัง | CountDownDiDi |
| SOUND_UI_CLICK_COMMON_DEFAULT | UI แตะ | UITap |
| SOUND_FEMALE_INJURED_SERIOUS01 | ผู้หญิงกรีดร้องเมื่อโดนโจมตี | InjuredFemale |
| SOUND_MALE_INJURED_SERIOUS01 | ผู้ชายกรีดร้องเมื่อโดนโจมตี | InjuredMale |
| SOUND_UI_TOKENPICKUP | เครื่องสร้างเหรียญ | CoinGenerator |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Checkpoint | จุดจบ | FinishingPoint |
| SOUND_TELEPORTDOOR_STARTUSE | ทริกเกอร์ | Triggers |
| SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKDOWN | อันดับลด | RankDown |
| SFX_REAPER_LIGHTATTACK | ตี | SuccessfulHit |
| SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKUP | อันดับเพิ่ม | LevelUpDiscarded |
| SOUND_USE_MESSAGEBOX | แตะเบาๆ | GentleTap |
| SOUND_VEHICLE_AIRSHIP_BOX_OPEN | เปิดใช้งานกลไก | StepTrigger |
| SOUND_USE_ARMORTOOL | อุปกรณ์ซ่อม | RepairEquip |
| SOUND_PACEMAKER_HEARTBEAT | จังหวะหัวใจ | HeartBeat |
| SOUND_SFX_Rushingpets_Pets_Drop | ความผิดพลาด | Mistake |
| SOUND_SHRINK_MESSAGEBOX | คำเตือน | Reminder |
| SOUND_FOOTBALL_BOUNCE | ฟุตบอล | Football |
| SFX_TORTOISE_CHEER | เชียร์ | Cheer |
| SOUND_BOMB_TIME_start | คำเตือนระเบิด | BombIndication |
| SOUND_BOMB_TIME_END | ก่อนการระเบิดของระเบิด | PriorExplosion |
| SOUND_INFECTION_HUNTERROAR | ก่อนระเบิด | CharacterAppears |
| SOUND_BGM_MODE_INFECTION_FINALPHASE | ก่อนระเบิด | EndBGM |
| SOUND_AIR_DROP_PLANE_NORMAL | ก่อนระเบิด | SupplyBox |
| SOUND_TELEPORTDOOR_EVENTSTART | ความเร่ง | Acceleration |
| SOUND_TELEPORTDOOR_DISABLE | คำเตือนการหายตัวไป | DisappearNotification |
| SOUND_TELEPORTDOOR_LOOP | วิชวลเอฟเฟ็กต์ | VisualEffects |
| SOUND_AMBIENCE_INSECTCRY | แมลงร้อง | InsectChirping |
| SOUND_ICEWALL_HIT | ตีกระแทกแบบทื้อ | HitBlunt |
| SOUND_ING_CHAT_TACTICS | ตอบกลับ | Reaction |
| SOUND_GUNSHOW_AWM_Butterfly | ค้นพบความประหลาดใจ | SurpriseFind |
| SOUND_HYPE_MAX_LEVEL | เด็กกำลังเล่นอยู่ | Apparition |
| SOUND_UI_SHOOTINGGAME_END | เฟสเริ่มต้น | PhaseStart |
| SOUND_ZOMBIE_FURY | ซอมบี้ | Monsters |
| SOUND_EMOTE_GHOST_MOVE | สยองขวัญ | Horror |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_TRANSFORM | เปลี่ยนลุค | Transformation |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_FAST | หัวใจเต้นเร็ว | PoundingHeart |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_MEDIUM | การเต้นของหัวใจปานกลาง | MediumHeartbeat |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_SLOW | การเต้นของหัวใจช้า | SlowHeartbeat |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_FEVERTIME | อาละวาด | RushTime |
| SOUND_UI_CLICK_COMMON_TINY | แตะ | Tap |
| SOUND_ACTIVESKILLREADY | การฟื้นฟูทักษะ | SkillRecover |
| SOUND_PVE_JOIN | เข้าร่วมเกม | JoinGame |
| SOUND_UI_Generator | เสียงสะท้อนของอุปกรณ์เครื่องกล | MechanicalDeviceEcho |
| SOUND_BUSH_CAMOUFLAGE_MOSQUITO | ยุง | Mosquito |
| SOUND_GAMEOPENING_TYPEWRITER | เสียงดังกึกก้องอย่างรวดเร็ว 1 | SharpMechanical |
| SOUND_UI_MOTION_COMMON_PROGRESSLONG | เสียงกริ๊กอย่างรวดเร็ว 2 | Mechanical |
| SOUND_CANNON_TURN | เปิดใช้งานกลไก | GearSwitchedOn |
| SOUND_CATAPULT_CHARGE | ชาร์จ 1 | Charge |
| SOUND_ZombieTank_Walk01 | ฝีเท้า | Step |
| SOUND_BOMB_SUCCESS | ภารกิจสำเร็จ 1 | MissionComplete |
| SOUND_SFX_UI_EnterFail | อันตราย 1 | DangerVibrating |
| SOUND_ALARM_SHRINK_NORMAL | อันตราย 2 | DangerAlarm |
| SOUND_UI_WAITING_COUNT_DOWN | นับถอยหลัง 3 | CountdownWithinGame |
| SOUND_TIPS_ANNOUNCE | แสดงเคล็ดลับ | TipsSound |
| SOUND_AMBIENCE_BIRD | เสียงอีการ้อง | CrowCaw |
| SOUND_ITEM_BEACONING_DISAPPER | บีคอนปลายทางที่ผิด | TeleportWrong |
| SOUND_PREVIEW_M60_FOXMIKO | บีคอนปลายทางที่ถูกต้อง | TeleportCorrect |
| SOUND_FIST_METEORITE_WHOOSH | เทเลพอร์ต | Teleport |
| SOUND_FIST_RAMPAGE4_WHOOSH | ไฟฟ้าช็อต | ElectricShock |
| SOUND_METEOR | รับของบริโภคได้ | FallingStar |
| SOUND_BGM_PET | BGM แฟนตาซี อิเล็กโทรนิค น่ารัก | ElectronicBGM |
| SOUND_GAMEOVER | เพลงพื้นหลังของเกมทั่วไป | CasualGameBGM |
| SOUND_MYSTERY_BOX_PURCHASE | เปิดกล่อง | OpeningBox |
| SOUND_UI_FS_LEVELUP_DEFAULT | อันดับเพิ่ม | LevelUp |
| SOUND_UI_FS_LEVELUP_FULL | เลเวลสูงสุด | LevelMaxed |
| SOUND_PETSTAR_SKILL_BUTTONUI_01 | แตะปุ่ม | TappingButton |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Countdown | นับถอยหลัง | CountdownDengDeng |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Defeat | เอาชนะศัตรู | Whistle |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Finish | จบ | UIFinish |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Go | ไปข้างหน้า | Forward |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Victory | ชัยชนะ | Booyah |
| SOUND_TRAINING_RACER_CHECKPOINT | เช็กพอยต์ | Checkpoint |
