(قديم، لا تستخدم)
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 706 | نهم | Gluttony |
| 206 | اندفاع | Dash |
| 1206 | تمويه | Camouflage |
| 3806 | مسيطر الزمن | TimeTurner |
| 6306 | فاصل الانفجار | SplitBlitz |
| 60001 | الركض | Sprint |
نوع الجسم الصلب
RigidbodyType
نوع Rigidbody
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 1 | ثابت | Static |
| 2 | ديناميكي | Dynamic |
| 3 | حركي | Kinematic |
نوع تقييد الجسم الصلب
RigidbodyConstrainType
قيود حركة الجسم الصلبة، يمكن استخدام كل قيد في تركيبة
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 0 | لا شيء | None |
| 2 | تجميد الموضع X | FreezePositionX |
| 4 | تجميد الموضع Y | FreezePositionY |
| 8 | تجميد الموضع Z | FreezePositionZ |
| 16 | تجميد التدوير X | FreezeRotationX |
| 32 | تجميد التدوير Y | FreezeRotationY |
| 64 | تجميد التدوير Z | FreezeRotationZ |
| 14 | تجميد الموضع | FreezePosition |
| 112 | تجميد التدوير | FreezeRotation |
| 126 | تجميد الكل | FreezeAll |
نوع القوة
ForceType
هناك عدة تأثيرات مختلفة للقوى على الأجسام الصلبة. لاحظ أن هذا ينطبق فقط على الأجسام الصلبة الديناميكية.
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 1 | قوة | Force |
| 2 | تسارع | Acceleration |
| 3 | دَفْع | Impulse |
| 4 | سرعة | Velocity |
نوع السماء
SkyboxType
تعداد نوع قاعدة Skybox
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| UGC_SKYENV_DAY | نهار | Day |
| UGC_SKYENV_NIGHT | ليل | Night |
| UGC_SKYENV_EVE | غروب | Dusk |
| UGC_SKYENV_CITY | مدينة | City |
| UGC_SKYENV_COLORFULSKY | السماء الملونة | Colorful |
| UGC_SKYENV_SNOW | مجرة صقيعية | FrostGalaxy |
نوع الرقصة
EmoteType
إيموت
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 909034005 | سخرية | Ridicule |
| 909034007 | سخرية مضحكة | RidiculeFunny |
| 909034004 | قائد عظيم | GreatConductor |
| 909000127 | نشيط | Energetic |
| 909000099 | قتال بأسلوب | BattleInStyle |
نوع وضع الضباب
FogModeType
نوع تأثير الضباب الأساسي
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 1 | خطي | Linear |
| 2 | أسي | Exponential |
| 3 | تربيع الأسي | ExponentialSquared |
نوع حالة اللاعب
PlayerStateType
نوع حالة اللاعب
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 1 | حي | Alive |
| 2 | سقط | KnockedDown |
| 3 | ميت | Dead |
نوع وضع اللاعب
PlayerPoseType
نوع موقف اللاعب
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 0 | وقوف | Standing |
| 1 | جلوس | Crouching |
| 2 | انطلاق سريع | Sprint |
| 3 | على البطن | Prone |
| 4 | Swimdash | |
| 5 | Skydiving | |
| 6 | Crossover | |
| 7 | Climbover | |
| 8 | Knockdown | |
| 9 | Swimsurfing | |
| 10 | Highfalling | |
| 11 | سقوط منخفض | LowFalling |
| 12 | Jetflyrush | |
| 13 | Secondfalling | |
| 14 | Sitting | |
| 15 | Catapultfalling | |
| 16 | Catapultstanding | |
| 17 | Gliding | |
| 18 | Glidefalling | |
| 19 | Fountainfalling | |
| 20 | Humantirefalling | |
| 21 | Partydance | |
| 22 | Flightroamrush | |
| 23 | Cannonstanding | |
| 24 | Platform_Falling | |
| 25 | Jumppadfalling | |
| 26 | Stropfalling | |
| 27 | Count |
نوع الجنس
GenderType
طريقة التعامل مع حالة الإسقاط
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 0 | افتراضي | Default |
| 1 | تخطي السقوط | SkipKnockDown |
| 2 | عدم تخطي السقوط | NoSkipKnockdown |
نوع واجهة المستخدم المدمج
BuiltInUIType
تعداد نوع الواجهة المدمج، والذي يتم إنشاؤه تلقائيًا استنادًا إلى نظام النوع
نوع كائن المستوى
LevelObjectType
أنواع الأضرار التي يحددها النظام حاليًا
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 1 | الأسلحة القتالية | Melee |
| 2 | سلاح | Gun |
| 3 | قنبلة | Grenade |
| -1 | منطقة كهربائية | ElectricZone |
| -2 | مركبة | Vehicle |
| -4 | سقوط | Falling |
| -14 | منطقة موت | KillZone |
| -50 | خروج | Exit |
| -51 | فصل الاتصال | Disconnect |
| -6 | انفجار مركبة | VehicleExplode |
| -8 | إنزال جوي، انتحار زومبي | Airdrop |
| -10 | ضرر الحرق عند انفجار المركبة | Burning |
| -16 | انفجار برميل النفط | OilDrumExplode |
| -17 | سلاح من نوع صاروخي | MissileExplode |
| -19 | وحش | Monster |
| -20 | منطقة ضرر | DamageZone |
| -23 | مصفاة صغيرة | MiniSentry |
| -31 | مهارة الشخصية | CharacterSkill |
نوع النتيجة [قديم]
ScoreType
(قديم، لا تستخدم)
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 1 | القتلات | KillCount |
| 2 | ضرر | DamageSum |
| 3 | المساعدات | AssistCount |
| 4 | ترتيب الأهداف التي تم تحقيقها | FinishOrder |
| 5 | وقت تحقيق الأهداف | FinishTimestamp |
| 6 | مقدار الأهداف التي تم تحقيقها | FinishCount |
| 7 | التقدم المحرز في نقطة تسجيل | CheckPointProgress |
| 8 | درجة التصنيف | RankScore |
| 9 | وقت النجاة | SurvivalDuration |
| 10 | نتيجة الهدف | MainScore |
| 11 | عدد الزومبي تم القضاء عليهم | MonsterKillCount |
| 12 | مساعدة القضاء على الزومبي. | MonsterAssistCount |
| 13 | الضرر الذي يلحق بالزومبي | MonsterDamageSum |
| 0 | مجهول | Unknown |
نوع المؤثرات البصرية
VFXType
المؤثرات الخاصة
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| UGC_T_34_LY_WS_VFX1 | كرة | Sphere |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX2 | شعاع ضوء | LightBeamPreDiscarded |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX3 | حلقة | RingPreDiscarded |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX4 | انفجار | Boom |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX5 | النقل الفضائي | TelePort |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX6 | استرداد | Recover |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6 | شعاع قدم | CircleofHeat |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX1 | علامة أرضية | Symbolic |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX2 | دخان | Smokey |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX3 | انفجار تعويذة | CurseExplosion |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX4 | قنبلة تجميد | FrozenGrenade |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX5 | تجميد | Frozen |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX6 | ضوء | Spotlight |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX7 | تيار صاعد | UpwardTurbulence |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX8 | انفجار غاز | AtmosphereExplosion |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX1 | القاتل المختبئ | HiderKill |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX2 | الإبادة | Rampage |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX3 | موت النسخ | CloneKill |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX4 | ملاحظات إطلاق النار | HitFeedback |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX5 | مغير المظهر | Clone |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX6 | نسخة | Disguise |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX7 | بوابة | Portal |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX8 | دخان قنبلة فلاش | FlashbangSparks |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX9 | كرة نارية | FireCharge |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX10 | احتراق مستمر | CyclicCombustion |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX11 | غاز سام | PoisonGasPreDiscarded |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX12 | قلب | Heart |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX13 | كرة القدم | Soccer |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX14 | مسار الحركة | MotionTrail |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX15 | باب | Door |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX16 | ألعاب نارية | FireWork |
| VFX_INGAME_WS_WATER_ROPSBUFF | تأثيرات الأحذية الرياضية | Sneakers |
| VFX_INGAME_WS_WATER_BOOM | تأثيرات الانفجار | Explosion |
| WS_FF_VFX_SPAWNAREA | تأثيرات نقطة الظهور | Spawnpoint |
| WS_FF_VFX_LASER | تأثيرات الليزر | Laser |
| VFX_INGAME_WS_WATER_RECHARGEMAX | تأثيرات استخدام المهارة | ReleasingSkill |
| VFX_INGAME_WS_WATER_BULLET | تأثيرات الرصاص | Ammo |
| VFX_INGAME_WS_WATER_HIT | تأثيرات إصابة الرصاص | HitEffect |
| VFX_INGAME_WS_WATER_SHOT | تأثيرات إطلاق النار | FiringEffect |
| WS_IPBAR_SPIDERWEB | تأثيرات المهارة | SpiderWeb |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6_01 | هالة | Halo |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6_02 | فقاعة | Bubble |
| VFX_UGC_BOOM_01 | دخان وغبار | Dust |
| VFX_UGC_BOOM_02 | حطام طائر | StoneSplash |
| VFX_UGC_RECOVER_01 | خط | Line |
| VFX_UGC_RECOVER_02 | وميض | Flicker |
| VFX_UGC_TELEPORT_01 | آلية الحلقة | Ring |
| VFX_UGC_TELEPORT_02 | جزيئات صاعدة | RisingParticle |
| WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_01 | دخان | Smoke |
| WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_02 | تعويذة | Curse |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_01 | منطقة متجمدة | FreezeZone |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_02 | ضباب | ColdAir |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Dot_01 | رقاقات ثلجية | Snowflake |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Booyahday21_Gun_01 | نار | Flame |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Cup_01 | شعاع ضوء | LightBeam |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Dragon_01 | انتشار الغاز السام | SpreadofPoisonGas |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_01 | غاز سام | PoisonGas |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_02 | لهيب الانفجار | ExplosiveBlaze |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_03 | تأثير الضوء | LightEffect |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_04 | نجم | Star |
| WS_VFX_FIRE | نار المخيم المشتعلة | Bonfire |
| WS_VFX_WATER | رش ماء | WaterRing |
| WS_VFX_THUNDER | صدمة كهربائية | Thunder |
| WS_VFX_INK | تأثير الحبر | Ink |
| WS_VFX_BLOODBALL | تأثير الثقب الأسود | BloodBall |
| WS_VFX_BLACKHOLE | تأثيرات الانفجار الثقب الأسود | BlackHole |
| WS_VFX_BLACKHOLE_BOOM | تأثيرات كرة الكريستال | BlackHoleBoom |
| WS_VFX_LIGHTING | تأثيرات للإضاءة | Tracerlight |
| WS_VFX_TRAILING | المؤثرات المتتالية | Trailing |
| WS_VFX_FLOG | تأثيرات الضباب | Fog |
نوع سكن السلاح
WeaponSkinType
نوع الخريطة
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| SceneEdit_Cube_Texture_Bricks | طوبة A | BrickA |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_01 | بلاط A | TileA |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_02 | بلاط B | TileB |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_03 | بلاط C | TileC |
| SceneEdit_Cube_Texture_Bamboo_01 | خيزران A | BambooA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Cement_01 | أسمنت A | CementA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Container_01 | حاوية A | ContainerA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_01 | عشب A | LawnA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Ice_01 | ثلج A | IceA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Magma_01 | حمم A | MagmaA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Sand_01 | رمل A | SandA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Snow_01 | ثلج A | SnowA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wood_01 | خشب A | WoodA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Stone_01 | حجر A | StoneA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_02 | عشب B | LawnB |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wall_01 | طوبة B | BrickB |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wall_02 | طوبة C | BrickC |
| SceneEdit_Cube_Clear | مسح | Clear |
نوع الأيقونة
IconType
الأيقونة
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| T_34_M_WS_ICON_SQUARE | مربع | Square |
| T_34_M_WS_ICON_QUADRI | رباعي الأضلاع | Quadrilateral |
| T_34_M_WS_ICON_RIGHTTRAPEZOID | شبه منحرف قائم الزاوية | RightTrapezoid |
| T_34_M_WS_ICON_TRAPEZOID | شبه منحرف | Trapezoid |
| T_34_M_WS_ICON_HEXAGON | مسدس الأضلاع | Hexagon |
| T_34_M_WS_ICON_CIRCULAR | دائرة | Circle |
| T_34_M_WS_ICON_TRIANGLE | مثلث | Triangle |
| T_34_M_WS_ICON_EXCLAMATIONMARK | علامة تعجب | ExclamationMark |
| T_34_M_WS_ICON_QUESTIONMARK | علامة استفهام | QuestionMark |
| T_34_M_WS_ICON_SIGN | علامة | Mark |
| T_34_M_WS_ICON_ARROW | سهم | Arrow |
| T_34_M_WS_ICON_TAGGING | تعليق | Pin |
| T_34_M_WS_ICON_STONE | صخرة | Stone |
| T_34_M_WS_ICON_SCISSORS | مقص | Scissors |
| T_34_M_WS_ICON_CLOTH | ورقة | Palm |
| T_34_M_WS_ICON_UP | إعجاب | ThumbsUp |
| T_34_M_WS_ICON_YES | صحيح | Right |
| T_34_M_WS_ICON_WRONG | خطأ | Wrong |
| T_34_M_WS_ICON_PLUS | زائد | Plus |
| T_34_M_WS_ICON_LIGHTNING | برق | Lightning |
| T_34_M_WS_ICON_HEART | قلب | Heart |
| T_34_M_WS_ICON_STAR | نجم | Star |
| T_34_M_WS_ICON_MONTH | قمر | Moon |
| T_34_M_WS_ICON_DAY | شمس | Sun |
| T_34_M_WS_ICON_GLASSES | نظارات | Eye |
| T_34_M_WS_ICON_KEY | مفتاح | Key |
| T_34_M_WS_ICON_TROPHY | كأس | Trophy |
| T_34_M_WS_ICON_FLAG | علم | Flag |
| T_34_M_WS_ICON_HOURGLASS | ساعة رملية | Hourglass |
| T_34_M_WS_ICON_FOLDER | مجلد | Folder |
| T_34_M_WS_ICON_OPENFOLDER | مجلد مفتوح | OpenFolder |
| T_34_M_WS_ICON_HOUSE | منزل | House |
| T_34_M_WS_ICON_REST | راحة | Rest |
| T_34_M_WS_ICON_REFRESH | تحديث | Refresh |
| T_34_M_WS_ICON_LOOP | حلقة | Loop |
| T_34_M_WS_ICON_MAGNIFIER | مكبر | MagnifyingGlass |
| T_34_M_WS_ICON_TRASHCAN | سلة المهملات | TrashCan |
| T_34_M_WS_ICON_RETURN | العودة | Back |
| T_34_M_WS_ICON_DIAMONDS | جوهرة | Diamond |
| T_34_M_WS_ICON_SWIMMINGCIRCLE | حلقة سباحة | SwimRing |
| T_34_M_WS_ICON_MONEY | نقود | Money |
| T_34_M_WS_ICON_LOCK | قفل | Lock |
| T_34_M_WS_ICON_SETUP | إعدادات | Setting |
| T_34_M_WS_ICON_SIGNOUT | خروج | SignOut |
| T_34_M_WS_ICON_DIALOGUE | حوار | Dialogue |
| T_34_M_WS_ICON_COLLIMATION | نقطة استهداف | Crosshair |
| T_34_M_WS_ICON_GUN | سلاح | Gun |
| T_34_M_WS_ICON_THESWORD | سيف | Sword |
| T_34_M_WS_ICON_BLAST | انفجار | Blast |
| T_34_M_WS_ICON_AIM | تصويب | Aim |
| T_34_M_WS_ICON_CROSS | صليب | Cross |
| T_34_M_WS_ICON_DEFENSE | دفاع | Shield |
| T_34_M_WS_ICON_CORPSE | زومبي | Monster |
| T_34_M_WS_ICON_RECYCLING | إعادة تدوير | Recycle |
| FF_WS_7Days | هدية | Gift |
| FF_WS_Clothes | ملابس | Clothes |
| FF_WS_Debug_01 | لعبة | Game |
| FF_WS_guest | لاعب | Player |
| FF_WS_MinShop | متجر | Store |
| FF_WS_Quit | خروج | Exit |
| FF_WS_Report_Room_icon | تحذير | Warning |
| FF_WS_Reservation | نص | Text |
| FF_WS_timelimite | عد تنازلي | CountDown |
| FF_icon_Pet | جرس | Bell |
| T_12_O_PET_TITLE | حيوان أليف | PetTabBG |
| FF_UI_Bomb_BD | انفجار | Boom |
| FF_UI_Common_Debug | إصلاح | Repair |
| Icon_Chat_Emoji | وجه مبتسم | Smiley |
| Icon_Chat_Speaker | مكبر صوت | LoudSpeaker |
| Icon_PlayCard_unlimited | حلقة | CircleBack |
| UI_Customize_official_icon | تاج | Crown |
| UI_Icon_battle | معركة | Duel |
| UI_icon_Guild | رابطة | Guild |
| UI_icon_HP | نبض القلب | HeartBeat |
| UI_Icon_Music | موسيقى | Music |
| UI_Icon_Vehicle | مركبة | Vehicle |
| Icon_HUD_Changuo | سلاح مشاجرة | MeleeWeapons |
| Icon_HUD_DE | مسدس | Pistol |
| Icon_HUD_M4A1 | بندقية | Rifle |
| Icon_HUD_M24 | بندقية قناصة | Sniper |
| Icon_HUD_M1887 | بندقية خرطوش | Shotgun |
| Icon_HUD_MP5 | رشاش | MachineGun |
| Icon_HUD_TREATMENTGUN | مسدس شفاء | HealPistol |
| FF_UI_FirstBlood_icon_kill01 | تدمير درع | ArmorPiercing |
| FF_UI_FirstBlood_icon_kill02 | طلقة الرأس | Headshoot |
| ui_icon_skill_Andrew_Awakening | مهارة 1 | ArmorSpecialist |
| ui_icon_skill_Crazygirl | مهارة 2 | WallBrawl |
| ui_icon_skill_Detective | مهارة 3 | TracingSteps |
| ui_icon_skill_Djmale | مهارة 4 | DropBeat |
| ui_icon_skill_MadeManA | مهارة 5 | ThrillBattle |
| ui_icon_skill_monkeygod | مهارة 6 | Camouflage |
| ui_icon_skill_Singersb_link | مهارة 7 | NuttyMovement |
| ui_icon_skill_SoccerStar | مهارة 8 | HatTrick |
| ui_icon_skill_Superstar | مهارة 9 | RiptideRhythm |
| ui_icon_skill_ | مهارة 10 | SensesShockwave |
نوع تأثير الصوت
SoundEffectType
صوت
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| SOUND_UAV_EXPLODE | تأثيرات الانفجار | Explosion |
| SOUND_MP5_FIRE | إطلاق نار | Gunfire |
| SOUND_INGAME_WAITINGCOUNTDOWN | صافرة العد التنازلي | CountDownDiDi |
| SOUND_UI_CLICK_COMMON_DEFAULT | اضغط | UITap |
| SOUND_FEMALE_INJURED_SERIOUS01 | صرخات أنثوية عند الضرب | InjuredFemale |
| SOUND_MALE_INJURED_SERIOUS01 | صرخات ذكورية عند الضرب | InjuredMale |
| SOUND_UI_TOKENPICKUP | مولد العملة | CoinGenerator |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Checkpoint | نقطة النهاية | FinishingPoint |
| SOUND_TELEPORTDOOR_STARTUSE | زناد | Triggers |
| SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKDOWN | انخفاض في التصنيف | RankDown |
| SFX_REAPER_LIGHTATTACK | ضربة | SuccessfulHit |
| SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKUP | زيادة في الرتبة | LevelUpDiscarded |
| SOUND_USE_MESSAGEBOX | لمسة خفيفة | GentleTap |
| SOUND_VEHICLE_AIRSHIP_BOX_OPEN | تفعيل آلية | StepTrigger |
| SOUND_USE_ARMORTOOL | إصلاح المعدات | RepairEquip |
| SOUND_PACEMAKER_HEARTBEAT | نبض القلب | HeartBeat |
| SOUND_SFX_Rushingpets_Pets_Drop | خطأ | Mistake |
| SOUND_SHRINK_MESSAGEBOX | تذكير | Reminder |
| SOUND_FOOTBALL_BOUNCE | كرة القدم | Football |
| SFX_TORTOISE_CHEER | تشجيع | Cheer |
| SOUND_BOMB_TIME_start | تحذير قنبلة | BombIndication |
| SOUND_BOMB_TIME_END | قبل انفجار القنبلة | PriorExplosion |
| SOUND_INFECTION_HUNTERROAR | قبل الإنفجار | CharacterAppears |
| SOUND_BGM_MODE_INFECTION_FINALPHASE | قبل الإنفجار | EndBGM |
| SOUND_AIR_DROP_PLANE_NORMAL | قبل الإنفجار | SupplyBox |
| SOUND_TELEPORTDOOR_EVENTSTART | تسارع | Acceleration |
| SOUND_TELEPORTDOOR_DISABLE | تنبيه اختفاء | DisappearNotification |
| SOUND_TELEPORTDOOR_LOOP | التأثيرات البصرية | VisualEffects |
| SOUND_AMBIENCE_INSECTCRY | زقزوق الحشرات | InsectChirping |
| SOUND_ICEWALL_HIT | ضربة مملة | HitBlunt |
| SOUND_ING_CHAT_TACTICS | استجابة | Reaction |
| SOUND_GUNSHOW_AWM_Butterfly | اكتشاف المفاجأة | SurpriseFind |
| SOUND_HYPE_MAX_LEVEL | الأطفال يلعبون | Apparition |
| SOUND_UI_SHOOTINGGAME_END | بداية المرحلة | PhaseStart |
| SOUND_ZOMBIE_FURY | زومبي | Monsters |
| SOUND_EMOTE_GHOST_MOVE | رعب | Horror |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_TRANSFORM | تغيير الشكل | Transformation |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_FAST | ضربات قلب سريعة | PoundingHeart |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_MEDIUM | ضربات قلب متوسطة | MediumHeartbeat |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_SLOW | ضربات قلب بطيئة | SlowHeartbeat |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_FEVERTIME | الإبادة | RushTime |
| SOUND_UI_CLICK_COMMON_TINY | نقر | Tap |
| SOUND_ACTIVESKILLREADY | استعادة المهارات | SkillRecover |
| SOUND_PVE_JOIN | انضم إلى اللعبة | JoinGame |
| SOUND_UI_Generator | صدى الجهاز الميكانيكي | MechanicalDeviceEcho |
| SOUND_BUSH_CAMOUFLAGE_MOSQUITO | بعوضة | Mosquito |
| SOUND_GAMEOPENING_TYPEWRITER | تصادم سريع 1 | SharpMechanical |
| SOUND_UI_MOTION_COMMON_PROGRESSLONG | تصادم سريع 2 | Mechanical |
| SOUND_CANNON_TURN | تفعيل الآلية | GearSwitchedOn |
| SOUND_CATAPULT_CHARGE | شحن 1 | Charge |
| SOUND_ZombieTank_Walk01 | خطوات | Step |
| SOUND_BOMB_SUCCESS | نجاح المهمة 1 | MissionComplete |
| SOUND_SFX_UI_EnterFail | خطر 1 | DangerVibrating |
| SOUND_ALARM_SHRINK_NORMAL | خطر 2 | DangerAlarm |
| SOUND_UI_WAITING_COUNT_DOWN | العد التنازلي 3 | CountdownWithinGame |
| SOUND_TIPS_ANNOUNCE | عرض النصائح | TipsSound |
| SOUND_AMBIENCE_BIRD | صرخات الغربان | CrowCaw |
| SOUND_ITEM_BEACONING_DISAPPER | إشعار الوجهة الخاطئة | TeleportWrong |
| SOUND_PREVIEW_M60_FOXMIKO | إشعار الوجهة الصحيحة | TeleportCorrect |
| SOUND_FIST_METEORITE_WHOOSH | النقل الفضائي | Teleport |
| SOUND_FIST_RAMPAGE4_WHOOSH | صدمة كهربائية | ElectricShock |
| SOUND_METEOR | الحصول على مستهلك | FallingStar |
| SOUND_BGM_PET | موسيقى خلفية خيالية إلكترونية لطيفة | ElectronicBGM |
| SOUND_GAMEOVER | موسيقى خلفية للعبة ترفيهية | CasualGameBGM |
| SOUND_MYSTERY_BOX_PURCHASE | فتح صندوق | OpeningBox |
| SOUND_UI_FS_LEVELUP_DEFAULT | ترقية التصنيف | LevelUp |
| SOUND_UI_FS_LEVELUP_FULL | أقصى مستوى | LevelMaxed |
| SOUND_PETSTAR_SKILL_BUTTONUI_01 | زر النقر | TappingButton |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Countdown | العد التنازلي | CountdownDengDeng |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Defeat | هزيمة العدو | Whistle |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Finish | نهاية | UIFinish |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Go | تقدم للأمام | Forward |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Victory | انتصار | Booyah |
| SOUND_TRAINING_RACER_CHECKPOINT | نقطة تفتيش | Checkpoint |
| SOUND_UI_TRAINING_COUNTDOWN | العد التنازلي | CountdownMechanical |
| SOUND_UI_SHOOTINGGAME_START | بدء اللعبة | GameStart |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_03 | الحصول على ذهب كبير | ObtainedManyCoins |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_02 | الحصول على ذهب متوسط | ObtainedCoins |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_01 | الحصول على ذهب صغير | ObtainedSomeCoins |
| SOUND_SFX_GUILDWAR_JOIN | الانضمام إلى المعركة | JoinedGameDull |
| SOUND_SFX_UI_GUILDWELFARE_REDPOCKET | إمدادات الرابطة | OpeningGuildSupply |
| SOUND_UI_HORN | مكبر صوت | Horn |
| SOUND_UI_KILLLEADER | عزل قائد الرابطة | EliminatedBoss |
| SOUND_UI_Warehouse_SAVE | حفظ المستودع | OpeningWarChest |
| SOUND_WEAPON_WS_FIRE | صوت سلاح خاص | SpecialFiringSound |
| SOUND_WEAPON_WS_HIT | إصابة الرصاص | BulletHitting |
| SOUND_WS_FOOTSTEP | حركة | Movement |
| SOUND_UI_SKILL_UNAVAILABLE | نقر على زر التعطيل | TappingDisabledButton |
| SOUND_ACTIVESKILLREADY | اكتمال شحن المهارة | SkillChargingComplete |
| SOUND_WS_SKILL_METEORITE | مهارة الليزر | LaserSkill |
| SOUND_WS_ITEM_GET | الحصول على مستهلك 2 | GetItem |
| SOUND_WS_COUNTDOWN | عد تنازلي | Countdown |
| SOUND_WS_RESULTBANNER | انتهاء اللعبة 2 | GameOver |
| SOUND_WS_KILL | تحذير القتل | EliminationNotification |
| SOUND_WS_KILL_ENEMY | انفجار | Boom |
| SOUND_WS_SKILL_BOMB | مهارة كرة الطاقة | ExplosivePaintSkill |
| SOUND_WS_SKILL_BLOODPOOL | مهارة بركة الدم | PaintShieldSkill |
| SOUND_TUNG_VOICE_ITEM_01_EN | تونغ تونغ تونغ سحور! | TUNG |
نوع الترتيب
SortType
فرز حسب: تصاعدي تجاهل القيم الصفرية، تنازلي، تصاعدي
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 0 | ترتيب تصاعدي بدون أصفار | AscIgnoreZero |
| 1 | ترتيب تنازلي | Desc |
| 2 | ترتيب تصاعدي | Asc |
نوع معرف العنصر
ItemIDType
معرف العنصر
تعداد
| قيمة | اسم | اسم النص |
|---|---|---|
| 1 | قبضة | DefaultFist |
| 21 | Kar98K | Kar98K |
| 22 | قوس السهم | CrossBow |
| 6402 | FootballShield | FootballShield |
| 6403 | كرة قدم جليدية | FootballIce |
| 150 | Bizon | Bizon |
| 197 | VSK94 | VSK94 |
| 2 | M4A1 | M4A1 |
| 3 | USP | USP |
| 4 | AWM | AWM |
| 172 | AWM2 | AWM2 |
| 5 | M1014 | M1014 |
| 163 | M10142 | M10142 |
| 196 | FGL24 | FGL24 |
| 6 | AK | AK |
| 154 | AK2 | AK2 |
| 7 | UMP | UMP |
| 169 | UMP2 | UMP2 |
| 8 | MP5 | MP5 |
| 9 | EAGLE | EAGLE |
| 10 | G18 | G18 |
| 11 | M14 | M14 |
| 12 | SCAR | SCAR |
| 156 | SCAR2 | SCAR2 |
| 178 | GOLD_SCAR_I | GOLD_SCAR_I |
| 179 | GOLD_SCAR_II | GOLD_SCAR_II |
| 180 | GOLD_SCAR_III | GOLD_SCAR_III |
| 184 | GOLD_M1014_I | GOLD_M1014_I |
| 185 | M1014 الذهبي II | GOLD_M1014_II |
| 186 | M1014 الذهبي III | GOLD_M1014_III |
