(Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan)
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 706 | Gluttony | Gluttony |
| 206 | Dash Run | Dash |
| 1206 | Camouflage | Camouflage |
| 3806 | Time Turner | TimeTurner |
| 6306 | Split Blitz | SplitBlitz |
| 60001 | Lari | Sprint |
Jenis Rigidbody
RigidbodyType
Tipe Rigidbody
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 1 | Statik | Static |
| 2 | Dinamis | Dynamic |
| 3 | Kinematik | Kinematic |
Jenis Pembatas Rigidbody
RigidbodyConstrainType
Batasan gerak benda kaku, yang masing-masing dapat digunakan dalam kombinasi
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 0 | Tidak ada | None |
| 2 | Bekukan Posisi X | FreezePositionX |
| 4 | Bekukan Posisi Y | FreezePositionY |
| 8 | Bekukan Posisi Z | FreezePositionZ |
| 16 | Bekukan Rotasi X | FreezeRotationX |
| 32 | Bekukan Rotasi Y | FreezeRotationY |
| 64 | Bekukan Rotasi Z | FreezeRotationZ |
| 14 | Bekukan Posisi | FreezePosition |
| 112 | Bekukan Rotasi | FreezeRotation |
| 126 | Bekukan Semua | FreezeAll |
Jenis Gaya
ForceType
Beberapa efek yang berbeda dari gaya benda kaku. Perhatikan bahwa ini hanya tersedia untuk tipe Dinamis.
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 1 | Kekuatan | Force |
| 2 | Akselerasi | Acceleration |
| 3 | Dorongan | Impulse |
| 4 | Kecepatan | Velocity |
Jenis Kotak Langit
SkyboxType
Pencacahan tipe dasar skybox
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| UGC_SKYENV_DAY | Siang | Day |
| UGC_SKYENV_NIGHT | Malam | Night |
| UGC_SKYENV_EVE | Senja | Dusk |
| UGC_SKYENV_CITY | Kota | City |
| UGC_SKYENV_COLORFULSKY | Colorful Sky | Colorful |
| UGC_SKYENV_SNOW | Galaksi Beku | FrostGalaxy |
Jenis Emote
EmoteType
Emote
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 909034005 | Mengejek | Ridicule |
| 909034007 | Mengejek Lucu | RidiculeFunny |
| 909034004 | Konduktor Hebat | GreatConductor |
| 909000127 | Enerjik | Energetic |
| 909000099 | Pertarungan Bergaya | BattleInStyle |
Tipe Mode Embun
FogModeType
Tipe dasar efek kabut
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 1 | Linear | Linear |
| 2 | Eksponensial | Exponential |
| 3 | Exponential Squared | ExponentialSquared |
Tipe Status Pemain
PlayerStateType
Jenis status pemain
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 1 | Hidup | Alive |
| 2 | Terjatuh | KnockedDown |
| 3 | Mati | Dead |
Tipe Pose Pemain
PlayerPoseType
Jenis Sikap Pemain
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 0 | Berdiri | Standing |
| 1 | Jongkok | Crouching |
| 2 | Berlari Kencang | Sprint |
| 3 | Tengkurap | Prone |
| 4 | Swimdash | |
| 5 | Skydiving | |
| 6 | Crossover | |
| 7 | Climbover | |
| 8 | Knockdown | |
| 9 | Swimsurfing | |
| 10 | Highfalling | |
| 11 | Jatuh Rendah | LowFalling |
| 12 | Jetflyrush | |
| 13 | Secondfalling | |
| 14 | Sitting | |
| 15 | Catapultfalling | |
| 16 | Catapultstanding | |
| 17 | Gliding | |
| 18 | Glidefalling | |
| 19 | Fountainfalling | |
| 20 | Humantirefalling | |
| 21 | Partydance | |
| 22 | Flightroamrush | |
| 23 | Cannonstanding | |
| 24 | Platform_Falling | |
| 25 | Jumppadfalling | |
| 26 | Stropfalling | |
| 27 | Count |
Jenis Kelamin
GenderType
Pencacahan jenis kelamin
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 1 | Perempuan | FeMale |
| 2 | Laki-laki | Male |
Jenis Knock-down
KnockDownType
Penanganan status knockdown
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 0 | Default | Default |
| 1 | Lewati Jatuh | SkipKnockDown |
| 2 | Tidak Lewati Jatuh | NoSkipKnockdown |
Jenis UI Bawaan
BuiltInUIType
Enumerasi tipe antarmuka bawaan, yang secara otomatis dihasilkan oleh sistem tipe.
Jenis Objek Level
LevelObjectType
Enumerasi jenis objek level, yang secara otomatis dihasilkan berdasarkan jenisnya.
Jenis Kerusakan
DamageType
Jenis kerusakan yang ditentukan sistem saat ini
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 1 | Senjata Tempur Jarak Dekat | Melee |
| 2 | Senjata | Gun |
| 3 | Grenade | Grenade |
| -1 | Zona Listrik | ElectricZone |
| -2 | Kendaraan | Vehicle |
| -4 | Jatuh | Falling |
| -14 | Zona Kematian | KillZone |
| -50 | Keluar | Exit |
| -51 | Terputus | Disconnect |
| -6 | Ledakan Kendaraan | VehicleExplode |
| -8 | Jatuhan, Bunuh Diri Zombie | Airdrop |
| -10 | Kerusakan Terbakar pada Ledakan Kendaraan | Burning |
| -16 | Ledakan Drum Minyak | OilDrumExplode |
| -17 | Senjata Jenis Rudal | MissileExplode |
| -19 | Monster | Monster |
| -20 | Zona Kerusakan | DamageZone |
| -23 | Mini sentry | MiniSentry |
| -31 | Keterampilan Karakter | CharacterSkill |
Tipe skor [Lama]
ScoreType
(Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan)
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 1 | Kill | KillCount |
| 2 | Damage | DamageSum |
| 3 | Assist | AssistCount |
| 4 | Urutan tujuan tercapai | FinishOrder |
| 5 | Waktu tujuan tercapai | FinishTimestamp |
| 6 | Jumlah tujuan yang dicapai | FinishCount |
| 7 | Progress Checkpoint | CheckPointProgress |
| 8 | Skor Rank | RankScore |
| 9 | Waktu bertahan hidup | SurvivalDuration |
| 10 | Skor target | MainScore |
| 11 | Jumlah zombie di-eliminasi | MonsterKillCount |
| 12 | Assist eliminasi zombie. | MonsterAssistCount |
| 13 | DMG ke zombie | MonsterDamageSum |
| 0 | Tidak dikenal | Unknown |
Jenis VFX
VFXType
Efek khusus
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| UGC_T_34_LY_WS_VFX1 | Bola | Sphere |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX2 | Sinar Cahaya | LightBeamPreDiscarded |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX3 | Cincin | RingPreDiscarded |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX4 | Ledakan | Boom |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX5 | Teleport | TelePort |
| UGC_T_34_LY_WS_VFX6 | Pemulihan | Recover |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6 | Sinar Kaki | CircleofHeat |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX1 | Penanda Tanah | Symbolic |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX2 | Asap | Smokey |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX3 | Ledakan Jimat | CurseExplosion |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX4 | Granat Beku | FrozenGrenade |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX5 | Membeku | Frozen |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX6 | Cahaya | Spotlight |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX7 | Aliran Naik | UpwardTurbulence |
| UGC_T_37_WZY_WS_VFX8 | Ledakan Gas | AtmosphereExplosion |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX1 | Pembunuh Tersembunyi | HiderKill |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX2 | Keganasan | Rampage |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX3 | Kematian Klon | CloneKill |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX4 | Umpan Balik Penembakan | HitFeedback |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX5 | Pengubah Tampilan | Clone |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX6 | Klon | Disguise |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX7 | Portal | Portal |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX8 | Asap Granat Flashbang | FlashbangSparks |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX9 | Bola Api | FireCharge |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX10 | Terbakar Berulang | CyclicCombustion |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX11 | Gas Beracun | PoisonGasPreDiscarded |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX12 | Jantung | Heart |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX13 | Sepak Bola | Soccer |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX14 | Tabrakan Belakang | MotionTrail |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX15 | Pintu | Door |
| UGC_T_38_WZY_WS_VFX16 | Kembang Api | FireWork |
| VFX_INGAME_WS_WATER_ROPSBUFF | Efek Sepatu Lari | Sneakers |
| VFX_INGAME_WS_WATER_BOOM | Efek Ledakan | Explosion |
| WS_FF_VFX_SPAWNAREA | Efek Titik Muncul | Spawnpoint |
| WS_FF_VFX_LASER | Efek Laser | Laser |
| VFX_INGAME_WS_WATER_RECHARGEMAX | Efek Penggunaan Keterampilan | ReleasingSkill |
| VFX_INGAME_WS_WATER_BULLET | Efek Peluru | Ammo |
| VFX_INGAME_WS_WATER_HIT | Efek Kena Peluru | HitEffect |
| VFX_INGAME_WS_WATER_SHOT | Efek Penembakan | FiringEffect |
| WS_IPBAR_SPIDERWEB | Efek Keterampilan | SpiderWeb |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6_01 | Aura | Halo |
| UGC_T_36_M_WS_VFX6_02 | Gelembung | Bubble |
| VFX_UGC_BOOM_01 | Asap dan Debu | Dust |
| VFX_UGC_BOOM_02 | Puing Terbang | StoneSplash |
| VFX_UGC_RECOVER_01 | Garis | Line |
| VFX_UGC_RECOVER_02 | Berkedip | Flicker |
| VFX_UGC_TELEPORT_01 | Mekanisme Cincin | Ring |
| VFX_UGC_TELEPORT_02 | Partikel Naik | RisingParticle |
| WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_01 | Asap | Smoke |
| WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_02 | Jimat | Curse |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_01 | Area Beku | FreezeZone |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_02 | Kabut | ColdAir |
| WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Dot_01 | Serpihan Salju | Snowflake |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Booyahday21_Gun_01 | Api | Flame |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Cup_01 | Sinar Cahaya | LightBeam |
| WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Dragon_01 | Penyebaran Gas Beracun | SpreadofPoisonGas |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_01 | Gas Beracun | PoisonGas |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_02 | Nyala Ledakan | ExplosiveBlaze |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_03 | Efek Cahaya | LightEffect |
| WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_04 | Bintang | Star |
| WS_VFX_FIRE | Api Unggun | Bonfire |
| WS_VFX_WATER | Percikan Air | WaterRing |
| WS_VFX_THUNDER | Guncangan Listrik | Thunder |
| WS_VFX_INK | Efek Tinta | Ink |
| WS_VFX_BLOODBALL | Efek Lubang Hitam | BloodBall |
| WS_VFX_BLACKHOLE | Efek Ledakan Lubang Hitam | BlackHole |
| WS_VFX_BLACKHOLE_BOOM | Efek Bola Kristal | BlackHoleBoom |
| WS_VFX_LIGHTING | VFX Cahaya | Tracerlight |
| WS_VFX_TRAILING | VFX Jejak | Trailing |
| WS_VFX_FLOG | VFX Embun | Fog |
Tipe Skin Senjata
WeaponSkinType
Jenis Tekstur
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| SceneEdit_Cube_Texture_Bricks | Batu A | BrickA |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_01 | Keramik A | TileA |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_02 | Keramik B | TileB |
| SceneEdit_Cube_frame_Texture_03 | Keramik C | TileC |
| SceneEdit_Cube_Texture_Bamboo_01 | Bambu A | BambooA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Cement_01 | Semen A | CementA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Container_01 | Kontainer A | ContainerA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_01 | Rumput A | LawnA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Ice_01 | Es A | IceA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Magma_01 | Magma A | MagmaA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Sand_01 | Pasir A | SandA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Snow_01 | Salju A | SnowA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wood_01 | Kayu A | WoodA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Stone_01 | Nada A | StoneA |
| SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_02 | Rumput B | LawnB |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wall_01 | Batu B | BrickB |
| SceneEdit_Cube_Texture_Wall_02 | Batu C | BrickC |
| SceneEdit_Cube_Clear | Bersihkan | Clear |
Jenis Ikon
IconType
Ikon
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| T_34_M_WS_ICON_SQUARE | Kotak | Square |
| T_34_M_WS_ICON_QUADRI | Segi Empat | Quadrilateral |
| T_34_M_WS_ICON_RIGHTTRAPEZOID | Trapesium Siku-Siku | RightTrapezoid |
| T_34_M_WS_ICON_TRAPEZOID | Trapesium | Trapezoid |
| T_34_M_WS_ICON_HEXAGON | Segi Enam | Hexagon |
| T_34_M_WS_ICON_CIRCULAR | Lingkaran | Circle |
| T_34_M_WS_ICON_TRIANGLE | Segitiga | Triangle |
| T_34_M_WS_ICON_EXCLAMATIONMARK | Tanda Seru | ExclamationMark |
| T_34_M_WS_ICON_QUESTIONMARK | Tanda Tanya | QuestionMark |
| T_34_M_WS_ICON_SIGN | Markah | Mark |
| T_34_M_WS_ICON_ARROW | Panah | Arrow |
| T_34_M_WS_ICON_TAGGING | Panggilan | Pin |
| T_34_M_WS_ICON_STONE | Batu | Stone |
| T_34_M_WS_ICON_SCISSORS | Gunting | Scissors |
| T_34_M_WS_ICON_CLOTH | Kertas | Palm |
| T_34_M_WS_ICON_UP | Suka | ThumbsUp |
| T_34_M_WS_ICON_YES | Benar | Right |
| T_34_M_WS_ICON_WRONG | Salah | Wrong |
| T_34_M_WS_ICON_PLUS | Plus | Plus |
| T_34_M_WS_ICON_LIGHTNING | Petir | Lightning |
| T_34_M_WS_ICON_HEART | Jantung | Heart |
| T_34_M_WS_ICON_STAR | Bintang | Star |
| T_34_M_WS_ICON_MONTH | Bulan | Moon |
| T_34_M_WS_ICON_DAY | Matahari | Sun |
| T_34_M_WS_ICON_GLASSES | Kacamata | Eye |
| T_34_M_WS_ICON_KEY | Kunci | Key |
| T_34_M_WS_ICON_TROPHY | Piala | Trophy |
| T_34_M_WS_ICON_FLAG | Bendera | Flag |
| T_34_M_WS_ICON_HOURGLASS | Jam Pasir | Hourglass |
| T_34_M_WS_ICON_FOLDER | Folder | Folder |
| T_34_M_WS_ICON_OPENFOLDER | Folder Terbuka | OpenFolder |
| T_34_M_WS_ICON_HOUSE | Rumah | House |
| T_34_M_WS_ICON_REST | Istirahat | Rest |
| T_34_M_WS_ICON_REFRESH | Segarkan | Refresh |
| T_34_M_WS_ICON_LOOP | Loop | Loop |
| T_34_M_WS_ICON_MAGNIFIER | Kaca Pembesar | MagnifyingGlass |
| T_34_M_WS_ICON_TRASHCAN | Tempat Sampah | TrashCan |
| T_34_M_WS_ICON_RETURN | Kembali | Back |
| T_34_M_WS_ICON_DIAMONDS | Berlian | Diamond |
| T_34_M_WS_ICON_SWIMMINGCIRCLE | Pelampung | SwimRing |
| T_34_M_WS_ICON_MONEY | Uang | Money |
| T_34_M_WS_ICON_LOCK | Kunci | Lock |
| T_34_M_WS_ICON_SETUP | Pengaturan | Setting |
| T_34_M_WS_ICON_SIGNOUT | Keluar | SignOut |
| T_34_M_WS_ICON_DIALOGUE | Dialog | Dialogue |
| T_34_M_WS_ICON_COLLIMATION | Bidikan | Crosshair |
| T_34_M_WS_ICON_GUN | Senjata | Gun |
| T_34_M_WS_ICON_THESWORD | Pedang | Sword |
| T_34_M_WS_ICON_BLAST | Ledakan | Blast |
| T_34_M_WS_ICON_AIM | Bidik | Aim |
| T_34_M_WS_ICON_CROSS | Salib | Cross |
| T_34_M_WS_ICON_DEFENSE | Pertahanan | Shield |
| T_34_M_WS_ICON_CORPSE | Zombie | Monster |
| T_34_M_WS_ICON_RECYCLING | Daur Ulang | Recycle |
| FF_WS_7Days | Hadiah | Gift |
| FF_WS_Clothes | Pakaian | Clothes |
| FF_WS_Debug_01 | Permainan | Game |
| FF_WS_guest | Pemain | Player |
| FF_WS_MinShop | Toko | Store |
| FF_WS_Quit | Keluar | Exit |
| FF_WS_Report_Room_icon | Peringatan | Warning |
| FF_WS_Reservation | Teks | Text |
| FF_WS_timelimite | Hitung Mundur | CountDown |
| FF_icon_Pet | Bel | Bell |
| T_12_O_PET_TITLE | Peliharaan | PetTabBG |
| FF_UI_Bomb_BD | Ledakan | Boom |
| FF_UI_Common_Debug | Perbaikan | Repair |
| Icon_Chat_Emoji | Wajah Tersenyum | Smiley |
| Icon_Chat_Speaker | Speaker | LoudSpeaker |
| Icon_PlayCard_unlimited | Siklus | CircleBack |
| UI_Customize_official_icon | Mahkota | Crown |
| UI_Icon_battle | Pertarungan | Duel |
| UI_icon_Guild | Guild | Guild |
| UI_icon_HP | Detak Jantung | HeartBeat |
| UI_Icon_Music | Musik | Music |
| UI_Icon_Vehicle | Kendaraan | Vehicle |
| Icon_HUD_Changuo | Senjata Jarak Dekat | MeleeWeapons |
| Icon_HUD_DE | Pistol | Pistol |
| Icon_HUD_M4A1 | Senapan | Rifle |
| Icon_HUD_M24 | Senapan Sniper | Sniper |
| Icon_HUD_M1887 | Senapan Scatter | Shotgun |
| Icon_HUD_MP5 | SMG | MachineGun |
| Icon_HUD_TREATMENTGUN | Senapan Penyembuh | HealPistol |
| FF_UI_FirstBlood_icon_kill01 | Hancurkan Armor | ArmorPiercing |
| FF_UI_FirstBlood_icon_kill02 | Headshot | Headshoot |
| ui_icon_skill_Andrew_Awakening | Keterampilan 1 | ArmorSpecialist |
| ui_icon_skill_Crazygirl | Keterampilan 2 | WallBrawl |
| ui_icon_skill_Detective | Keterampilan 3 | TracingSteps |
| ui_icon_skill_Djmale | Keterampilan 4 | DropBeat |
| ui_icon_skill_MadeManA | Keterampilan 5 | ThrillBattle |
| ui_icon_skill_monkeygod | Keterampilan 6 | Camouflage |
| ui_icon_skill_Singersb_link | Keterampilan 7 | NuttyMovement |
| ui_icon_skill_SoccerStar | Keterampilan 8 | HatTrick |
| ui_icon_skill_Superstar | Keterampilan 9 | RiptideRhythm |
| ui_icon_skill_ | Keterampilan 10 | SensesShockwave |
Jenis Efek Suara
SoundEffectType
Efek Suara
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| SOUND_UAV_EXPLODE | Efek Ledakan | Explosion |
| SOUND_MP5_FIRE | Tembakan | Gunfire |
| SOUND_INGAME_WAITINGCOUNTDOWN | Bunyi Hitung Mundur | CountDownDiDi |
| SOUND_UI_CLICK_COMMON_DEFAULT | UI Tap | UITap |
| SOUND_FEMALE_INJURED_SERIOUS01 | Jeritan Wanita Saat Terkena | InjuredFemale |
| SOUND_MALE_INJURED_SERIOUS01 | Jeritan Pria Saat Terkena | InjuredMale |
| SOUND_UI_TOKENPICKUP | Generator Koin | CoinGenerator |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Checkpoint | Titik akhir | FinishingPoint |
| SOUND_TELEPORTDOOR_STARTUSE | Pemicu | Triggers |
| SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKDOWN | Turun Peringkat | RankDown |
| SFX_REAPER_LIGHTATTACK | Terkena | SuccessfulHit |
| SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKUP | Naik Peringkat | LevelUpDiscarded |
| SOUND_USE_MESSAGEBOX | Ketukan Lembut | GentleTap |
| SOUND_VEHICLE_AIRSHIP_BOX_OPEN | Aktifkan Mekanisme | StepTrigger |
| SOUND_USE_ARMORTOOL | Perbaiki Peralatan | RepairEquip |
| SOUND_PACEMAKER_HEARTBEAT | Detak Jantung | HeartBeat |
| SOUND_SFX_Rushingpets_Pets_Drop | Kesalahan | Mistake |
| SOUND_SHRINK_MESSAGEBOX | Pengingat | Reminder |
| SOUND_FOOTBALL_BOUNCE | Sepak bola | Football |
| SFX_TORTOISE_CHEER | Sorakan | Cheer |
| SOUND_BOMB_TIME_start | Peringatan Bom | BombIndication |
| SOUND_BOMB_TIME_END | Sebelum Ledakan Bom | PriorExplosion |
| SOUND_INFECTION_HUNTERROAR | Sebelum ledakan | CharacterAppears |
| SOUND_BGM_MODE_INFECTION_FINALPHASE | Sebelum ledakan | EndBGM |
| SOUND_AIR_DROP_PLANE_NORMAL | Sebelum ledakan | SupplyBox |
| SOUND_TELEPORTDOOR_EVENTSTART | Akselerasi | Acceleration |
| SOUND_TELEPORTDOOR_DISABLE | Prompt Menghilang | DisappearNotification |
| SOUND_TELEPORTDOOR_LOOP | Efek Visual | VisualEffects |
| SOUND_AMBIENCE_INSECTCRY | Suara Serangga | InsectChirping |
| SOUND_ICEWALL_HIT | Pukulan Membosankan | HitBlunt |
| SOUND_ING_CHAT_TACTICS | Tanggapan | Reaction |
| SOUND_GUNSHOW_AWM_Butterfly | Temukan Kejutan | SurpriseFind |
| SOUND_HYPE_MAX_LEVEL | Anak-Anak Bermain | Apparition |
| SOUND_UI_SHOOTINGGAME_END | Mulai Fase | PhaseStart |
| SOUND_ZOMBIE_FURY | Zombie | Monsters |
| SOUND_EMOTE_GHOST_MOVE | Horor | Horror |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_TRANSFORM | Pengubah Tampilan | Transformation |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_FAST | Denyut Jantung Cepat | PoundingHeart |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_MEDIUM | Denyut Jantung Sedang | MediumHeartbeat |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_SLOW | Denyut Jantung Lambat | SlowHeartbeat |
| SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_FEVERTIME | Kemarahan | RushTime |
| SOUND_UI_CLICK_COMMON_TINY | Ketuk | Tap |
| SOUND_ACTIVESKILLREADY | Pemulihan Keterampilan | SkillRecover |
| SOUND_PVE_JOIN | Bergabung dengan Permainan | JoinGame |
| SOUND_UI_Generator | Gema Perangkat Mekanis | MechanicalDeviceEcho |
| SOUND_BUSH_CAMOUFLAGE_MOSQUITO | Nyamuk | Mosquito |
| SOUND_GAMEOPENING_TYPEWRITER | Klik Cepat 1 | SharpMechanical |
| SOUND_UI_MOTION_COMMON_PROGRESSLONG | Klik Cepat 2 | Mechanical |
| SOUND_CANNON_TURN | Mekanisme Aktif | GearSwitchedOn |
| SOUND_CATAPULT_CHARGE | Pengisian 1 | Charge |
| SOUND_ZombieTank_Walk01 | Jejak Langkah | Step |
| SOUND_BOMB_SUCCESS | Keberhasilan Misi 1 | MissionComplete |
| SOUND_SFX_UI_EnterFail | Bahaya 1 | DangerVibrating |
| SOUND_ALARM_SHRINK_NORMAL | Bahaya 2 | DangerAlarm |
| SOUND_UI_WAITING_COUNT_DOWN | Hitung Mundur 3 | CountdownWithinGame |
| SOUND_TIPS_ANNOUNCE | Tampilkan Tips | TipsSound |
| SOUND_AMBIENCE_BIRD | Suara Burung Gagak | CrowCaw |
| SOUND_ITEM_BEACONING_DISAPPER | Beacon Tujuan Salah | TeleportWrong |
| SOUND_PREVIEW_M60_FOXMIKO | Beacon Tujuan Benar | TeleportCorrect |
| SOUND_FIST_METEORITE_WHOOSH | Teleport | Teleport |
| SOUND_FIST_RAMPAGE4_WHOOSH | Kejut Listrik | ElectricShock |
| SOUND_METEOR | Dapatkan Barang Konsumsi | FallingStar |
| SOUND_BGM_PET | Musik Latar Fantasi Elektronik Lucu | ElectronicBGM |
| SOUND_GAMEOVER | Musik Latar Permainan Santai | CasualGameBGM |
| SOUND_MYSTERY_BOX_PURCHASE | Buka Kotak | OpeningBox |
| SOUND_UI_FS_LEVELUP_DEFAULT | Naik Pangkat | LevelUp |
| SOUND_UI_FS_LEVELUP_FULL | Level Maksimum | LevelMaxed |
| SOUND_PETSTAR_SKILL_BUTTONUI_01 | Tombol Ketuk | TappingButton |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Countdown | Hitung Mundur | CountdownDengDeng |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Defeat | Kalahkan Musuh | Whistle |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Finish | Akhir | UIFinish |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Go | Maju | Forward |
| SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Victory | Kemenangan | Booyah |
| SOUND_TRAINING_RACER_CHECKPOINT | Titik pemeriksaan | Checkpoint |
| SOUND_UI_TRAINING_COUNTDOWN | Hitung Mundur | CountdownMechanical |
| SOUND_UI_SHOOTINGGAME_START | Mulai Permainan | GameStart |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_03 | Dapatkan Emas Besar | ObtainedManyCoins |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_02 | Dapatkan Emas Sedang | ObtainedCoins |
| SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_01 | Dapatkan Emas Kecil | ObtainedSomeCoins |
| SOUND_SFX_GUILDWAR_JOIN | Bergabung dalam Pertempuran | JoinedGameDull |
| SOUND_SFX_UI_GUILDWELFARE_REDPOCKET | Supply Guild | OpeningGuildSupply |
| SOUND_UI_HORN | Speaker | Horn |
| SOUND_UI_KILLLEADER | Menggulingkan Pemimpin Guild | EliminatedBoss |
| SOUND_UI_Warehouse_SAVE | Simpan Gudang | OpeningWarChest |
| SOUND_WEAPON_WS_FIRE | Suara Senjata Khusus | SpecialFiringSound |
| SOUND_WEAPON_WS_HIT | Hantaman Peluru | BulletHitting |
| SOUND_WS_FOOTSTEP | Bergerak | Movement |
| SOUND_UI_SKILL_UNAVAILABLE | Ketuk Tombol Nonaktif | TappingDisabledButton |
| SOUND_ACTIVESKILLREADY | Pengisian Keterampilan Selesai | SkillChargingComplete |
| SOUND_WS_SKILL_METEORITE | Keterampilan Laser | LaserSkill |
| SOUND_WS_ITEM_GET | Dapatkan Barang Konsumsi 2 | GetItem |
| SOUND_WS_COUNTDOWN | Hitung Mundur | Countdown |
| SOUND_WS_RESULTBANNER | Permainan Selesai 2 | GameOver |
| SOUND_WS_KILL | Peringatan Pembunuhan | EliminationNotification |
| SOUND_WS_KILL_ENEMY | Ledakan | Boom |
| SOUND_WS_SKILL_BOMB | Keterampilan Orb Energi | ExplosivePaintSkill |
| SOUND_WS_SKILL_BLOODPOOL | Keterampilan Kolam Darah | PaintShieldSkill |
| SOUND_TUNG_VOICE_ITEM_01_EN | Tung Tung Tung Sahur! | TUNG |
Jenis Penyortiran
SortType
Urutkan berdasarkan: naik, abaikan nilai nol, turun, naik
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 0 | Urutan Menaik Tanpa Nol | AscIgnoreZero |
| 1 | Urutan Menurun | Desc |
| 2 | Urutan Menaik | Asc |
Jenis ID Barang
ItemIDType
ID Item
Enum
| Nilai | Nama | Nama Skrip |
|---|---|---|
| 1 | Tinju | DefaultFist |
| 21 | Kar98K | Kar98K |
| 22 | Busur silang | CrossBow |
| 6402 | FootballShield | FootballShield |
| 6403 | FootballIce | FootballIce |
| 150 | Bizon | Bizon |
| 197 | VSK94 | VSK94 |
| 2 | M4A1 | M4A1 |
| 3 | USP | USP |
| 4 | AWM | AWM |
| 172 | AWM2 | AWM2 |
| 5 | M1014 | M1014 |
| 163 | M10142 | M10142 |
| 196 | FGL24 | FGL24 |
| 6 | AK | AK |
| 154 | AK2 | AK2 |
| 7 | UMP | UMP |
| 169 | UMP2 | UMP2 |
| 8 | MP5 | MP5 |
| 9 | EAGLE | EAGLE |
