(Obsoleto, não utilizar)
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
706 | Glutonaria | Gluttony |
206 | Corrida | Dash |
1206 | Ilusão | Camouflage |
3806 | Escudo Tunado | TimeTurner |
6306 | Explosão múltipla | SplitBlitz |
60001 | Correr | Sprint |
Tipo de Corpo Rígido
RigidbodyType
Tipo de corpo rígido
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
1 | Estático | Static |
2 | Dinâmico | Dynamic |
3 | Cinemático | Kinematic |
Tipo de Restrição de Corpo Rígido
RigidbodyConstrainType
Restrições de movimento do corpo rígido, cada restrição pode ser usada em combinação
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
0 | Nenhum | None |
2 | Congelar Posição X | FreezePositionX |
4 | Congelar Posição Y | FreezePositionY |
8 | Congelar Posição Z | FreezePositionZ |
16 | Congelar Rotação X | FreezeRotationX |
32 | Congelar Rotação Y | FreezeRotationY |
64 | Congelar Rotação Z | FreezeRotationZ |
14 | Congelar Posição | FreezePosition |
112 | Congelar Rotação | FreezeRotation |
126 | Congelar Tudo | FreezeAll |
Tipo de Força
ForceType
Vários efeitos diferentes de forças em corpos rígidos. Observe que isso só é válido para corpos rígidos dinâmicos.
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
1 | Força | Force |
2 | Aceleração | Acceleration |
3 | Impulso | Impulse |
4 | Velocidade | Velocity |
Tipo de skybox
SkyboxType
Enumeração do tipo base Skybox
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
UGC_SKYENV_DAY | Dia | Day |
UGC_SKYENV_NIGHT | Noite | Night |
UGC_SKYENV_EVE | Crepúsculo | Dusk |
UGC_SKYENV_CITY | Cidade | City |
UGC_SKYENV_COLORFULSKY | Céu colorido | Colorful |
UGC_SKYENV_SNOW | Galáxia Congelada | FrostGalaxy |
Tipo de emoção
EmoteType
Emote
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
909034005 | Ridicularizar | Ridicule |
909034007 | Ridículo Engraçado | RidiculeFunny |
909034004 | Grande Condutor | GreatConductor |
909000127 | Energético | Energetic |
909000099 | Sua Batalha, seu Estilo | BattleInStyle |
Tipo de modo da névoa
FogModeType
Efeito de neblina tipo básico
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
1 | Linear | Linear |
2 | Exponencial | Exponential |
3 | Exponencial ao quadrado | ExponentialSquared |
Tipo de Estado do Jogador
PlayerStateType
Tipo de status do jogador
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
1 | Vivo | Alive |
2 | Derrubado | KnockedDown |
3 | Morto | Dead |
Tipo de Pose do Jogador
PlayerPoseType
Tipo de postura do jogador
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
0 | Em Pé | Standing |
1 | Abaixado | Crouching |
2 | Correndo | Sprint |
3 | Deitado | Prone |
4 | Swimdash | |
5 | Skydiving | |
6 | Crossover | |
7 | Climbover | |
8 | Knockdown | |
9 | Swimsurfing | |
10 | Highfalling | |
11 | Queda Baixa | LowFalling |
12 | Jetflyrush | |
13 | Secondfalling | |
14 | Sitting | |
15 | Catapultfalling | |
16 | Catapultstanding | |
17 | Gliding | |
18 | Glidefalling | |
19 | Fountainfalling | |
20 | Humantirefalling | |
21 | Partydance | |
22 | Flightroamrush | |
23 | Cannonstanding | |
24 | Platform_Falling | |
25 | Jumppadfalling | |
26 | Stropfalling | |
27 | Count |
Tipo de Gênero
GenderType
Enumeração de gênero
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
1 | Feminino | FeMale |
2 | Masculino | Male |
Tipo de Derrubada
KnockDownType
Método de tratamento de status de knockdown
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
0 | Padrão | Default |
1 | Pular Derrubada | SkipKnockDown |
2 | Não Pular Derrubada | NoSkipKnockdown |
Tipo de Interface Integrada
BuiltInUIType
Enumeração de tipo de interface integrada, que é gerada automaticamente com base no sistema de tipos
Tipo de Objeto de Nível
LevelObjectType
Enumeração de tipo de objeto de nível, que será gerada automaticamente com base no sistema de tipos
Tipo de Dano
DamageType
Tipos de danos atualmente definidos pelo sistema
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
1 | Arma de combate corpo a corpo | Melee |
2 | Arma | Gun |
3 | Granada | Grenade |
-1 | Zona Elétrica | ElectricZone |
-2 | Veículo | Vehicle |
-4 | Caindo | Falling |
-14 | Zona de Morte | KillZone |
-50 | Saída | Exit |
-51 | Desconectar | Disconnect |
-6 | Explosão de Veículo | VehicleExplode |
-8 | Queda de Paraquedas, Suicídio de Zumbi | Airdrop |
-10 | Dano por Queima na Explosão de Veículo | Burning |
-16 | Explosão de Barril de Óleo | OilDrumExplode |
-17 | Arma do Tipo Míssil | MissileExplode |
-19 | Zumbi | Monster |
-20 | Zona de Dano | DamageZone |
-23 | Mini sentinela | MiniSentry |
-31 | Habilidade de Personagem | CharacterSkill |
Tipo de pontuação [Obsoleto]
ScoreType
(Obsoleto, não utilizar)
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
1 | Abates | KillCount |
2 | Dano | DamageSum |
3 | Ajuda | AssistCount |
4 | Ordem dos objetivos atingidos | FinishOrder |
5 | Momento dos objetivos atingidos | FinishTimestamp |
6 | Objetivos atingidos | FinishCount |
7 | Progresso de ponto de checagem | CheckPointProgress |
8 | Pontuação de patente | RankScore |
9 | Tempo de sobrevivência | SurvivalDuration |
10 | Pontuação do alvo | MainScore |
11 | Nº. de zumbis eliminados | MonsterKillCount |
12 | Assistência abatendo zumbis. | MonsterAssistCount |
13 | Dano contra zumbis | MonsterDamageSum |
0 | Desconhecido | Unknown |
Tipo de Efeito Visual
VFXType
Efeitos especiais
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
UGC_T_34_LY_WS_VFX1 | Esfera | Sphere |
UGC_T_34_LY_WS_VFX2 | Feixe de Luz | LightBeamPreDiscarded |
UGC_T_34_LY_WS_VFX3 | Anel | RingPreDiscarded |
UGC_T_34_LY_WS_VFX4 | Boom | Boom |
UGC_T_34_LY_WS_VFX5 | Teletransporte | TelePort |
UGC_T_34_LY_WS_VFX6 | Recuperar | Recover |
UGC_T_36_M_WS_VFX6 | Feixe no Pé | CircleofHeat |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX1 | Marcador no Solo | Symbolic |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX2 | Fumaça | Smokey |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX3 | Explosão de Talismã | CurseExplosion |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX4 | Granada Congelante | FrozenGrenade |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX5 | Congelamento | Frozen |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX6 | Luz | Spotlight |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX7 | Corrente de Ar Ascendente | UpwardTurbulence |
UGC_T_37_WZY_WS_VFX8 | Explosão de Gás | AtmosphereExplosion |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX1 | Escondido Abatido | HiderKill |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX2 | Fúria | Rampage |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX3 | Morte de Clone | CloneKill |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX4 | Feedback de Tiro | HitFeedback |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX5 | Mudança de Aparência | Clone |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX6 | Clone | Disguise |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX7 | Portal | Portal |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX8 | Fumaça de Granada de Luz | FlashbangSparks |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX9 | Bola de Fogo | FireCharge |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX10 | Queima em Looping | CyclicCombustion |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX11 | Gás Tóxico | PoisonGasPreDiscarded |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX12 | Coração | Heart |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX13 | Futebol | Soccer |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX14 | Colisão Traseira | MotionTrail |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX15 | Porta | Door |
UGC_T_38_WZY_WS_VFX16 | Fogos de Artifício | FireWork |
VFX_INGAME_WS_WATER_ROPSBUFF | Efeito Visual de Sapatos de Corrida | Sneakers |
VFX_INGAME_WS_WATER_BOOM | Efeito Visual de Explosão | Explosion |
WS_FF_VFX_SPAWNAREA | Efeito Visual de Ponto de Surgimento | Spawnpoint |
WS_FF_VFX_LASER | Efeito Visual de Laser | Laser |
VFX_INGAME_WS_WATER_RECHARGEMAX | Efeito Visual de Uso de Habilidade | ReleasingSkill |
VFX_INGAME_WS_WATER_BULLET | Efeito Visual de Munição | Ammo |
VFX_INGAME_WS_WATER_HIT | Efeito Visual de Acerto de Projétil | HitEffect |
VFX_INGAME_WS_WATER_SHOT | Efeito Visual de Disparo | FiringEffect |
WS_IPBAR_SPIDERWEB | Efeito Visual de Habilidade | SpiderWeb |
UGC_T_36_M_WS_VFX6_01 | Aura | Halo |
UGC_T_36_M_WS_VFX6_02 | Bolha | Bubble |
VFX_UGC_BOOM_01 | Fumaça e Poeira | Dust |
VFX_UGC_BOOM_02 | Detritos Voadores | StoneSplash |
VFX_UGC_RECOVER_01 | Linha | Line |
VFX_UGC_RECOVER_02 | Piscamento | Flicker |
VFX_UGC_TELEPORT_01 | Mecanismo de anel | Ring |
VFX_UGC_TELEPORT_02 | Partículas Ascendentes | RisingParticle |
WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_01 | Fumaça | Smoke |
WS_FF_VFX_Cobra_grenade_Explode_02 | Talismã | Curse |
WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_01 | Área Congelada | FreezeZone |
WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Debuff_02 | Névoa | ColdAir |
WS_FF_VFX_Default_Grenade_Attri_Dot_01 | Floco de Neve | Snowflake |
WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Booyahday21_Gun_01 | Fogo | Flame |
WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Cup_01 | Feixe de Luz | LightBeam |
WS_FF_VFX_Emote_Female_Cos_Dragon_01 | Difusão de Gás Tóxico | SpreadofPoisonGas |
WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_01 | Gás Tóxico | PoisonGas |
WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_02 | Chamas da Explosão | ExplosiveBlaze |
WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_03 | Efeito de Luz | LightEffect |
WS_FF_VFX_Griza_Grenade_Explode_04 | Estrela | Star |
WS_VFX_FIRE | Fogo de Conselho Ardente | Bonfire |
WS_VFX_WATER | Espirro de Água | WaterRing |
WS_VFX_THUNDER | Choque Elétrico | Thunder |
WS_VFX_INK | Efeito Visual de Tinta | Ink |
WS_VFX_BLOODBALL | Efeito Visual de Buraco Negro | BloodBall |
WS_VFX_BLACKHOLE | Efeito Visual de Explosão de Buraco Negro | BlackHole |
WS_VFX_BLACKHOLE_BOOM | Efeito Visual de Bola de Cristal | BlackHoleBoom |
WS_VFX_LIGHTING | Efeito visual de raio | Tracerlight |
WS_VFX_TRAILING | Efeito visual de rastro | Trailing |
WS_VFX_FLOG | Efeito visual de névoa | Fog |
Tipo de skin de arma
WeaponSkinType
Tipo de mapa
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
SceneEdit_Cube_Texture_Bricks | Tijolo A | BrickA |
SceneEdit_Cube_frame_Texture_01 | Azulejo A | TileA |
SceneEdit_Cube_frame_Texture_02 | Azulejo B | TileB |
SceneEdit_Cube_frame_Texture_03 | Azulejo C | TileC |
SceneEdit_Cube_Texture_Bamboo_01 | Bambu A | BambooA |
SceneEdit_Cube_Texture_Cement_01 | Cimento A | CementA |
SceneEdit_Cube_Texture_Container_01 | Container A | ContainerA |
SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_01 | Relva A | LawnA |
SceneEdit_Cube_Texture_Ice_01 | Gelo A | IceA |
SceneEdit_Cube_Texture_Magma_01 | Magma A | MagmaA |
SceneEdit_Cube_Texture_Sand_01 | Areia A | SandA |
SceneEdit_Cube_Texture_Snow_01 | Neve A | SnowA |
SceneEdit_Cube_Texture_Wood_01 | Madeira A | WoodA |
SceneEdit_Cube_Texture_Stone_01 | Tom A | StoneA |
SceneEdit_Cube_Texture_Grassland_02 | Relva B | LawnB |
SceneEdit_Cube_Texture_Wall_01 | Tijolo B | BrickB |
SceneEdit_Cube_Texture_Wall_02 | Tijolo C | BrickC |
SceneEdit_Cube_Clear | Limpar | Clear |
Tipo de Ícone
IconType
Ícone
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
T_34_M_WS_ICON_SQUARE | Quadrado | Square |
T_34_M_WS_ICON_QUADRI | Quadrilátero | Quadrilateral |
T_34_M_WS_ICON_RIGHTTRAPEZOID | Trapézio Retângulo | RightTrapezoid |
T_34_M_WS_ICON_TRAPEZOID | Trapézio | Trapezoid |
T_34_M_WS_ICON_HEXAGON | Hexágono | Hexagon |
T_34_M_WS_ICON_CIRCULAR | Círculo | Circle |
T_34_M_WS_ICON_TRIANGLE | Triângulo | Triangle |
T_34_M_WS_ICON_EXCLAMATIONMARK | Ponto de Exclamação | ExclamationMark |
T_34_M_WS_ICON_QUESTIONMARK | Ponto de Interrogação | QuestionMark |
T_34_M_WS_ICON_SIGN | Marca | Mark |
T_34_M_WS_ICON_ARROW | Seta | Arrow |
T_34_M_WS_ICON_TAGGING | Anotação | Pin |
T_34_M_WS_ICON_STONE | Pedra | Stone |
T_34_M_WS_ICON_SCISSORS | Tesoura | Scissors |
T_34_M_WS_ICON_CLOTH | Papel | Palm |
T_34_M_WS_ICON_UP | Curtir | ThumbsUp |
T_34_M_WS_ICON_YES | Correto | Right |
T_34_M_WS_ICON_WRONG | Incorreto | Wrong |
T_34_M_WS_ICON_PLUS | Mais | Plus |
T_34_M_WS_ICON_LIGHTNING | Raio | Lightning |
T_34_M_WS_ICON_HEART | Coração | Heart |
T_34_M_WS_ICON_STAR | Estrela | Star |
T_34_M_WS_ICON_MONTH | Lua | Moon |
T_34_M_WS_ICON_DAY | Sol | Sun |
T_34_M_WS_ICON_GLASSES | Óculos | Eye |
T_34_M_WS_ICON_KEY | Chave | Key |
T_34_M_WS_ICON_TROPHY | Troféu | Trophy |
T_34_M_WS_ICON_FLAG | Bandeira | Flag |
T_34_M_WS_ICON_HOURGLASS | Ampulheta | Hourglass |
T_34_M_WS_ICON_FOLDER | Pasta | Folder |
T_34_M_WS_ICON_OPENFOLDER | Pasta Aberta | OpenFolder |
T_34_M_WS_ICON_HOUSE | Casa | House |
T_34_M_WS_ICON_REST | Descanso | Rest |
T_34_M_WS_ICON_REFRESH | Atualizar | Refresh |
T_34_M_WS_ICON_LOOP | Loop | Loop |
T_34_M_WS_ICON_MAGNIFIER | Lupa | MagnifyingGlass |
T_34_M_WS_ICON_TRASHCAN | Lixeira | TrashCan |
T_34_M_WS_ICON_RETURN | Retornar | Back |
T_34_M_WS_ICON_DIAMONDS | Diamante | Diamond |
T_34_M_WS_ICON_SWIMMINGCIRCLE | Boia | SwimRing |
T_34_M_WS_ICON_MONEY | Dinheiro | Money |
T_34_M_WS_ICON_LOCK | Cadeado | Lock |
T_34_M_WS_ICON_SETUP | Configurações | Setting |
T_34_M_WS_ICON_SIGNOUT | Sair | SignOut |
T_34_M_WS_ICON_DIALOGUE | Diálogo | Dialogue |
T_34_M_WS_ICON_COLLIMATION | Mira | Crosshair |
T_34_M_WS_ICON_GUN | Arma | Gun |
T_34_M_WS_ICON_THESWORD | Espada | Sword |
T_34_M_WS_ICON_BLAST | Explosão | Blast |
T_34_M_WS_ICON_AIM | Mirar | Aim |
T_34_M_WS_ICON_CROSS | Cruz | Cross |
T_34_M_WS_ICON_DEFENSE | Defesa | Shield |
T_34_M_WS_ICON_CORPSE | Zumbi | Monster |
T_34_M_WS_ICON_RECYCLING | Reciclar | Recycle |
FF_WS_7Days | Presente | Gift |
FF_WS_Clothes | Roupas | Clothes |
FF_WS_Debug_01 | Jogo | Game |
FF_WS_guest | Jogador | Player |
FF_WS_MinShop | Loja | Store |
FF_WS_Quit | Saída | Exit |
FF_WS_Report_Room_icon | Aviso | Warning |
FF_WS_Reservation | Texto | Text |
FF_WS_timelimite | Contagem Regressiva | CountDown |
FF_icon_Pet | Sino | Bell |
T_12_O_PET_TITLE | Animal de Estimação | PetTabBG |
FF_UI_Bomb_BD | Boom | Boom |
FF_UI_Common_Debug | Reparo | Repair |
Icon_Chat_Emoji | Rosto Sorridente | Smiley |
Icon_Chat_Speaker | Alto-falante | LoudSpeaker |
Icon_PlayCard_unlimited | Loop | CircleBack |
UI_Customize_official_icon | Coroa | Crown |
UI_Icon_battle | Batalha | Duel |
UI_icon_Guild | Guilda | Guild |
UI_icon_HP | Batimento Cardíaco | HeartBeat |
UI_Icon_Music | Música | Music |
UI_Icon_Vehicle | Veículo | Vehicle |
Icon_HUD_Changuo | Arma de Corpo a Corpo | MeleeWeapons |
Icon_HUD_DE | Pistola | Pistol |
Icon_HUD_M4A1 | Fuzil | Rifle |
Icon_HUD_M24 | Fuzil de Precisão | Sniper |
Icon_HUD_M1887 | Espingarda | Shotgun |
Icon_HUD_MP5 | SMG | MachineGun |
Icon_HUD_TREATMENTGUN | Arma de Cura | HealPistol |
FF_UI_FirstBlood_icon_kill01 | Quebrar Armadura | ArmorPiercing |
FF_UI_FirstBlood_icon_kill02 | Acerto na Cabeça | Headshoot |
ui_icon_skill_Andrew_Awakening | Habilidade 1 | ArmorSpecialist |
ui_icon_skill_Crazygirl | Habilidade 2 | WallBrawl |
ui_icon_skill_Detective | Habilidade 3 | TracingSteps |
ui_icon_skill_Djmale | Habilidade 4 | DropBeat |
ui_icon_skill_MadeManA | Habilidade 5 | ThrillBattle |
ui_icon_skill_monkeygod | Habilidade 6 | Camouflage |
ui_icon_skill_Singersb_link | Habilidade 7 | NuttyMovement |
ui_icon_skill_SoccerStar | Habilidade 8 | HatTrick |
ui_icon_skill_Superstar | Habilidade 9 | RiptideRhythm |
ui_icon_skill_ | Habilidade 10 | SensesShockwave |
Tipo de Efeito Sonoro
SoundEffectType
Som
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
SOUND_UAV_EXPLODE | Efeito Visual de Explosão | Explosion |
SOUND_MP5_FIRE | Tiros | Gunfire |
SOUND_INGAME_WAITINGCOUNTDOWN | Bipe da Contagem Regressiva | CountDownDiDi |
SOUND_UI_CLICK_COMMON_DEFAULT | Toque na Interface | UITap |
SOUND_FEMALE_INJURED_SERIOUS01 | Grito de Mulher ao Ser Atacado | InjuredFemale |
SOUND_MALE_INJURED_SERIOUS01 | Grito de Homem ao Ser Atacado | InjuredMale |
SOUND_UI_TOKENPICKUP | Gerador de moedas | CoinGenerator |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Checkpoint | Ponto de Fim | FinishingPoint |
SOUND_TELEPORTDOOR_STARTUSE | Disparador | Triggers |
SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKDOWN | Baixar de Nível | RankDown |
SFX_REAPER_LIGHTATTACK | Impacto | SuccessfulHit |
SOUND_PUMPKINSNATCH_RANKUP | Subir de Nível | LevelUpDiscarded |
SOUND_USE_MESSAGEBOX | Toque Suave | GentleTap |
SOUND_VEHICLE_AIRSHIP_BOX_OPEN | Ativar Mecanismo | StepTrigger |
SOUND_USE_ARMORTOOL | Kit de Reparo | RepairEquip |
SOUND_PACEMAKER_HEARTBEAT | Batimento Cardíaco | HeartBeat |
SOUND_SFX_Rushingpets_Pets_Drop | Erro | Mistake |
SOUND_SHRINK_MESSAGEBOX | Lembrete | Reminder |
SOUND_FOOTBALL_BOUNCE | Futebol | Football |
SFX_TORTOISE_CHEER | Aplauso | Cheer |
SOUND_BOMB_TIME_start | Aviso de Bomba | BombIndication |
SOUND_BOMB_TIME_END | Antes da Explosão da Bomba | PriorExplosion |
SOUND_INFECTION_HUNTERROAR | Antes da explosão | CharacterAppears |
SOUND_BGM_MODE_INFECTION_FINALPHASE | Antes da explosão | EndBGM |
SOUND_AIR_DROP_PLANE_NORMAL | Antes da explosão | SupplyBox |
SOUND_TELEPORTDOOR_EVENTSTART | Aceleração | Acceleration |
SOUND_TELEPORTDOOR_DISABLE | Mensagem de Desaparecimento | DisappearNotification |
SOUND_TELEPORTDOOR_LOOP | Efeitos Visuais | VisualEffects |
SOUND_AMBIENCE_INSECTCRY | Zumbido de Insetos | InsectChirping |
SOUND_ICEWALL_HIT | Golpe Sem Vida | HitBlunt |
SOUND_ING_CHAT_TACTICS | Responder | Reaction |
SOUND_GUNSHOW_AWM_Butterfly | Descobrir Surpresa | SurpriseFind |
SOUND_HYPE_MAX_LEVEL | Crianças Brincando | Apparition |
SOUND_UI_SHOOTINGGAME_END | Início da Fase | PhaseStart |
SOUND_ZOMBIE_FURY | Zumbi | Monsters |
SOUND_EMOTE_GHOST_MOVE | Terror | Horror |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_TRANSFORM | Mudança de Aparência | Transformation |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_FAST | Batimento Cardíaco Rápido | PoundingHeart |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_MEDIUM | Batimento Cardíaco Médio | MediumHeartbeat |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_HEARTBEAT_SLOW | Batimento Cardíaco Lento | SlowHeartbeat |
SOUND_UI_NOTICE_PEEKABOO_FEVERTIME | Fúria | RushTime |
SOUND_UI_CLICK_COMMON_TINY | Toque | Tap |
SOUND_ACTIVESKILLREADY | Recuperação de Habilidades | SkillRecover |
SOUND_PVE_JOIN | Entrar no Jogo | JoinGame |
SOUND_UI_Generator | Eco do Dispositivo Mecânico | MechanicalDeviceEcho |
SOUND_BUSH_CAMOUFLAGE_MOSQUITO | Mosquito | Mosquito |
SOUND_GAMEOPENING_TYPEWRITER | Cliquete Rápido 1 | SharpMechanical |
SOUND_UI_MOTION_COMMON_PROGRESSLONG | Cliquete Rápido 2 | Mechanical |
SOUND_CANNON_TURN | Mecanismo Ativado | GearSwitchedOn |
SOUND_CATAPULT_CHARGE | Carga 1 | Charge |
SOUND_ZombieTank_Walk01 | Passos | Step |
SOUND_BOMB_SUCCESS | Sucesso na Missão 1 | MissionComplete |
SOUND_SFX_UI_EnterFail | Perigo 1 | DangerVibrating |
SOUND_ALARM_SHRINK_NORMAL | Perigo 2 | DangerAlarm |
SOUND_UI_WAITING_COUNT_DOWN | Contagem Regressiva 3 | CountdownWithinGame |
SOUND_TIPS_ANNOUNCE | Mostrar Dicas | TipsSound |
SOUND_AMBIENCE_BIRD | Caw de Corvo | CrowCaw |
SOUND_ITEM_BEACONING_DISAPPER | Baliza de Destino Errado | TeleportWrong |
SOUND_PREVIEW_M60_FOXMIKO | Baliza de Destino Correto | TeleportCorrect |
SOUND_FIST_METEORITE_WHOOSH | Teletransporte | Teleport |
SOUND_FIST_RAMPAGE4_WHOOSH | Choque Elétrico | ElectricShock |
SOUND_METEOR | Obter Consumível | FallingStar |
SOUND_BGM_PET | BGM Fantasia Eletrônica Fofa | ElectronicBGM |
SOUND_GAMEOVER | BGM de Jogo de Lazer | CasualGameBGM |
SOUND_MYSTERY_BOX_PURCHASE | Abrir Pacote | OpeningBox |
SOUND_UI_FS_LEVELUP_DEFAULT | Subir de Nível | LevelUp |
SOUND_UI_FS_LEVELUP_FULL | Nível Máx. | LevelMaxed |
SOUND_PETSTAR_SKILL_BUTTONUI_01 | Botão de Toque | TappingButton |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Countdown | Contagem Regressiva | CountdownDengDeng |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Defeat | Derrotar Oponente | Whistle |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Finish | Fim | UIFinish |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Go | Avançar | Forward |
SOUND_SFX_Rushingpets_UI_Victory | Vitória | Booyah |
SOUND_TRAINING_RACER_CHECKPOINT | Ponto de Verificação | Checkpoint |
SOUND_UI_TRAINING_COUNTDOWN | Contagem Regressiva | CountdownMechanical |
SOUND_UI_SHOOTINGGAME_START | Início do Jogo | GameStart |
SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_03 | Obter Grande Ouro | ObtainedManyCoins |
SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_02 | Obter Ouro Médio | ObtainedCoins |
SOUND_UI_NOTICE_COMMON_COINS_ADD_01 | Obter Pequeno Ouro | ObtainedSomeCoins |
SOUND_SFX_GUILDWAR_JOIN | Entrar na Luta | JoinedGameDull |
SOUND_SFX_UI_GUILDWELFARE_REDPOCKET | Suprimento da Guilda | OpeningGuildSupply |
SOUND_UI_HORN | Alto-Falante | Horn |
SOUND_UI_KILLLEADER | Impeachment do Líder da Guilda | EliminatedBoss |
SOUND_UI_Warehouse_SAVE | Salvar Armazém | OpeningWarChest |
SOUND_WEAPON_WS_FIRE | Som de Arma Especial | SpecialFiringSound |
SOUND_WEAPON_WS_HIT | Impacto de Bala | BulletHitting |
SOUND_WS_FOOTSTEP | Mover | Movement |
SOUND_UI_SKILL_UNAVAILABLE | Tocar Botão de Desativar | TappingDisabledButton |
SOUND_ACTIVESKILLREADY | Carga de Habilidade Completa | SkillChargingComplete |
SOUND_WS_SKILL_METEORITE | Habilidade Laser | LaserSkill |
SOUND_WS_ITEM_GET | Obter Consumível 2 | GetItem |
SOUND_WS_COUNTDOWN | Contagem Regressiva | Countdown |
SOUND_WS_RESULTBANNER | Fim de Jogo 2 | GameOver |
SOUND_WS_KILL | Indicação de Morte | EliminationNotification |
SOUND_WS_KILL_ENEMY | Boom | Boom |
SOUND_WS_SKILL_BOMB | Habilidade Orbe de Energia | ExplosivePaintSkill |
SOUND_WS_SKILL_BLOODPOOL | Habilidade Piscina de Sangue | PaintShieldSkill |
Tipo de Ordenação
SortType
Classificar por: Crescente Ignorar valores zero, Decrescente, Crescente
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
0 | Ordem Crescente Ignora Zeros | AscIgnoreZero |
1 | Ordem Decrescente | Desc |
2 | Ordem Crescente | Asc |
Tipo de ID do Item
ItemIDType
ID do item
Enum
Valor | Nome | Nome do Script |
---|---|---|
1 | Punho | DefaultFist |
21 | Kar98K | Kar98K |
22 | Balestra | CrossBow |
6402 | FootballShield | FootballShield |
6403 | FootballIce | FootballIce |
150 | Bizon | Bizon |
197 | VSK94 | VSK94 |
2 | M4A1 | M4A1 |
3 | USP | USP |
4 | AWM | AWM |
172 | AWM2 | AWM2 |
5 | M1014 | M1014 |
163 | M10142 | M10142 |
196 | FGL24 | FGL24 |
6 | AK | AK |
154 | AK2 | AK2 |
7 | UMP | UMP |
169 | UMP2 | UMP2 |
8 | MP5 | MP5 |
9 | EAGLE | EAGLE |
10 | G18 | G18 |
11 | M14 | M14 |
12 | SCAR | SCAR |
156 | SCAR2 | SCAR2 |
178 | GOLD_SCAR_I | GOLD_SCAR_I |
179 | GOLD_SCAR_II | GOLD_SCAR_II |
180 | GOLD_SCAR_III | GOLD_SCAR_III |
184 | GOLD_M1014_I | GOLD_M1014_I |
185 | GOLD_M1014_II | GOLD_M1014_II |
186 | GOLD_M1014_III | GOLD_M1014_III |
39 | HeatGun | HeatGun |
66 | GOLD_HEATGUN_I | GOLD_HEATGUN_I |
132 | GOLD_HEATGUN_II | GOLD_HEATGUN_II |
133 | GOLD_HEATGUN_III | GOLD_HEATGUN_III |
199 | PLASMA_X | PLASMA_X |
21001 | Pistola de Cura_X | HealingPistol_X |
78 | Healinggun_Sniper | Healinggun_Sniper |
93 | Arma de Cura | HealPistol |
13 | VSS | VSS |
14 | GROZA | GROZA |
153 | GROZA2 | GROZA2 |
15 | MP40 | MP40 |
164 | MP402 | MP402 |
16 | Pot | Pot |
17 | Machete | Machete |
18 | SKS | SKS |
19 | M249 | M249 |
71 | M2492 | M2492 |
20 | M1873 | M1873 |
23 | M79 | M79 |
24 | FAMAS | FAMAS |
25 | M500 | M500 |
26 | SVD | SVD |
170 | SVD2 | SVD2 |
89 | AC80 | AC80 |
27 | BaseballPole | BaseballPole |
28 | XM8 | XM8 |
159 | XM82 | XM82 |
29 | SPAS12 | SPAS12 |
162 | SPAS122 | SPAS122 |
30 | M60 | M60 |
