الخصائص
| اسم | نوع | تفاصيل | اسم النص |
|---|---|---|---|
| الضرر | عدد صحيح | قوة هجوم السلاح | Damage |
| نطاق الهجوم | عدد عشري | نطاق الهجوم | AttackRange |
| معدل إطلاق النار | عدد عشري | الحد الأدنى لوقت الانتظار بين رصاصتين، بالثواني | AttackInterval |
| حجم مخزن الذخيرة | عدد صحيح | حجم مخزن الذخيرة | AmmoMagSize |
| عدد المخازن الأولية | عدد صحيح | عدد المخازن الأولية | InitialMagCount |
| اختراق الدرع | عدد عشري | اختراق الدرع | ArmorPenetration |
| مسافة الضرر الكامل | عدد عشري | مسافة الضرر الكامل | FullDamageDistance |
| الحد الأدنى لمسافة الضرر | عدد عشري | الحد الأدنى لمسافة الضرر | MinDamageDistance |
| الحد الأدنى للضرر | عدد صحيح | الحد الأدنى للضرر | MinDamage |
| عتبة التشتت | عدد عشري | عدد الرصاصات التي يمكن إطلاقها قبل أن يبدأ التشتت | ScatterThreshold |
| نسبة التشتت القصوى | عدد عشري | عدد بداية انتشار الرصاصة | MaxScatterRatio |
| معرّف السلاح | نوع معرف العنصر | قراءة فقط معرّف السلاح |
ItemID |
| انفجار | عدد عشري | الحد الأدنى لوقت الانتظار بين طلقتين، بالثواني. كل طلقة قد تُطلق عدة رصاصات، حسب نوع الإطلاق. | FiringInterval |
| مالك | لاعب | قراءة فقط اللاعبون الذين يمتلكون هذا السلاح |
Owner |
| استهلاك الذخيرة | بولياني | استهلاك الذخيرة | IsConsumeAmmo |
| نوع الأكيمبو | نوع الأسلحة المزدوجة | نوع الاستخدام المزدوج (0: لا يوجد استخدام مزدوج، 1: امتلاك، 2: أي سلاح) | DoubleGunType |
| عامل اختراق الدرع | عدد عشري | معامل ضرر الدروع | ArmorPenetrationFactor |
| عامل سرعة اللاعب | عدد عشري | سرعة حركة اللاعب | PlayerSpeedFactor |
| عامل ضرر الجسم | عدد عشري | نسبة الضرر لضربات الجذع | BodyDamageFactor |
| عامل ضرر الرأس | عدد عشري | نسبة الضرر للرصاصات في الرأس | HeadDamageFactor |
| عامل ضرر الأطراف | عدد عشري | نسبة الضرر للأطراف | LimbDamageFactor |
| عامل ضرر آخر | عدد عشري | نسبة الضرر الإضافي (السيارة، جدار الجليد لبرميل النفط) | OtherDamageFactor |
| مرئية في الخلف | بولياني | مرئية في الخلف | VisibleOnBack |
| مكافأة ضرر الإسقاط | عدد صحيح | اضرب الأرض للحصول على ضرر إضافي | KnockdownDamageBonus |
| ذخيرة لكل طلقة | عدد صحيح | ذخيرة لكل طلقة | AmmoPerShot |
| عامل سرعة إعادة التحميل | عدد عشري | سرعة إعادة التحميل (السرعة الأساسية * المعامل) | ReloadSpeedFactor |
| الذخيرة الحالية | عدد صحيح | عدد الطلقات الحالي | CurrentAmmo |
| معرف الشكل | معرف غلاف السلاح | مجموعة معرف جلد السلاح |
SkinID |
| أولوية تكوين اللاعب | بولياني | مجموعة عندما يتم إعطاء الأولوية لتكوين اللاعب، فإن تكوين مظهر سلاح اللاعب سيتجاوز سمات مظهر سلاح اللاعب نفسه |
OverloadByPlayerConfiguration |
| تمكين سمات الغلاف | بولياني | عند كتابة خصائص غلاف السلاح إلى سلاح، فإن القيمة الأساسية للسلاح سوف تتأثر بغطاء السلاح | EnableSkinAttributes |
| سرعة زيادة التشتت | عدد عشري | معدل زيادة الانتشار (0.1 = كل دفعة إضافية من اللقطات تزيد من علامة التصويب بنسبة 10٪) | ScatterIncreaseSpeed |
| سرعة استعادة التشتت | عدد عشري | سرعة استرداد التشتت | ScatterRecoverSpeed |
| عامل سرعة اللاعب أثناء الإطلاق | عدد عشري | سرعة اللاعب عند التصويب تؤثر | PlayerSpeedFactorWhileFiring |
| مضاعف التشتت أثناء الحركة | عدد عشري | حجم الانتشار عند التحرك (1.5 = 1.5 * حجم التقاطع الأساسي) | ScatterMultiplierWhileMoving |
| نوع السلاح | نوع السلاح | قراءة فقط نوع السلاح |
WeaponType |
| نوع الذخيرة | نوع الذخيرة | قراءة فقط نوع الذخيرة |
AmmoType |
| نوع الإطلاق | نوع النار | نوع النار | FireType |
| طلقة واحدة | بولياني | طلقة واحدة | IsSingleShot |
| تم كتم الصوت | بولياني | تم كتم الصوت | IsSilence |
| مضاعف حساسية التصويب | عدد عشري | مضاعف حساسية التصويب | SpeedWhileAiming |
حدث
| اسم | تفاصيل |
|---|---|
| ضرب الرصاصة | يتم تشغيله عندما تصيب الرصاصة الهدف |
| تجهيز السلاح | يتم تشغيله عندما يقوم اللاعب بتجهيز السلاح |
| القضاء بالسلاح | يتم تشغيله عندما تُقتل وحدة بهذا السلاح |
| إلحاق الضرر بالسلاح | يتم تشغيله عند استخدام هذا السلاح لتدمير وحدة |
| إعادة التحميل | يتم تشغيله عندما يغير السلاح الرصاص |
| توقف السلاح عن إطلاق النار | يطلق النار عندما يتوقف السلاح عن إطلاق النار |
| إطلاق النار | يتم تشغيله عند إطلاق السلاح |