Properti
Nama | Jenis | Keterangan | Nama Skrip |
---|---|---|---|
HP | Bilangan Bulat | Level darah AI saat ini | HP |
HP Maks | Bilangan Bulat | Level darah maksimum AI saat ini | HPMax |
Tim Tuan Rumah | Tim | Hanya Baca Mendapatkan entitas tim AI. |
HostTeam |
Spawn Point Lama | Titik arah[Lama] | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) | SpawnPosition_Deprecated |
Kerusakan Serangan | Bilangan Bulat | Hanya dapat memodifikasi kekuatan serangan dari serangan normal, bukan serangan skill. | AttackDamage |
Interval Serangan | Bilangan Bulat | Hanya dapat memodifikasi kekuatan serangan dari serangan normal, bukan serangan skill. | AttackInterval |
Jangkauan Serangan | Float | Hanya dapat memodifikasi kekuatan serangan dari serangan normal, bukan serangan skill. | AttackRange |
Jangkauan Berkeliaran | Float | Jangkauan pergerakan bebas AI, hanya dapat mengubah nilai dasar, jika ada bonus tambahan, maka akan ditambahkan di atas nilai tersebut. | WanderRange |
Area Kejar | Float | Jangkauan AI untuk mendeteksi musuh, hanya dapat mengubah nilai dasar, jika ada bonus tambahan, maka akan ditambahkan di atas nilai tersebut. | DetectRange |
Kecepatan Berlari | Float | Kecepatan gerakan sebenarnya, jika ada akselerasi skill maka akan dikalikan dengan nilai tersebut. | RunSpeed |
Dukungan Kematian | Bool | Apakah AI menjatuhkan peralatan atau item saat mati. | IsDeadDrop |
Invincible | Bool | Apakah AI saat ini tidak terkalahkan | IsInvincible |
Persentase Damage yang Diterima | Float | Persentase kerusakan yang diberikan kepada AI saat menerima kerusakan, baik berkurang atau bertambah. | DamageTakenPercent |
Jenis Monster | Jenis Monster | Hanya Baca Jenis AI |
MonsterType |
Otomatis Mengejar Musuh | Bool | Hanya Baca Apakah akan mencari musuh secara otomatis |
IsAutoChaseEnemy |
Jenis Aksi | Bilangan Bulat | Hanya Baca 0 adalah serangan otomatis, 1 adalah serangan pertahanan, 2 adalah tidak ada serangan sama sekali. |
ActionType |
ID Jalur | Bilangan Bulat | Hanya Baca ID Jalur |
PathID |
Sasaran Kejar | Combatible | Sasaran Kejar | ChaseTarget |
Target Serangan | Combatible | Hanya Baca Target Serangan |
AttackTarget |
Posisi Spawn | Vektor3 | Koordinat titik kelahiran AI | SpawnPosition |
No. seri tim | Bilangan Bulat | Hanya Baca Nomor kamp tim |
TeamIndex |
Event
Nama | Keterangan |
---|---|
Saat Mengejar | Dipicu ketika target pengejaran memasuki jangkauan pengejaran |
Saat Mengejar Dihentikan | Dipicu ketika target pengejar meninggalkan jangkauan pengejaran |
Saat Menyerang | Dipicu ketika target serangan memasuki jangkauan serangan |
Saat Serangan Dihentikan | Dipicu ketika target serangan meninggalkan jangkauan serangan |
API
Nama | Keterangan |
---|---|
Aktifkan Pohon Perilaku Default | Entitas AI menghentikan/menjalankan pohon perilaku default |
Target Pengejaran | Entitas AI mengejar target yang ditentukan |
Target Serangan | Entitas AI menyerang target yang ditentukan |
Patroli ke | Entitas AI berpatroli ke titik target |
Patroli Sepanjang | Entitas AI berpatroli secara berurutan sesuai daftar koordinat |
Gunakan Skill | Target AI melepaskan keterampilan tertentu |