Propriedades
| Nome | Tipo | Descrição | Nome do Script |
|---|---|---|---|
| HP | Inteiro | Saúde atual da IA | HP |
| Max. HP | Inteiro | A saúde máxima atual da IA | HPMax |
| Time Host | Equipe | Somente leitura Obtenha a entidade da equipe à qual a IA pertence |
HostTeam |
| Ponto de surgimento antigo | Ponto de direção[Obsoleto] | (Obsoleto, não utilizar) | SpawnPosition_Deprecated |
| Dano de Ataque | Inteiro | Somente o poder de ataque dos ataques normais pode ser modificado, e o poder de ataque das habilidades não é contado. | AttackDamage |
| Intervalo de Ataque | Inteiro | Somente o poder de ataque dos ataques normais pode ser modificado, e o poder de ataque das habilidades não é contado. | AttackInterval |
| Alcance de Ataque | Flutuante | Somente o poder de ataque dos ataques normais pode ser modificado, e o poder de ataque das habilidades não é contado. | AttackRange |
| Alcance de Perambulação | Flutuante | O alcance do movimento livre da IA. Você só pode modificar o valor básico. Se houver um bônus adicional, ele será adicionado com base no valor. | WanderRange |
| Alcance de Detecção | Flutuante | A IA detecta o alcance do inimigo e pode modificar apenas o valor básico. Se houver um bônus adicional, ele será adicionado com base no valor. | DetectRange |
| Velocidade de Corrida | Flutuante | A velocidade real do movimento. Se houver uma aceleração de habilidade, ela será multiplicada por ela. | RunSpeed |
| Suporte à Morte | Bool | A IA derrubará equipamentos ou itens quando morrer? | IsDeadDrop |
| Invencível | Bool | Se a IA está atualmente em um estado invencível | IsInvincible |
| Percentual de Dano Recebido | Flutuante | Ao receber dano, a porcentagem de dano pode ser reduzida ou aumentada. | DamageTakenPercent |
| Tipo de Monstro | Tipo de Monstro | Somente leitura Tipos de IA |
MonsterType |
| Perseguição Automática de Oponente | Bool | Somente leitura se deve ou não reivindicar automaticamente o inimigo |
IsAutoChaseEnemy |
| Tipo de Ação | Inteiro | Somente leitura 0 significa ataque automático, 1 significa ataque defensivo, 2 significa nenhum ataque |
ActionType |
| ID do Caminho | Inteiro | Somente leitura ID do Caminho |
PathID |
| Alvo de Perseguição | Combatível | Alvo de Perseguição | ChaseTarget |
| Alvo de Ataque | Combatível | Somente leitura Alvo de Ataque |
AttackTarget |
| Posição de Surgimento | Vetor3 | Coordenadas do ponto de spawn da IA | SpawnPosition |
| Número de série da equipe | Inteiro | Somente leitura Número da facção da equipe |
TeamIndex |
Evento
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Perseguir | Acionado quando o alvo perseguido entra na área de perseguição |
| Parar de perseguir | Acionado quando o alvo perseguido sai do alcance da perseguição |
| Ao atacar | Ativado quando o alvo do ataque entra no alcance do ataque |
| Ao parar de atacar | Ativado quando o alvo do ataque está fora do alcance |
API
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Habilitar Árvore de Comportamento Padrão | A entidade de IA pára/força a árvore de comportamento padrão |
| Alvo de Perseguição | Entidade de IA que persegue um alvo designado |
| Alvo de Ataque | Entidade de IA ataca alvo designado |
| Patrulhar Até | Entidades de IA a patrulhar pontos-alvo |
| Patrulhar Ao Longo | Patrulha de entidades IA por ordem da lista de coordenadas |
| Usar Habilidade | A IA alvo liberta a habilidade especificada |