屬性
名稱 | 類型 | 描述 | 腳本名稱 |
---|---|---|---|
當前血量 | 整數 | AI目前的血量 | HP |
炮塔最大生命值 | 整數 | AI目前的血量最大值 | HPMax |
所屬隊伍 | 隊伍實體元件 | 唯讀 取得AI所屬隊伍的實體 |
HostTeam |
舊出生點 | 方向點[已廢棄] | (已廢棄,請勿使用) | SpawnPosition_Deprecated |
攻擊力 | 整數 | 只能修改普通攻擊的攻擊力,技能的攻擊不算 | AttackDamage |
攻擊間隔 | 整數 | 只能修改普通攻擊的攻擊力,技能的攻擊不算 | AttackInterval |
攻擊範圍 | 浮點數 | 只能修改普通攻擊的攻擊力,技能的攻擊不算 | AttackRange |
遊蕩距離 | 浮點數 | AI自由移動的範圍, 只能修改基礎值,如果有額外加成會在該值的就基礎上加成 | WanderRange |
追擊範圍 | 浮點數 | AI偵測敵人的範圍,只能修改基礎值,如果有額外加成會在該值的就基礎上加成 | DetectRange |
行動速度 | 浮點數 | 真實的行動速度,如果有技能加速會和它相乘 | RunSpeed |
是否支持死亡掉落 | 布林 | AI在死亡的時候是否會掉落裝備或物品 | IsDeadDrop |
無敵狀態 | 布林 | AI目前是否在無敵狀態 | IsInvincible |
承受的傷害百分比 | 浮點數 | 受到傷害時傷害量百分比,可減傷或增傷 | DamageTakenPercent |
怪物類型 | 怪物類型 | 唯讀 AI的類型 |
MonsterType |
是否自動追擊敵人 | 布林 | 唯讀 是否自動索敵 |
IsAutoChaseEnemy |
行為類型 | 整數 | 唯讀 0為自動攻擊,1為防禦攻擊,2為完全不攻擊 |
ActionType |
路徑的場景物件ID | 整數 | 唯讀 路徑的場景物件ID |
PathID |
被AI追擊的對象 | 可戰鬥實體元件 | 被AI追擊的對象 | ChaseTarget |
攻擊目標 | 可戰鬥實體元件 | 唯讀 攻擊目標 |
AttackTarget |
出生點坐標 | 三維向量 | AI的出生點座標 | SpawnPosition |
隊伍陣營序號 | 整數 | 唯讀 隊伍陣營序號 |
TeamIndex |