Thuộc tính
Tên | Kiểu | Mô tả | Tên tập lệnh |
---|---|---|---|
Máu hiện tại | Int | Sức khỏe hiện tại của AI | HP |
Máu tối đa | Int | Sức khỏe tối đa hiện tại của AI | HPMax |
Đội mình | Đội | Chỉ đọc Nhận thực thể của nhóm mà AI thuộc về |
HostTeam |
Điểm xuất hiện cũ | Điểm định hướng[Hết hạn] | (Đã lỗi thời, không sử dụng) | SpawnPosition_Deprecated |
Sát thương tấn công | Int | Chỉ có thể sửa đổi sức mạnh tấn công của đòn tấn công thông thường, không tính sức mạnh tấn công của kỹ năng. | AttackDamage |
Khoảng cách thời gian tấn công | Int | Chỉ có thể sửa đổi sức mạnh tấn công của đòn tấn công thông thường, không tính sức mạnh tấn công của kỹ năng. | AttackInterval |
Phạm vi tấn công | Kiểu Float | Chỉ có thể sửa đổi sức mạnh tấn công của đòn tấn công thông thường, không tính sức mạnh tấn công của kỹ năng. | AttackRange |
Khoảng cách lang thang | Kiểu Float | Phạm vi di chuyển tự do của AI. Bạn chỉ có thể sửa đổi giá trị cơ bản. Nếu có phần thưởng bổ sung, nó sẽ được thêm vào dựa trên giá trị. | WanderRange |
Phạm vi truy kích | Kiểu Float | AI phát hiện phạm vi của kẻ địch và chỉ có thể sửa đổi giá trị cơ bản. Nếu có phần thưởng bổ sung, nó sẽ được thêm vào dựa trên giá trị. | DetectRange |
Tốc độ hành động | Kiểu Float | Tốc độ di chuyển thực tế. Nếu có gia tốc kỹ năng, nó sẽ được nhân lên. | RunSpeed |
Có rơi đồ khi chết không | Kiểu Boolean | Liệu AI có đánh rơi trang bị hoặc vật phẩm khi chết không? | IsDeadDrop |
Có vô địch không | Kiểu Boolean | Liệu AI hiện tại có đang ở trạng thái bất khả chiến bại không | IsInvincible |
Phần trăm sát thương nhận | Kiểu Float | Khi nhận sát thương, tỷ lệ sát thương có thể giảm hoặc tăng. | DamageTakenPercent |
Loại quái vật | Kiểu quái vật | Chỉ đọc Các loại AI |
MonsterType |
Có tự động tìm mục tiêu không | Kiểu Boolean | Chỉ đọc Có tự động tìm kiếm kẻ thù hay không |
IsAutoChaseEnemy |
Chế độ tấn công | Int | Chỉ đọc 0 có nghĩa là tấn công tự động, 1 có nghĩa là tấn công phòng thủ, 2 có nghĩa là không tấn công gì cả |
ActionType |
ID đường dẫn | Int | Chỉ đọc ID đường dẫn |
PathID |
Đối tượng bị AI truy đuổi | Đơn vị chiến đấu | Đối tượng bị AI truy đuổi | ChaseTarget |
Đối tượng tấn công | Đơn vị chiến đấu | Chỉ đọc Đối tượng tấn công |
AttackTarget |
Tọa độ điểm xuất hiện | Vector3 | Tọa độ điểm sinh sản của AI | SpawnPosition |
Số đội | Int | Chỉ đọc Số lượng phe nhóm |
TeamIndex |
Sự kiện
Tên | Mô tả |
---|---|
Khi truy đuổi | Kích hoạt khi mục tiêu truy đuổi đi vào phạm vi truy đuổi |
Khi dừng truy đuổi | Kích hoạt khi mục tiêu truy đuổi rời khỏi phạm vi truy đuổi |
Khi tấn công | Kích hoạt khi mục tiêu tấn công đi vào phạm vi tấn công |
Khi ngừng tấn công | Kích hoạt khi mục tiêu tấn công rời khỏi phạm vi tấn công |
API
Tên | Mô tả |
---|---|
Kích hoạt cây hành vi mặc định | Các thực thể AI dừng/thực thi cây hành vi mặc định |
Mục tiêu truy kích | Các thực thể AI đuổi theo các mục tiêu được chỉ định |
Mục tiêu tấn công | Thực thể AI tấn công mục tiêu được chỉ định |
Tuần tra đến | Thực thể AI tuần tra đến điểm mục tiêu |
Tuần tra dọc theo | Các thực thể AI tuần tra theo thứ tự theo danh sách tọa độ |
Sử dụng kỹ năng | AI mục tiêu phát hành các kỹ năng cụ thể |