Propiedades
Nombre | Tipo | Descripción | Nombre del script |
---|---|---|---|
HP | Entero | La salud actual de la IA | HP |
HP Máx. | Entero | La salud máxima actual de la IA | HPMax |
Equipo anfitrión | Equipo | Solo lectura Obtener la entidad del equipo al que pertenece la IA |
HostTeam |
Punto de inicio anterior | Punto de dirección[Obsoleto] | (Obsoleto, no utilizar) | SpawnPosition_Deprecated |
Daño de Ataque | Entero | Solo se puede modificar el poder de ataque de los ataques normales, y no se cuenta el poder de ataque de las habilidades. | AttackDamage |
Intervalo de Ataque | Entero | Solo se puede modificar el poder de ataque de los ataques normales, y no se cuenta el poder de ataque de las habilidades. | AttackInterval |
Rango de Ataque | Flotante | Solo se puede modificar el poder de ataque de los ataques normales, y no se cuenta el poder de ataque de las habilidades. | AttackRange |
Rango de Deambulación | Flotante | El rango de movimiento libre de la IA. Solo se puede modificar el valor básico. Si hay una bonificación adicional, se añadirá según el valor. | WanderRange |
Rango de Detección | Flotante | La IA detecta el alcance del enemigo y solo puede modificar el valor básico. Si hay una bonificación adicional, se añadirá según el valor. | DetectRange |
Velocidad de Carrera | Flotante | La velocidad de movimiento real. Si hay una aceleración de habilidad, se multiplicará por ella. | RunSpeed |
Soporte a la Muerte | Boolean | ¿La IA dejará caer equipo u objetos cuando muera? | IsDeadDrop |
Invencible | Boolean | Si la IA se encuentra actualmente en un estado invencible | IsInvincible |
Porcentaje de daño recibido | Flotante | Al recibir daño, el porcentaje de daño se puede reducir o aumentar. | DamageTakenPercent |
Tipo de monstruo | Tipo de Tipo de Monstruo | Solo lectura Tipos de IA |
MonsterType |
Persecución automática del enemigo | Boolean | Solo lectura si reclamar o no automáticamente al enemigo |
IsAutoChaseEnemy |
Tipo de Acción | Entero | Solo lectura 0 significa ataque automático, 1 significa ataque defensivo, 2 significa ningún ataque en absoluto |
ActionType |
ID de Ruta | Entero | Solo lectura ID de Ruta |
PathID |
Objetivo de Persecución | Combatible | Objetivo de Persecución | ChaseTarget |
Objetivo de Ataque | Combatible | Solo lectura Objetivo de Ataque |
AttackTarget |
Posición de Spawn | Vector3 | Coordenadas del punto de aparición de la IA | SpawnPosition |
Nº de serie del equipo | Entero | Solo lectura Número de facción del equipo |
TeamIndex |
Evento
Nombre | Descripción |
---|---|
Al perseguir | Se activa cuando el objetivo perseguido entra en la zona de persecución |
Al dejar de perseguir | Se activa cuando el objetivo perseguido sale del radio de persecución |
Al atacar | Se activa cuando el objetivo del ataque entra en el rango de ataque |
Al dejar de atacar | Se activa cuando el objetivo del ataque está fuera de alcance |
API
Nombre | Descripción |
---|---|
Habilitar Árbol de Comportamiento Predeterminado | La entidad AI detiene/ejecuta el árbol de comportamiento por defecto |
Objetivo de Persecución | Entidad de IA que persigue un objetivo designado |
Objetivo de Ataque | Ataques de entidades de IA Objetivo designado |
Patrullar a | Entidades de IA que patrullan hacia puntos objetivo |
Patrullar a lo Largo | Patrulla de entidades AI por orden de la lista de coordenadas |
Usar Habilidad | La IA objetivo libera la habilidad especificada |