الخصائص
| اسم | نوع | تفاصيل | اسم النص |
|---|---|---|---|
| الصحة | عدد صحيح | الوضع الصحي الحالي للذكاء الاصطناعي | HP |
| الحد الأقصى للـ HP | عدد صحيح | الحد الأقصى الحالي لصحة الذكاء الاصطناعي | HPMax |
| الفريق المضيف | فريق | قراءة فقط احصل على كيان الفريق الذي ينتمي إليه الذكاء الاصطناعي |
HostTeam |
| نقطة الإنعاش القديمة | نقطة الاتجاه[قديم] | (قديم، لا تستخدم) | SpawnPosition_Deprecated |
| ضرر الهجوم | عدد صحيح | لا يمكن تعديل سوى قوة هجوم الهجمات العادية، ولا يتم احتساب قوة هجوم المهارات. | AttackDamage |
| فترة الهجوم | عدد صحيح | لا يمكن تعديل سوى قوة هجوم الهجمات العادية، ولا يتم احتساب قوة هجوم المهارات. | AttackInterval |
| نطاق الهجوم | عدد عشري | لا يمكن تعديل سوى قوة هجوم الهجمات العادية، ولا يتم احتساب قوة هجوم المهارات. | AttackRange |
| مدى الترحال | عدد عشري | نطاق حركة الذكاء الاصطناعي الحر. يمكنك تعديل القيمة الأساسية فقط. في حال وجود مكافأة إضافية، فسيتم إضافتها بناءً على القيمة. | WanderRange |
| منطقة المطاردة | عدد عشري | يكتشف الذكاء الاصطناعي مدى العدو، ولا يمكنه تعديل إلا القيمة الأساسية. في حال وجود مكافأة إضافية، فسيتم إضافتها بناءً على القيمة. | DetectRange |
| سرعة الجري | عدد عشري | سرعة الحركة الفعلية. في حال وجود تسارع في المهارة، تُضاعف سرعتها. | RunSpeed |
| دعم الموت | بولياني | هل ستسقط الذكاء الاصطناعي المعدات أو العناصر عندما تموت؟ | IsDeadDrop |
| لا يقهر | بولياني | هل الذكاء الاصطناعي في حالة لا تقهر حاليًا | IsInvincible |
| نسبة الضرر المتلقى | عدد عشري | عند تلقي الضرر، يمكن تقليل نسبة الضرر أو زيادتها. | DamageTakenPercent |
| نوع الوحش | نوع الوحش | قراءة فقط أنواع الذكاء الاصطناعي |
MonsterType |
| مطاردة العدو تلقائيًا | بولياني | قراءة فقط ما إذا كان سيتم البحث تلقائيًا عن الأعداء أم لا |
IsAutoChaseEnemy |
| نوع العمل | عدد صحيح | قراءة فقط 0 يعني هجوم تلقائي، 1 يعني هجوم دفاعي، 2 يعني عدم وجود أي هجوم على الإطلاق |
ActionType |
| معرّف المسار | عدد صحيح | قراءة فقط معرّف المسار |
PathID |
| هدف المطاردة | قابل قتال | هدف المطاردة | ChaseTarget |
| هدف الهجوم | قابل قتال | قراءة فقط هدف الهجوم |
AttackTarget |
| موقع الاستدعاء | فكتور 3 | إحداثيات نقطة ظهور الذكاء الاصطناعي | SpawnPosition |
| الرقم التسلسلي للفريق | عدد صحيح | قراءة فقط رقم فصيل الفريق |
TeamIndex |
حدث
| اسم | تفاصيل |
|---|---|
| مطاردة | يتم تشغيله عندما يدخل هدف المطاردة إلى نطاق المطاردة |
| توقف المطاردة | يتم تشغيله عندما يغادر هدف المطاردة نطاق المطاردة |
| هجوم | يتم تشغيله عندما يدخل هدف الهجوم إلى نطاق الهجوم |
| توقف الهجوم | يتم تشغيله عندما يغادر هدف الهجوم نطاق الهجوم |
API
| اسم | تفاصيل |
|---|---|
| تفعيل شجرة السلوك الافتراضية | تقوم كيانات الذكاء الاصطناعي بإيقاف/تنفيذ شجرة السلوك الافتراضية |
| هدف المطاردة | تقوم كيانات الذكاء الاصطناعي بمطاردة الأهداف المحددة |
| هدف الهجوم | يهاجم كيان الذكاء الاصطناعي الهدف المحدد |
| الدوريات إلى | دوريات كيان الذكاء الاصطناعي إلى نقطة الهدف |
| الدوريات على طول | تقوم كيانات الذكاء الاصطناعي بدوريات بالترتيب وفقًا لقائمة الإحداثيات |
| استخدام المهارة | يطلق الذكاء الاصطناعي المستهدف مهارات محددة |