คุณสมบัติ
ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย | ชื่อสคริป |
---|---|---|---|
พลังชีวิต | จำนวนเต็ม (Int) | สุขภาพของ AI ในปัจจุบัน | HP |
พลังชีวิตสูงสุด | จำนวนเต็ม (Int) | สุขภาพสูงสุดของ AI ในปัจจุบัน | HPMax |
ทีมเจ้าบ้าน | ทีม | อ่านเท่านั้น รับตัวตนของทีมที่ AI เป็นสมาชิกอยู่ |
HostTeam |
จุดเกิดเดิม | จุดทิศทาง[เก่า] | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) | SpawnPosition_Deprecated |
ความเสียหายจากการโจมตี | จำนวนเต็ม (Int) | สามารถแก้ไขได้เฉพาะพลังโจมตีของการโจมตีปกติเท่านั้น และจะไม่นับพลังโจมตีของทักษะ | AttackDamage |
ช่วงเวลาการโจมตี | จำนวนเต็ม (Int) | สามารถแก้ไขได้เฉพาะพลังโจมตีของการโจมตีปกติเท่านั้น และจะไม่นับพลังโจมตีของทักษะ | AttackInterval |
ระยะโจมตี | เลขทศนิยม | สามารถแก้ไขได้เฉพาะพลังโจมตีของการโจมตีปกติเท่านั้น และจะไม่นับพลังโจมตีของทักษะ | AttackRange |
ระยะของการเดินสุ่ม | เลขทศนิยม | ระยะการเคลื่อนไหวอิสระของ AI คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าพื้นฐานได้เท่านั้น หากมีโบนัสเพิ่มเติม จะถูกเพิ่มตามค่าพื้นฐาน | WanderRange |
ระยะการตรวจจับ | เลขทศนิยม | AI ตรวจจับระยะของศัตรูและปรับเปลี่ยนได้เฉพาะค่าพื้นฐานเท่านั้น หากมีโบนัสเพิ่มเติมจะเพิ่มตามค่าที่กำหนด | DetectRange |
ความเร็วในการวิ่ง | เลขทศนิยม | ความเร็วในการเคลื่อนที่จริง หากมีการเร่งความเร็วของทักษะก็จะคูณด้วยความเร็วนั้น | RunSpeed |
ตายดรอปไหม | Bool | เมื่อ AI ตาย จะดรอปอุปกรณ์หรือไอเทมหรือเปล่า? | IsDeadDrop |
เป็นอมตะไหม | Bool | ไม่ว่า AI จะอยู่ในสถานะที่ไม่อาจเอาชนะได้ในปัจจุบันหรือไม่ | IsInvincible |
เปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่ได้รับ | เลขทศนิยม | เมื่อได้รับความเสียหาย สามารถลดหรือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเสียหายได้ | DamageTakenPercent |
ประเภทสัตว์ประหลาด | ประเภทสัตว์ประหลาด | อ่านเท่านั้น ประเภทของ AI |
MonsterType |
ไล่ตามศัตรูโดยอัตโนมัติไหม | Bool | อ่านเท่านั้น ไม่ว่าจะค้นหาศัตรูโดยอัตโนมัติ |
IsAutoChaseEnemy |
ประเภทการดำเนินการ | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น 0 หมายถึงโจมตีอัตโนมัติ, 1 หมายถึงโจมตีป้องกัน, 2 หมายถึงไม่โจมตีเลย |
ActionType |
รหัสเส้นทางของวัตถุ | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น รหัสเส้นทางของวัตถุ |
PathID |
เป้าหมายการไล่ล่า | สามารถต่อสู้ได้ | เป้าหมายการไล่ล่า | ChaseTarget |
เป้าหมายโจมตี | สามารถต่อสู้ได้ | อ่านเท่านั้น เป้าหมายโจมตี |
AttackTarget |
พิกัดจุดเกิด | เวกเตอร์ 3 (Vector3) | พิกัดจุดเกิดของ AI | SpawnPosition |
เลขทีม | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น หมายเลขกลุ่มทีม |
TeamIndex |
กิจกรรม
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|---|
เมื่อไล่ล่า | เกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายไล่ล่าเข้าสู่ระยะไล่ล่า |
เมื่อการไล่ล่าหยุด | เกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายไล่ล่าออกจากระยะไล่ล่า |
เมื่อถูกโจมตี | ทริกเกอร์เมื่อเป้าหมายการโจมตีเข้าสู่ระยะการโจมตี |
เมื่อการโจมตีหยุด | เริ่มทำงานเมื่อเป้าหมายการโจมตีออกจากระยะการโจมตี |
API
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|---|
เปิดใช้งานแผนผังพฤติกรรมเริ่มต้น | เอนทิตี AI หยุด/ดำเนินการแผนผังพฤติกรรมเริ่มต้น |
ไล่ล่าเป้าหมาย | หน่วยงาน AI ไล่ล่าเป้าหมายที่กำหนด |
โจมตีเป้าหมาย | เอนทิตี AI โจมตีเป้าหมายที่กำหนด |
ตระเวนไป | เอนทิตี AI ลาดตระเวนไปยังจุดเป้าหมาย |
ลาดตระเวนตาม | หน่วยงาน AI ลาดตระเวนตามลำดับตามรายการพิกัด |
ใช้ทักษะ | Target AI เผยแพร่ทักษะที่ระบุ |