Properti
Nama | Jenis | Keterangan | Nama Skrip |
---|---|---|---|
Urutan Tim | Bilangan Bulat | Di kubu mana menara itu berada, jika sama dengan pemain, menara tidak akan menyerang pemain. | TeamSeq |
HP | Bilangan Bulat | HP | HP |
HP Maksimum | Bilangan Bulat | HP Maksimum | MaxHP |
Kerusakan | Bilangan Bulat | Kerusakan serangan, seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh satu serangan terhadap pemain. | Damage |
Interval Serangan | Float | Interval antara serangan, dalam hitungan detik. | AttackInterval |
Jangkauan Serangan | Jenis Jangkauan Serangan Mini Sentry | Serangan dapat dilakukan dalam radius pusat menara. | AttackRange |
Tingkat Pertahanan | Float | Tingkat pengurangan kerusakan, angka desimal kurang dari 1, kerusakan akhir adalah kerusakan dikalikan dengan (1 - tingkat pengurangan kerusakan) | Defense |
Target Serangan | Bilangan Bulat | Hanya Baca Target Serangan |
Target |
Sudut Putar | Bilangan Bulat | Hanya Baca Sudut |
RotationAngle |
Status Menara Mini | Bilangan Bulat | Hanya Baca Status Menara Mini |
Status |
ID Objek | Bilangan Bulat | Hanya Baca ID Objek |
ObjectID |