คุณสมบัติ
ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย | ชื่อสคริป |
---|---|---|---|
ลำดับทีม | จำนวนเต็ม (Int) | หอคอยป้องกันนั้นเป็นของค่ายไหน หากเป็นค่ายเดียวกับผู้เล่น ก็จะไม่โจมตีผู้เล่น | TeamSeq |
พลังชีวิต | จำนวนเต็ม (Int) | พลังชีวิต | HP |
ปริมาณพลังชีวิตสูงสุด | จำนวนเต็ม (Int) | ปริมาณพลังชีวิตสูงสุด | MaxHP |
ความเสียหาย | จำนวนเต็ม (Int) | ความเสียหายจากการโจมตี ความเสียหายที่การโจมตีครั้งเดียวสามารถสร้างให้กับผู้เล่นได้ | Damage |
ช่วงเวลาการโจมตี | เลขทศนิยม | ช่วงเวลาระหว่างการโจมตีสองครั้งเป็นวินาที | AttackInterval |
ระยะโจมตี | ประเภทระยะโจมตีป้อมปืนขนาดเล็ก | พื้นที่ที่มีจุดศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางและมีรัศมีขนาดใดๆ ก็สามารถถูกโจมตีได้ | AttackRange |
อัตราการป้องกัน | เลขทศนิยม | อัตราการลดความเสียหาย ทศนิยมน้อยกว่า 1 ความเสียหายสุดท้ายคือค่าความเสียหายคูณด้วย (1-อัตราการลดความเสียหาย) | Defense |
เป้าหมายการโจมตี | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น เป้าหมายการโจมตี |
Target |
มุมการหมุน | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น มุม |
RotationAngle |
สถานะป้อมขนาดเล็ก | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น สถานะป้อมขนาดเล็ก |
Status |
รหัสวัตถุ | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น รหัสวัตถุ |
ObjectID |