Propriedades
Nome | Tipo | Descrição | Nome do Script |
---|---|---|---|
Sequência da Equipe | Inteiro | A qual acampamento a torre de defesa pertence? Se for o mesmo acampamento do jogador, ela não atacará o jogador. | TeamSeq |
HP | Inteiro | HP | HP |
HP Máx. | Inteiro | HP Máx. | MaxHP |
Dano | Inteiro | Dano de ataque, o dano que um único ataque pode causar ao jogador | Damage |
Intervalo de Ataque | Flutuante | O intervalo entre dois ataques, em segundos | AttackInterval |
Alcance de Ataque | Tipo de Alcance de Ataque da Mini-Torre | A área com o centro como centro e um raio de qualquer tamanho pode ser atacada | AttackRange |
Taxa de Defesa | Flutuante | Taxa de redução de dano, um decimal menor que 1. O dano final é o dano multiplicado por (1-taxa de redução de dano) | Defense |
Alvo de Ataque | Inteiro | Somente leitura Alvo de ataque |
Target |
Ângulo de Rotação | Inteiro | Somente leitura Ângulo |
RotationAngle |
Status da Mini Sentry | Inteiro | Somente leitura Status da Mini Sentry |
Status |
ID do Objeto | Inteiro | Somente leitura ID do Objeto |
ObjectID |