Thuộc tính
Tên | Kiểu | Mô tả | Tên tập lệnh |
---|---|---|---|
Thứ tự đội | Int | Tháp phòng thủ thuộc về trại nào? Nếu cùng trại với người chơi, nó sẽ không tấn công người chơi. | TeamSeq |
Máu hiện tại | Int | Máu hiện tại | HP |
HP tối đa | Int | HP tối đa | MaxHP |
Sát thương | Int | Sát thương tấn công, sát thương mà một đòn tấn công duy nhất có thể gây ra cho người chơi | Damage |
Khoảng cách thời gian tấn công | Kiểu Float | Khoảng thời gian giữa hai lần tấn công, tính bằng giây | AttackInterval |
Phạm vi tấn công | Kiểu tầm bắn tháp pháo mini | Khu vực có tâm là tâm và bán kính có kích thước bất kỳ có thể bị tấn công | AttackRange |
Phần trăm phòng thủ | Kiểu Float | Tỷ lệ giảm sát thương, số thập phân nhỏ hơn 1. Sát thương cuối cùng là sát thương nhân với (1-tỷ lệ giảm sát thương) | Defense |
Tấn công mục tiêu | Int | Chỉ đọc Mục tiêu tấn công |
Target |
Góc xoay | Int | Chỉ đọc Góc xoay |
RotationAngle |
Trạng thái tháp pháo mini | Int | Chỉ đọc Trạng thái tháp pháo mini |
Status |
ID đối tượng | Int | Chỉ đọc ID đối tượng |
ObjectID |