الخصائص
| اسم | نوع | تفاصيل | اسم النص |
|---|---|---|---|
| تسلسل الفريق | عدد صحيح | لأي معسكر ينتمي برج الدفاع؟ إذا كان من نفس معسكر اللاعب، فلن يُهاجمه. | TeamSeq |
| الصحة | عدد صحيح | الصحة | HP |
| الصحة القصوى | عدد صحيح | الصحة القصوى | MaxHP |
| الضرر | عدد صحيح | ضرر الهجوم، الضرر الذي يمكن أن يسببه هجوم واحد للاعب | Damage |
| فترة الهجوم | عدد عشري | الفترة بين الهجمتين، بالثواني | AttackInterval |
| نطاق الهجوم | نوع مدى هجوم Mini Sentry | يمكن مهاجمة المنطقة التي يكون فيها المركز هو المركز ونصف قطرها بأي حجم | AttackRange |
| معدل الدفاع | عدد عشري | معدل تقليل الضرر، أقل من 1 برقم عشري. الضرر النهائي هو الضرر مضروبًا في (معدل تقليل الضرر بمقدار 1) | Defense |
| هدف | عدد صحيح | قراءة فقط هدف الهجوم |
Target |
| زاوية الدوران | عدد صحيح | قراءة فقط الزاوية |
RotationAngle |
| حالة البرج الصغير | عدد صحيح | قراءة فقط حالة البرج الصغير |
Status |
| معرف الكائن | عدد صحيح | قراءة فقط معرف الكائن |
ObjectID |