Propiedades
Nombre | Tipo | Descripción | Nombre del script |
---|---|---|---|
Secuencia de Equipo | Entero | ¿A qué campamento pertenece la torre de defensa? Si es del mismo campamento que el jugador, no lo atacará. | TeamSeq |
HP | Entero | HP | HP |
HP Máximo | Entero | HP Máximo | MaxHP |
Daño | Entero | Daño de ataque, el daño que un solo ataque puede causar al jugador. | Damage |
Intervalo de Ataque | Flotante | El intervalo entre dos ataques, en segundos. | AttackInterval |
Rango de Ataque | Tipo de Rango de Ataque de Mini Sentry | Se puede atacar el área con el centro como centro y un radio de cualquier tamaño. | AttackRange |
Tasa de Defensa | Flotante | Tasa de reducción de daño, un decimal menor que 1. El daño final es el daño multiplicado por (1-tasa de reducción de daño) | Defense |
Objetivo | Entero | Solo lectura Objetivo de Ataque |
Target |
Ángulo de Rotación | Entero | Solo lectura Ángulo |
RotationAngle |
Estado de Sentry Mini | Entero | Solo lectura Estado de Sentry Mini |
Status |
ID de Objeto | Entero | Solo lectura ID de Objeto |
ObjectID |