屬性
名稱 | 類型 | 描述 | 腳本名稱 |
---|---|---|---|
隊伍索引 | 整數 | 該防禦塔屬於哪個陣營,和玩家相同則不會攻擊玩家 | TeamSeq |
當前血量 | 整數 | 當前血量 | HP |
最大血量 | 整數 | 最大血量 | MaxHP |
傷害 | 整數 | 攻擊傷害,單次攻擊對玩家能造成的傷害 | Damage |
攻擊間隔 | 浮點數 | 兩次攻擊之間的間隔,以秒為單位 | AttackInterval |
攻擊範圍 | 小型防禦塔攻擊範圍類型 | 以中心為圓心,在多大範圍為半徑的區域內均可被攻擊 | AttackRange |
防禦百分比 | 浮點數 | 減傷率,小於1的小數,最終傷害為傷害乘以(1-減傷率) | Defense |
攻擊目標 | 整數 | 唯讀 攻擊目標 |
Target |
旋轉角度 | 整數 | 唯讀 旋轉角度 |
RotationAngle |
防禦塔狀態 | 整數 | 唯讀 防禦塔狀態 |
Status |
名字拼接對象編號 | 整數 | 唯讀 名字拼接對象編號 |
ObjectID |