Properti
Nama | Jenis | Keterangan | Nama Skrip |
---|---|---|---|
Target Serangan | Entitas | entitas sasaran | Target |
ID Properti | Properti | ID Properti | PropID |
Nilai Sumber | Daftar float | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) | SrcVal |
Nilai Tujuan | Daftar float | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) | DestVal |
Gaya Transisi | Jenis Gaya Tween | Gaya Transisi | TweenStyle |
Kurva Tween[Lama] | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) | Curve_Deprecated | |
Durasi | Float | Durasi (detik) | Duration |
Balik | Bool | Balik | IsReverse |
Titik Kontrol | Kurva Bezier | Titik Kontrol | ControlPoints |
Paksa Sinkronisasi ke Klien | Daftar float | Hanya Baca Sinkronisasi paksa dengan status server game |
ForceSyncToClient |
Bilangan Bulat | Hanya Baca Saat server game mulai berdetak |
StartTickCount | |
Nilai Awal | Objek | Nilai Awal | StartValue |
Nilai Akhir | Objek | Nilai Akhir | EndValue |
Persentase Terlewat | Float | Hanya Baca Sisi Klien Persentase lulus |
ElapsedPercentage |