Propriedades
| Nome | Tipo | Descrição | Nome do Script |
|---|---|---|---|
| Alvo | Entidade | entidade-alvo | Target |
| ID do Prop | Propriedade | ID do Prop | PropID |
| Valor Src | Lista de números flutuantes | (Obsoleto, não utilizar) | SrcVal |
| Valor Dest | Lista de números flutuantes | (Obsoleto, não utilizar) | DestVal |
| Estilo de Transição | Tipo de Estilo de Transição | Estilo de Transição | TweenStyle |
| Curva de Transição[Obsoleto] | (Obsoleto, não utilizar) | Curve_Deprecated | |
| Duração | Flutuante | Duração(ões) | Duration |
| Reverter | Bool | Reverter | IsReverse |
| Pontos de Controle | Curva de Bezier | Pontos de controle | ControlPoints |
| Forçar Sincronização com o Cliente | Lista de números flutuantes | Somente leitura Forçar sincronização do status do servidor do jogo |
ForceSyncToClient |
| Inteiro | Somente leitura O momento em que o servidor do jogo começa a funcionar |
StartTickCount | |
| Valor Inicial | Objeto | Valor Inicial | StartValue |
| Valor Final | Objeto | Valor Final | EndValue |
| Porcentagem decorrida | Flutuante | Somente leitura Lado do cliente Porcentagem aprovada |
ElapsedPercentage |