الخصائص
| اسم | نوع | تفاصيل | اسم النص |
|---|---|---|---|
| هدف | كيان | الكيان المستهدف | Target |
| معرف الخاصية | خاصية | معرف الخاصية | PropID |
| قيمة المصدر | قائمة النقاط العائمة | (قديم، لا تستخدم) | SrcVal |
| قيمة الوجهة | قائمة النقاط العائمة | (قديم، لا تستخدم) | DestVal |
| أسلوب المراهقين | نوع نمط Tween | أسلوب المراهقين | TweenStyle |
| منحنى Tween[قديم] | (قديم، لا تستخدم) | Curve_Deprecated | |
| المدة | عدد عشري | المدة | Duration |
| عكس | بولياني | عكس | IsReverse |
| نقاط التحكم | منحنى بيفير | نقاط التحكم | ControlPoints |
| إجبار التزامن مع العميل | قائمة النقاط العائمة | قراءة فقط فرض مزامنة حالة خادم اللعبة |
ForceSyncToClient |
| عدد صحيح | قراءة فقط الوقت الذي يبدأ فيه خادم اللعبة في العمل |
StartTickCount | |
| القيمة الأولية | كائن | القيمة الأولية | StartValue |
| القيمة النهائية | كائن | القيمة النهائية | EndValue |
| النسبة المئوية المنقضية | عدد عشري | قراءة فقط جانب العميل النسبة المئوية للنجاح |
ElapsedPercentage |