屬性
名稱 | 類型 | 描述 | 腳本名稱 |
---|---|---|---|
攻擊目標 | 實體類 | 目標實體 | Target |
屬性 ID | 屬性 | 屬性 ID | PropID |
SrcVal | 小數列表 | (已廢棄,請勿使用) | SrcVal |
DestVal | 小數列表 | (已廢棄,請勿使用) | DestVal |
動畫風格 | Tween樣式 | 動畫風格 | TweenStyle |
Tween曲線[已廢棄] | (已廢棄,請勿使用) | Curve_Deprecated | |
持續時間 | 浮點數 | 持續時間(s) | Duration |
反轉 | 布林 | 反轉 | IsReverse |
ControlPoints | 貝茲曲線 | 控制點 | ControlPoints |
強制同步至客戶端 | 小數列表 | 唯讀 強制同步遊戲伺服器狀態 |
ForceSyncToClient |
整數 | 唯讀 遊戲伺服器開始tick的時刻 |
StartTickCount | |
初始值 | 物件 | 初始值 | StartValue |
最終值 | 物件 | 最終值 | EndValue |
經過百分比 | 浮點數 | 唯讀 客戶端 已過百分比 |
ElapsedPercentage |