Thuộc tính
Tên | Kiểu | Mô tả | Tên tập lệnh |
---|---|---|---|
Tấn công mục tiêu | Kiểu thực thể | thực thể mục tiêu | Target |
ID đạo cụ | Thuộc tính | ID đạo cụ | PropID |
Giá trị nguồn | Danh sách số Float | (Đã lỗi thời, không sử dụng) | SrcVal |
DestVal | Danh sách số Float | (Đã lỗi thời, không sử dụng) | DestVal |
Kiểu Tween | TweenStyle | Kiểu Tween | TweenStyle |
TweenCurve[Hết hạn] | (Đã lỗi thời, không sử dụng) | Curve_Deprecated | |
Thời gian duy trì | Kiểu Float | Thời lượng | Duration |
Đảo ngược | Kiểu Boolean | Đảo ngược | IsReverse |
Điểm điều khiển | Đường cong Bézier | Điểm kiểm soát | ControlPoints |
Đồng bộ bắt buộc trạng thái máy khách | Danh sách số Float | Chỉ đọc Buộc đồng bộ trạng thái máy chủ trò chơi |
ForceSyncToClient |
Int | Chỉ đọc Thời gian máy chủ trò chơi bắt đầu tích tắc |
StartTickCount | |
Giá trị ban đầu | Đối tượng | Giá trị ban đầu | StartValue |
Giá trị cuối cùng | Đối tượng | Giá trị cuối cùng | EndValue |
Phần trăm đi qua | Kiểu Float | Chỉ đọc Phía máy khách Tỷ lệ phần trăm đã vượt qua |
ElapsedPercentage |