Properti
| Nama | Jenis | Keterangan | Nama Skrip |
|---|---|---|---|
| Target | Entitas | Hanya Baca entitas sasaran |
TargetEntity |
| Path | Curve Path Custom | Lintasan entitas target | Path |
| Gaya Transisi | Jenis Gaya Tween | Gaya Transisi | TweenStyle |
| Kecepatan | Float | Kecepatan gerakan, satuan m/s | Speed |
| Menghadap Tangent | Bool | Apakah objek akan bergerak mengikuti garis singgung jalur atau tidak? | |
| Secara default, nilainya adalah False, objek tidak akan mengubah arah. | |||
| Jika disetel ke True, objek akan menghadap ke arah depan jalur. | TangentFacing | ||
| Persentase Terlewat | Float | Hanya Baca Sisi Klien Persentase Dimainkan |
ElapsedPercentage |