الخصائص
| اسم | نوع | تفاصيل | اسم النص |
|---|---|---|---|
| هدف | كيان | قراءة فقط الكيان المستهدف |
TargetEntity |
| مسار | مسار المنحنى المخصص | مسار الكيان المستهدف | Path |
| أسلوب المراهقين | نوع نمط Tween | أسلوب المراهقين | TweenStyle |
| السرعة | عدد عشري | سرعة الحركة، الوحدة: م/ث | Speed |
| مواجهة المماس | بولياني | عند الحركة، هل يكون التوجه باتجاه مماس المسار؟ | |
| القيمة الافتراضية: False، يظل توجه الكائن ثابتًا. | |||
| عند التعيين إلى True، سيتوجه الكائن نحو اتجاه التقدم على المسار. | TangentFacing | ||
| النسبة المئوية المنقضية | عدد عشري | قراءة فقط جانب العميل نسبة اللعب |
ElapsedPercentage |