คุณสมบัติ
| ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย | ชื่อสคริป |
|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | เอนทิตี้ | อ่านเท่านั้น เอนทิตีเป้าหมาย |
TargetEntity |
| เส้นทาง | เส้นทางโค้งที่กำหนดเอง | เส้นทางการเคลื่อนที่ของเอนทิตี้เป้าหมาย | Path |
| สไตล์ของ Tweener | Tween Style Type | สไตล์ของ Tweener | TweenStyle |
| ความเร็ว | เลขทศนิยม | ความเร็วในการเคลื่อนที่ หน่วย: ม./วินาที | Speed |
| หันหน้าไปตามเส้นสัมผัส | Bool | เมื่อเคลื่อนที่ ควรหันไปตามเส้นสัมผัสของเส้นทางหรือไม่? | |
| ค่าเริ่มต้น: False วัตถุจะคงทิศทางเดิม | |||
| หากตั้งค่าเป็น True วัตถุจะหันไปตามทิศทางการเคลื่อนที่บนเส้นทาง | TangentFacing | ||
| เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านไปแล้ว | เลขทศนิยม | อ่านเท่านั้น ฝั่ง Client เปอร์เซ็นต์การเล่น |
ElapsedPercentage |