Propriedades
| Nome | Tipo | Descrição | Nome do Script |
|---|---|---|---|
| Alvo | Entidade | Somente leitura entidade-alvo |
TargetEntity |
| Caminho | Caminho Personalizado em Curva | Trajetória da entidade alvo | Path |
| Estilo de Transição | Tipo de Estilo de Transição | Estilo de Transição | TweenStyle |
| Velocidade | Flutuante | Velocidade de movimento, unidade: m/s | Speed |
| Orientação Tangente | Bool | Se deve mover-se em direção à tangente do caminho | |
| O valor padrão é Falso, o que significa que a direção do objeto em movimento permanece inalterada. | |||
| Quando Verdadeiro, o objeto em movimento ficará voltado para a direção do caminho. | |||
| TangentFacing | |||
| Porcentagem decorrida | Flutuante | Somente leitura Lado do cliente Porcentagem jogada |
ElapsedPercentage |