Propriedades
| Nome | Tipo | Descrição | Nome do Script |
|---|---|---|---|
| Tempo de início (ms) | Inteiro | O tempo que a zona segura aparece em cada rodada do jogo, o valor padrão é 0, a unidade é ms | StartTime |
| Duração de encolhimento (ms) | Inteiro | O tempo que leva para encolher o círculo, em ms | ShrinkDuration |
| Intervalo de dano (ms) | Flutuante | (Obsoleto, não utilizar) | DamageInterval |
| Valor de dano | Inteiro | A quantidade de dano causado aos jogadores no círculo de veneno. | DamageValue |
| Jogadores | Lista de Jogadores | Lista de jogadores na zona segura | Players |
| Tempo de término (ms) | Inteiro | O tempo de desaparecimento da zona segura. Se o tempo de desaparecimento da zona segura for menor que o tempo efetivo, nenhuma zona segura será gerada. | EndTime |
| ID do Grupo | Inteiro | Somente leitura ID do Grupo |
GroupID |
| Raio inicial | Flutuante | Raio inicial do círculo de veneno | StartRadius |
| Fim | Bool | Somente leitura Estado final |
IsEnd |
| Status da Mini Sentry | Inteiro | Somente leitura Status |
Status |
| Tempo de término do encolhimento (ms) | Inteiro | Somente leitura O tempo final do círculo de encolhimento, em ms |
ShrinkEndTime |
| Cor do efeito | Cor | (Obsoleto, não utilizar) | EffectColor |
| Raio final | Flutuante | Raio final do círculo de veneno | EndRadius |
| Tempo de início do encolhimento (ms) | Inteiro | Início da diminuição da zona | ShrinkStartTime |
| Intervalo de dano (ms) | Inteiro | Intervalo de dano (ms) | DamageTimeInterval |