คุณสมบัติ
ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย | ชื่อสคริป |
---|---|---|---|
เวลาเริ่มต้น | จำนวนเต็ม (Int) | เวลาที่โซนปลอดภัยปรากฏขึ้นในแต่ละรอบในเกมค่าเริ่มต้นคือ 0 หน่วยเป็นมิลลิวินาที | StartTime |
เวลาหดตัว (มิลลิวินาที) | จำนวนเต็ม (Int) | เวลาที่ใช้ในการย่อวงกลมเป็นมิลลิวินาที | ShrinkDuration |
ช่วงเวลาความเสียหาย (มิลลิวินาที) | เลขทศนิยม | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) | DamageInterval |
ค่าความเสียหาย | จำนวนเต็ม (Int) | จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นในวงกลมพิษ | DamageValue |
รายชื่อผู้เล่น | รายการผู้เล่น | รายชื่อผู้เล่นในโซนปลอดภัย | Players |
เวลาจบ (มิลลิวินาที) | จำนวนเต็ม (Int) | เวลาการหายตัวไปของโซนปลอดภัย หากเวลาการหายตัวไปของโซนปลอดภัยน้อยกว่าเวลาที่มีผลบังคับใช้ โซนปลอดภัยจะไม่เกิดขึ้น | EndTime |
รหัสกลุ่ม | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น รหัสกลุ่ม |
GroupID |
รัศมีเริ่มต้น | เลขทศนิยม | รัศมีเริ่มต้นของวงพิษ | StartRadius |
จบไหม | Bool | อ่านเท่านั้น สถานะสิ้นสุด |
IsEnd |
สถานะป้อมขนาดเล็ก | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น สถานภาพ |
Status |
เวลาสิ้นสุดการย่อ (มิลลิวินาที) | จำนวนเต็ม (Int) | อ่านเท่านั้น เวลาสิ้นสุดของวงกลมหดตัวเป็นมิลลิวินาที |
ShrinkEndTime |
สีเอฟเฟ็กต์พิเศษ | สี | (หมดอายุการใช้งาน อย่าใช้) | EffectColor |
รัศมีสิ้นสุด | เลขทศนิยม | รัศมีปลายวงพิษ | EndRadius |
เวลาเริ่มต้นของการหดตัว (มิลลิวินาที) | จำนวนเต็ม (Int) | เวลาเริ่มของการหดเล็กลง | ShrinkStartTime |
ช่วงเวลาความเสียหาย (มิลลิวินาที) | จำนวนเต็ม (Int) | ช่วงเวลาความเสียหาย (มิลลิวินาที) | DamageTimeInterval |