屬性
名稱 | 類型 | 描述 | 腳本名稱 |
---|---|---|---|
開始時間 | 整數 | 安全區在局內每回合出現的時間,預設為0,單位ms | StartTime |
縮圈用時(毫秒) | 整數 | 縮圈時,單位ms | ShrinkDuration |
傷害時間間隔(毫秒) | 浮點數 | (已廢棄,請勿使用) | DamageInterval |
每次傷害量 | 整數 | 對毒圈內的玩家單次的傷害量 | DamageValue |
玩家列表 | 玩家列表 | 安全區內的玩家列表 | Players |
失效時間(毫秒) | 整數 | 安全區消失時間,安全區消失時間小於生效時間時不產生安全區 | EndTime |
GroupID | 整數 | 唯讀 GroupID |
GroupID |
開始半徑 | 浮點數 | 毒圈起始圈半徑 | StartRadius |
isEnd | 布林 | 唯讀 結束狀態 |
IsEnd |
防禦塔狀態 | 整數 | 唯讀 狀態 |
Status |
縮圈結束時間(毫秒) | 整數 | 唯讀 縮圈結束時間,單位ms |
ShrinkEndTime |
特效顏色 | 顏色 | (已廢棄,請勿使用) | EffectColor |
結束半徑 | 浮點數 | 毒圈結束圈半徑 | EndRadius |
縮圈開始時間(毫秒) | 整數 | 開始縮圈時間 | ShrinkStartTime |
傷害時間間隔(毫秒) | 整數 | 傷害時間間隔(毫秒) | DamageTimeInterval |