الخصائص
| اسم | نوع | تفاصيل | اسم النص |
|---|---|---|---|
| وقت البدء (ج.ث) | عدد صحيح | الوقت الذي تظهر فيه المنطقة الآمنة في كل جولة في اللعبة، القيمة الافتراضية هي 0، والوحدة هي مللي ثانية | StartTime |
| مدة الانكماش (مللي ثانية) | عدد صحيح | الوقت المستغرق لتقليص الدائرة، بالمللي ثانية | ShrinkDuration |
| فترة الضرر (ج.ث) | عدد عشري | (قديم، لا تستخدم) | DamageInterval |
| قيمة الضرر | عدد صحيح | كمية الضرر الذي يلحق باللاعبين في دائرة السم. | DamageValue |
| اللاعبون | قائمة اللاعبين | قائمة اللاعبين في المنطقة الآمنة | Players |
| وقت النهاية (ج.ث) | عدد صحيح | زمن اختفاء المنطقة الآمنة. إذا كان زمن اختفاء المنطقة الآمنة أقل من الزمن الفعلي، فلن يتم إنشاء أي منطقة آمنة. | EndTime |
| معرف المجموعة | عدد صحيح | قراءة فقط معرف المجموعة |
GroupID |
| نصف القطر الابتدائي | عدد عشري | دائرة السم تبدأ بنصف قطرها | StartRadius |
| هل هو نهاية | بولياني | قراءة فقط الحالة النهائية |
IsEnd |
| حالة البرج الصغير | عدد صحيح | قراءة فقط الحالة |
Status |
| وقت نهاية الانكماش (مللي ثانية) | عدد صحيح | قراءة فقط وقت نهاية الدائرة المتقلصة، بالمللي ثانية |
ShrinkEndTime |
| لون التأثير | لون | (قديم، لا تستخدم) | EffectColor |
| نصف القطر النهائي | عدد عشري | نصف قطر نهاية دائرة السم | EndRadius |
| وقت بدء التقليص (ج.ث) | عدد صحيح | وقت بدء التقليص | ShrinkStartTime |
| فترة الضرر (ج.ث) | عدد صحيح | فترة الضرر (مللي ثانية) | DamageTimeInterval |