Propiedades
| Nombre | Tipo | Descripción | Nombre del script |
|---|---|---|---|
| Tiempo de inicio (ms) | Entero | El tiempo que aparece la zona segura en cada ronda del juego, el valor predeterminado es 0, la unidad es ms | StartTime |
| Duración de Reducción (ms) | Entero | El tiempo que tarda en encogerse el círculo, en ms | ShrinkDuration |
| Intervalo de daño (ms) | Flotante | (Obsoleto, no utilizar) | DamageInterval |
| Valor de Daño | Entero | La cantidad de daño infligido a los jugadores en el círculo de veneno. | DamageValue |
| Jugadores | Lista de Jugadores | Lista de jugadores en la zona segura | Players |
| Tiempo de finalización (ms) | Entero | Tiempo de desaparición de la zona segura. Si el tiempo de desaparición de la zona segura es menor que el tiempo efectivo, no se generará ninguna zona segura. | EndTime |
| ID del Grupo | Entero | Solo lectura ID del Grupo |
GroupID |
| Radio Inicial | Flotante | Radio de inicio del círculo de veneno | StartRadius |
| ¿Es el Final? | Boolean | Solo lectura Estado final |
IsEnd |
| Estado de Sentry Mini | Entero | Solo lectura Estado |
Status |
| Tiempo de Reducción Final (ms) | Entero | Solo lectura El tiempo final del círculo que se encoge, en ms |
ShrinkEndTime |
| Color del Efecto | Color | (Obsoleto, no utilizar) | EffectColor |
| Radio Final | Flotante | Radio final del círculo venenoso | EndRadius |
| Tiempo de inicio de reducción (ms) | Entero | Tiempo de inicio de la reducción | ShrinkStartTime |
| Intervalo de daño (ms) | Entero | Intervalo de Daño (ms) | DamageTimeInterval |