الخصائص
| اسم | نوع | تفاصيل | اسم النص |
|---|---|---|---|
| عزم المحرك | عدد عشري | (قديم، لا تستخدم) | EngineTorque |
| عزم المكابح | عدد عشري | (قديم، لا تستخدم) | BrakeTorque |
| حد التوجيه عند السرعة العالية | عدد عشري | قراءة فقط (قديم، لا تستخدم) |
HighSpeedSteerAngle |
| عتبة حد التوجيه عند السرعة العالية | عدد عشري | قراءة فقط (قديم، لا تستخدم) |
HighSpeedSteerAngleAtSpeed |
| أقصى سرعة حركة | عدد عشري | (قديم، لا تستخدم) | MaxSpeed |
| نسبة الفرملة الساكنة | عدد عشري | قراءة فقط (قديم، لا تستخدم) |
IdleBrakeInput |
| عامل جودة الاصطدام | عدد عشري | (قديم، لا تستخدم) | CrashMessFactor |
| الحد الأقصى لسرعة الاصطدام | عدد عشري | (قديم، لا تستخدم) | CrashMaxSpeed |
| الحد الأدنى لضرر الاصطدام | عدد عشري | (قديم، لا تستخدم) | CrashMinDamage |
| الحد الأقصى لضرر الاصطدام | عدد عشري | (قديم، لا تستخدم) | CrashMaxDamage |
| تأخير الانفجار | عدد عشري | تأخير الانفجار | ExplodeDelay |
| مدى الانفجار | عدد عشري | مدى الانفجار | ExplodeRange |
| ضرر الانفجار | عدد صحيح | ضرر الانفجار | ExplodeDamage |
| وقت الاحتراق | عدد عشري | وقت الاحتراق | BurnTime |
| ضرر الاحتراق | عدد صحيح | ضرر الاحتراق | BurnDamage |
| فترة ضرر الاحتراق | عدد عشري | فترة ضرر الاحتراق | BurningDamageInterval |
| الصحة | عدد صحيح | (قديم، لا تستخدم) | HP |
| السائق | لاعب | قراءة فقط سائق المركبة |
Driver |
| الركاب | قائمة اللاعبين | قراءة فقط جميع الركاب على متن الطائرة |
Passengers |
| معرف غلاف المركبة | معرف غلاف المركبة | معرف غلاف المركبة | VehicleSkinID |
| أولوية تكوين اللاعب | بولياني | أولوية تكوين اللاعب | OverloadByPlayerConfiguration |
| الصحة القصوى | عدد صحيح | الصحة القصوى | MaxHP |
| الصحة | عدد صحيح | الصحة | CurrentHP |
حدث
| اسم | تفاصيل |
|---|---|
| دخول | يتم تشغيله عندما يتم إدخال السيارة بواسطة كيان |
| مغادرة | يتم تشغيله عند مغادرة كيان المركبة |
| تمت القيادة | يتم تشغيله عندما يتم قيادة السيارة بواسطة كيان |
API
| اسم | تفاصيل |
|---|---|
| دخول المركبة | إجبار اللاعب المستهدف على دخول السيارة المعينة |