屬性
名稱 | 類型 | 描述 | 腳本名稱 |
---|---|---|---|
傷害 | 整數 | 砲塔傷害 | Damage |
炮塔攻擊間隔 (秒) | 浮點數 | 炮塔攻擊間隔 (秒) | DamageInterval |
精準度 | 浮點數 | 精準度 | Accuracy |
炮塔範圍 | 浮點數 | 炮塔範圍 | DamageRange |
炮塔角速度 | 浮點數 | 炮塔角速度 | AngularSpeed |
炮塔仰角 | 浮點數 | 炮塔仰角 | AngleUp |
炮塔俯角 | 浮點數 | 炮塔俯角 | AngleDown |
最大血量 | 整數 | 炮塔最大生命值 | MaxHP |
炮塔持續時間 (秒) | 整數 | 炮塔持續時間 (秒) | LifeTime |
最大炮塔數量 | 整數 | 最大炮塔數量 | MaxTurretCount |
開火角度限制 | 浮點數 | 角度內才開火 | FireAngleLimit |
防禦率 | 浮點數 | 減傷率 | DefenseRate |
護甲穿透 | 浮點數 | 護甲穿透 | ArmorPenetration |
事件
名稱 | 描述 |
---|---|
當使用時 | 在此裝置被使用時觸發 |