Komponen & Properti
Nama | Keterangan |
---|---|
Game entity.Skor Target | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Skor Eliminasi | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Kriteria peringkat skor putaran (pemain) | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Kriteria penting (pemain) | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Kriteria peringkat skor putaran (tim) | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Kriteria penting (tim) | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Kriteria peringkat skor (MVP) | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Kriteria penting (MVP) | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Skor peringkat putaran | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Tampilkan kriteria di halaman hasil | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Total Skor | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Rank Tim | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Skor Individu | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Game entity.Rank Pemain | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Tipe skor[Lama] | (Sudah tidak digunakan lagi, jangan gunakan) |
Event
Nama | Keterangan |
---|---|
Saat Skor Pemain Berubah | Dipicu ketika poin pemain berubah |
Saat Skor Entitas Berubah | Dipicu ketika skor entitas berubah |
Saat Skor Tim Berubah | Dipicu ketika poin tim berubah |
API
Nama | Keterangan |
---|---|
Dapatkan skor pemain[Lama] | Dapatkan nilai total poin dari jenis poin yang ditentukan pemain |
Atur skor ronde pemain[Lama] | Tetapkan nilai poin bulat untuk jenis poin yang ditentukan pemain |
Dapatkan total skor tim[Lama] | Dapatkan nilai total poin dari jenis poin yang ditentukan untuk tim |
Tetapkan skor ronde tim saat ini[Lama] | Tetapkan nilai poin bulat untuk jenis poin yang ditentukan tim |
Dapatkan skor ronde pemain[Lama] | Dapatkan poin pemain untuk putaran dan jenis poin yang ditentukan |
Dapatkanr ronde skor tim[Lama] | Dapatkan poin tim untuk putaran dan jenis poin yang ditentukan |
Dapatkan Rank Pemain[Lama] | Dapatkan total peringkat permainan pemain |
Dapatkan Rank Tim[Lama] | Dapatkan peringkat keseluruhan permainan tim |
Dapatkan Rank Ronde Pemain[Lama] | Dapatkan peringkat putaran yang ditentukan pemain |
Dapatkan Rank Ronde Tim[Lama] | Dapatkan peringkat putaran yang ditentukan tim |
Upload hasil match[Lama] | Tidak digunakan lagi |